中国地域のポテンシャル
■東アジアと結ぶ国際コンテナ港
港名 | 航路 | 運航便数 |
---|---|---|
境港 | 韓国 | 4便/週 |
中国 | 1便/週 | |
韓国・ロシア | 1便/週 | |
浜田港 | 韓国 | 1便/週 |
水島港 | 韓国 | 12便/週 |
中国 | 7便/週 | |
台湾・ベトナム | 1便/週 | |
福山港 | 韓国 | 5便/週 |
中国 | 6便/週 | |
台湾・東南アジア | 1便/週 | |
広島港 | 韓国 | 10便/週 |
中国 | 6便/週 | |
台湾・東南アジア | 1便/週 | |
台湾 | 1便/週 | |
北米 | 1便/月 |
港名 | 航路 | 運航便数 |
---|---|---|
大竹港 | 韓国 | 2便/週 |
岩国港 | 韓国 | 3便/週 |
中国・台湾 | 1便/週 | |
中国 | 1便/週 | |
徳山下松港 | 韓国 | 9便/週 |
中国 | 3便/週 | |
東南アジア | 1便/週 | |
三田尻中関港 | 韓国 | 2便/週 |
中国 | 2便/週 | |
宇部港 | 韓国 | 2便/週 |
下関港 | 韓国 | 8便/週 |
中国 | 2便/週 | |
韓国・中国 | 3便/週 |
(注)
(資料)中国地方整備局,下関市資料をもとに作成