
電気供給約款にもとづく各ご契約の電気料金単価表は,以下のとおりです。各ご契約の詳細については,こちらをご確認ください。
なお,電気サービス約款にもとづく各ご契約については,こちらをご確認ください。
| 契約種別 | 料金種別 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額電灯 | 需要家料金 | 1契約 | 104.50 | ||
| 電灯料金 | 10Wまで(平成23年12月1日から新規設定) | 1灯 | 66.76 | ||
| 20Wまで | 1灯 | 110.45 | |||
| 40Wまで | 1灯 | 199.97 | |||
| 60Wまで | 1灯 | 288.42 | |||
| 100Wまで | 1灯 | 466.39 | |||
| 100W超過50Wまでごとに | 1灯 | 233.76 | |||
| 小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 228.91 | ||
| 100VAまで | 1機器 | 373.09 | |||
| 100VA超過50VAまでごとに | 1機器 | 187.11 | |||
| 従量電灯 | 従量電灯A | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | 337.37 |
| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 20.79 | ||
| 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 27.47 | |||
| 300kWh超過 | 1kWh | 29.59 | |||
| 従量電灯B | 基本料金 | 1kVA | 407.00 | ||
| 電力量料金 | 120kWhまで | 1kWh | 18.10 | ||
| 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 24.19 | |||
| 300kWh超過 | 1kWh | 26.06 | |||
| 臨時電灯 | 臨時電灯A | 総容量 | 50VAまで | 1日 | 7.82 |
| 100VAまで | 1日 | 15.64 | |||
| 200VAまで | 1日 | 31.28 | |||
| 300VAまで | 1日 | 46.92 | |||
| 400VAまで | 1日 | 62.56 | |||
| 500VAまで | 1日 | 78.20 | |||
| 1kVAまで | 1日 | 156.35 | |||
| 2kVAまで | 1日 | 312.70 | |||
| 3kVAまで | 1日 | 469.05 | |||
| 臨時電灯B | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | 514.47 | |
| 電力量料金 | 15kWh超過 | 1kWh | 32.53 | ||
| 臨時電灯C | 基本料金 | 1kVA | 451.00 | ||
| 電力量料金 | 1kWh | 28.64 | |||
| 公衆街路灯 | 公衆街路灯A | 需要家料金 | 1契約 | 99.00 | |
| 電灯料金 | 10Wまで(平成23年12月1日から新規設定) | 1灯 | 61.26 | ||
| 20Wまで | 1灯 | 103.85 | |||
| 40Wまで | 1灯 | 187.87 | |||
| 60Wまで | 1灯 | 270.82 | |||
| 100Wまで | 1灯 | 438.89 | |||
| 100W超過50Wまでごとに | 1灯 | 219.46 | |||
| 小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 213.51 | ||
| 100VAまで | 1機器 | 349.99 | |||
| 100VA超過50VAまでごとに | 1機器 | 175.01 | |||
| 公衆街路灯B | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | 305.47 | |
| 電力量料金 | 15kWh超過 | 1kWh | 19.51 | ||
| 公衆街路灯C | 基本料金 | 1kVA | 368.50 | ||
| 電力量料金 | 1kWh | 17.19 | |||
(注)
| 契約名称 | 料金種別 | 対象契約種別 | 単位 | 割引額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 料金前払契約 [らくらく前払プラン] |
前払割引額 | 定額電灯 公衆街路灯A |
1契約 | 22.00 |
| 口座振替割引契約 [とくとく振替プラン] |
口座振替割引額 | 従量電灯A 従量電灯B |
1契約 | 55.00 |
(注)
| 契約種別 | 料金種別 | 料金 |
|---|---|---|
| 農事用電灯 (電照栽培) |
定額制供給 | 定額電灯の該当料金の10%割増し |
| 従量制供給 | 従量電灯の該当料金 (使用する場合の料金)の10%割増し |