
| 料金種別 | 単位 | 料金単価(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低圧高負荷契約 [低圧パックプラン] |
基本料金 | 1kW | 1,507.00 | |||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 16.03 | |||
| その他季 | 1kWh | 14.65 | ||||
| 種別 | 料金種別 | 単位 | 料金単価(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年3月31日まで | 2020年4月1日以降 | ||||||
| 時間帯別電灯※ [エコノミーナイト] |
基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 1,210.00 | 1,210.00 | ||
| 10kVA超過 | 1kVA | 407.00 | 407.00 | ||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 90kWhまで | 1kWh | 22.29 | 22.29 | ||
| 90kWh超過220kWhまで | 1kWh | 29.46 | 28.69 | ||||
| 220kWh超過 | 1kWh | 30.62 | 29.85 | ||||
| 夜間時間 | 1kWh | 10.27 | 13.26 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 418.00 | 418.00 | ||||
| ファミリータイム 〔プランⅠ〕※ |
基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
| 10kVA超過 | 1kVA | 407.00 | 407.00 | ||||
| 電力量料金 | デイタイム | 夏季 | 1kWh | 33.45 | 32.35 | ||
| その他季 | 1kWh | 28.64 | 27.54 | ||||
| ファミリータイム | 1kWh | 24.85 | 25.95 | ||||
| ナイトタイム | 1kWh | 10.27 | 13.26 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 418.00 | 418.00 | ||||
| 電化住宅割引額 | 基本料金と電力量料金の合計の10% | ||||||
| 電化住宅割引上限額 | 1契約 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||
| ファミリータイム 〔プランⅡ〕※ |
基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 1,210.00 | 1,210.00 | ||
| 10kVA超過 | 1kVA | 407.00 | 407.00 | ||||
| 電力量料金 | デイタイム | 夏季 | 1kWh | 36.78 | 35.68 | ||
| その他季 | 1kWh | 31.66 | 30.56 | ||||
| ファミリータイム | 1kWh | 27.32 | 28.42 | ||||
| ナイトタイム | 1kWh | 10.27 | 13.26 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 418.00 | 418.00 | ||||
| 電化住宅割引額 | 基本料金と電力量料金の合計の10% | ||||||
| 電化住宅割引上限額 | 1契約 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||
| 電灯ピークシフトプラン※ | 基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 1,210.00 | 1,210.00 | ||
| 10kVA超過 | 1kVA | 407.00 | 407.00 | ||||
| 電力量料金 | ピーク時間 | 1kWh | 55.58 | 44.58 | |||
| オフピーク時間 | 90kWhまで | 1kWh | 21.48 | 21.48 | |||
| 90kWh超過220kWhまで | 1kWh | 28.41 | 27.64 | ||||
| 220kWh超過 | 1kWh | 30.62 | 29.85 | ||||
| 夜間時間 | 1kWh | 10.27 | 13.26 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 418.00 | 418.00 | ||||
※現在,上記「※」の電気料金メニューは,加入受付を行っておりません。
(注)
| 契約名称 | 料金種別 | 対象契約種別 | 単位 | 割引額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 口座振替割引契約 [とくとく振替プラン] |
口座振替割引額 | 低圧高負荷契約 時間帯別電灯 ファミリータイム〔プランⅡ〕 |
1契約 | 55.00 |
(注)