このページの本文へ
エネルギア 中国電力株式会社 ホームサイトマップよくあるご質問ご意見・お問い合わせENGLISH
個人のお客さま 法人のお客さま 株主・投資家の皆さま
経営者メッセージ
経営方針・年度経営計画
財務情報・IRツール
個人投資家の皆さまへ
株式・株主情報
FAQ(株式・IR)
お問合せ・資料請求
データで見る中国電力
会社案内
財務情報・IRツール 財務情報・IRツール
格付・社債情報

 :: 格付情報
 
  当社は以下のとおり,格付機関より格付を取得しております。
長期格付
 
  格付機関名 長期格付 それぞれの格付の意味
(格付機関のホームページより抜粋)
海外格付機関 Moody's A1 中級の上位で,信用リスクが低いと判断される債務に対する格付。
国内格付機関 格付投資情報センター
(R&I)
AA 信用力は極めて高く,優れた要素がある。
日本格付研究所
(JCR)
AA+ 債務履行の確実性は非常に高い。
短期(CP)格付
 
  格付機関名 短期(CP)格付 それぞれの格付の意味
(格付機関のホームページより抜粋)
国内格付機関 格付投資情報センター
(R&I)
a-1+ 短期債務履行の確実性は高い。
日本格付研究所
(JCR)
J-1+ 債務履行の確実性が最も高い。
 
 :: 社債情報
  国内公募普通社債発行実績(平成15年度以降)
平成22年度発行分
  回号をクリックすると発行概要が表示されます。
回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第370回 平成22年12月22日 200億円 年  1.285% 平成32年12月25日(10年債)
第369回 平成22年10月22日 200億円 年  0.976% 平成32年10月23日(10年債)
第368回 平成22年8月10日 200億円 年  1.099% 平成32年8月25日(10年債)
第367回 平成22年7月23日 100億円 年  0.33% 平成26年7月25日(4年債)
第366回 平成22年5月25日 200億円 年  1.390% 平成32年5月25日(10年債)
平成21年度発行分
  回号をクリックすると発行概要が表示されます。
回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第365回 平成21年12月25日 200億円 年  1.405% 平成31年12月25日(10年債)
第364回 平成21年9月25日 100億円 年  0.61% 平成25年9月25日(4年債)
第363回 平成21年7月27日 200億円 年  0.808% 平成26年7月25日(5年債)
第362回 平成21年4月24日 200億円 年  1.665% 平成31年4月25日(10年債)
平成20年度発行分
  回号をクリックすると発行概要が表示されます。
回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第361回 平成21年1月26日 150億円 年  1.023% 平成26年1月24日(5年債)
第360回 平成20年12月24日 150億円 年  1.278% 平成26年12月25日(6年債)
第359回 平成20年11月28日 150億円 年  1.229% 平成25年9月25日(5年債)
第358回 平成20年10月21日 150億円 年  1.702% 平成30年10月25日(10年債)
第357回 平成20年9月25日 150億円 年  1.658% 平成30年9月25日(10年債)
第356回 平成20年9月25日 100億円 年  1.20% 平成24年9月25日(4年債)
第355回 平成20年8月13日 200億円 年  1.52% 平成28年8月25日(8年債)
第354回 平成20年5月23日 200億円 年  1.905% 平成30年5月25日(10年債)
第353回 平成20年4月24日 200億円 年  1.129% 平成26年4月25日(6年債)
平成19年度発行分
  回号をクリックすると発行概要が表示されます。
回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第352回 平成20年1月25日 150億円 年  1.321% 平成27年1月23日(7年債)
第351回 平成19年11月19日 150億円 年  1.78% 平成29年11月24日(10年債)
第350回 平成19年10月17日 150億円 年  1.57% 平成26年10月24日(7年債)
第349回 平成19年9月25日 150億円 年  1.86% 平成29年9月25日(10年債)
第348回 平成19年7月25日 100億円 年  1.45% 平成23年7月25日(4年債)
第347回 平成19年5月25日 150億円 年  1.91% 平成31年5月24日(12年債)
第346回 平成19年4月25日 200億円 年  1.81% 平成29年4月25日(10年債)
平成18年度発行分
  回号をクリックすると発行概要が表示されます。
回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第345回 平成18年10月25日 100億円 年  1.93% 平成28年10月25日(10年債)
第344回 平成18年8月10日 100億円 年  1.33% 平成22年 7月23日(4年債)
第343回 平成18年6月21日 150億円 年  2.09% 平成28年 6月24日(10年債)
第342回 平成18年4月28日 100億円 年  1.47% 平成23年 4月25日(5年債)
平成17年度発行分
  平成17年度は,社債を発行しておりません。
平成16年度発行分
  回号をクリックすると発行概要が表示されます。
回号 発行年月日 発行額 利率 償還期限
第341回 平成16年6月15日 150億円 年  1.55% 平成26年 6月25日(10年債)
平成15年度発行分
  回号をクリックすると発行概要が表示されます。
回号 発行年月日 発行額 利率 償還期限
第340回 平成15年6月24日 200億円 年  0.635% 平成25年 6月25日(10年債)
第339回 平成15年5月15日 200億円 年  0.79% 平成27年 5月25日(12年債)