HOME > 個人のお客さま > 電気料金について > 電気料金メニューのご紹介 > 電気料金単価表 > 電気料金単価表(電灯)
![]()
電気料金単価表(電灯)
| ▼電気料金単価表(電灯) |
| ▼電気料金単価表(電灯・選択約款) |
| ▼電気料金単価表(電力) |
| ▼電気料金単価表(電力・選択約款) |
単位:円
| 契約種別 | 料金種別 | 単位 | 料金単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額電灯 | 需要家料金 | 1契約 | 99.75 | ||
| 電灯料金 | 20Wまで | 1灯 | 103.95 | ||
| 40Wまで | 1灯 | 187.95 | |||
| 60Wまで | 1灯 | 270.90 | |||
| 100Wまで | 1灯 | 437.85 | |||
| 100W超過50Wまでごとに | 1灯 | 219.45 | |||
| 小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 216.30 | ||
| 100VAまで | 1機器 | 351.75 | |||
| 100VA超過50VAまでごとに | 1機器 | 176.40 | |||
| 従量電灯 | 従量電灯A | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | 319.20 |
| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 19.66 | ||
| 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 26.03 | |||
| 300kWh超過 | 1kWh | 28.06 | |||
| 従量電灯B | 基本料金 | 1kVA | 388.50 | ||
| 電力量料金 | 120kWhまで | 1kWh | 17.08 | ||
| 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 22.90 | |||
| 300kWh超過 | 1kWh | 24.69 | |||
| 臨時電灯 | 臨時電灯A | 総容量 | 50VAまで | 1日 | 7.40 |
| 100VAまで | 1日 | 14.81 | |||
| 200VAまで | 1日 | 29.62 | |||
| 300VAまで | 1日 | 44.43 | |||
| 400VAまで | 1日 | 59.24 | |||
| 500VAまで | 1日 | 74.05 | |||
| 1kVAまで | 1日 | 148.05 | |||
| 2kVAまで | 1日 | 296.10 | |||
| 3kVAまで | 1日 | 444.15 | |||
| 臨時電灯B | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | 488.25 | |
| 電力量料金 | 15kWh超過 | 1kWh | 30.86 | ||
| 臨時電灯C | 基本料金 | 1kVA | 430.50 | ||
| 電力量料金 | 1kWh | 27.15 | |||
| 公衆街路灯 | 公衆街路灯A | 需要家料金 | 1契約 | 94.50 | |
| 電灯料金 | 20Wまで | 1灯 | 97.65 | ||
| 40Wまで | 1灯 | 176.40 | |||
| 60Wまで | 1灯 | 254.10 | |||
| 100Wまで | 1灯 | 411.60 | |||
| 100W超過50Wまでごとに | 1灯 | 205.80 | |||
| 小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 201.60 | ||
| 100VAまで | 1機器 | 329.70 | |||
| 100VA超過50VAまでごとに | 1機器 | 164.85 | |||
| 公衆街路灯B | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | 288.75 | |
| 電力量料金 | 15kWh超過 | 1kWh | 18.44 | ||
| 公衆街路灯C | 基本料金 | 1kVA | 351.75 | ||
| 電力量料金 | 1kWh | 16.22 | |||
(注)
- 上記単価は,消費税等相当額を含みます。
- 燃料費調整を行う場合の早収料金は,燃料費調整額を加算または減算したものとします。
- 遅収料金は,早収料金にその3%を加えたものとします。
- 料金は,早収期間内に支払われる場合には早収料金に太陽光発電促進付加金を加えたものとし,早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金に太陽光発電促進付加金を加えたものとします。