放射性廃棄物処理実績(過去5年間)
放射性気体・液体廃棄物
放射性物質を含んだ気体・液体の廃棄物は発電所建物内の廃棄物処理設備で安全に処理し、一部については安全を確認したうえで放出します。
放射性物質を含んだ気体・液体の処理
廃棄物の種類 | 放出管理目標値 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
気体廃棄物 | 希ガス | 年間 4.0×1014Bq |
N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
ヨウ素 | 年間 2.2×1010Bq |
N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | |
液体廃棄物 (トリチウムを除く) |
年間 3.7×1010Bq |
N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
注1 N.D(Not Detectable);検出限界以下
- 希ガスの検出限界濃度は、2×10-2Bq/cm3以下
- よう素131の検出限界濃度は、7×10-9Bq/cm3以下
- よう素133の検出限界濃度は、7×10-8Bq/cm3以下
- 液体廃棄物の検出限界濃度は、2×10-2Bq/cm3以下
(60Coで代表した)
放射性固体廃棄物
発電所で発生した固体廃棄物は、発電所内の固体廃棄物貯蔵所で適切に保管しています。
・固体廃棄物= 発電所で使用したフィルターや作業に使った紙、布等を圧縮・焼却したものをドラム缶に詰めたもの。低レベル放射性廃棄物。
固体廃棄物貯蔵所
貯蔵所内
放射性物質を含んだ固体の処理
(単位:200リットルドラム缶相当本数)
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
発生量 | 2,645 | 3,182 | 2,212 | 2,822 | 3,487 |
焼却等減容量 | 1,618 | 1,639 | 1,280 | 1,814 | 1,791 |
搬出減少量 | 416 | 880 | 832 | 0 | 992 |
年度末保管量 | 35,717 | 36,380 | 36,480 | 37,488 | 38,192 |
保管容量 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
搬出による減少量は、青森県六ヶ所村の低レベル放射性廃棄物埋設センターに運び出したものです。1993年度から搬出を開始し、累積本数は、22,192本です。(2023年度末現在)
日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター(青森県六ヶ所村)への搬出量
(単位:200リットルドラム缶相当本)
搬出回数 | 搬出年月 | 搬出量 | 累計本数 |
---|---|---|---|
1 | 1993年7月 | 1,600 | 1,600 |
2 | 1994年7月 | 1,280 | 2,880 |
3 | 1995年7月 | 1,600 | 4,480 |
4 | 1996年7月 | 1,600 | 6,080 |
5 | 1997年5月 | 1,600 | 7,680 |
6 | 1998年6月 | 1,600 | 9,280 |
7 | 1999年6月 | 1,080 | 10,360 |
8 | 2004年10月 | 888 | 11,248 |
9 | 2005年9月 | 1,280 | 12,528 |
10 | 2006年9月 | 1,280 | 13,808 |
11 | 2007年9月 | 1,040 | 14,848 |
12 | 2009年6月 | 1,280 | 16,128 |
13 | 2011年5月 | 1,280 | 17,408 |
14 | 2012年6月 | 616 | 18,024 |
15 | 2013年6月 | 608 | 18,632 |
16 | 2019年3月 | 440 | 19,072 |
17 | 2019年10月 | 376 | 19,448 |
18 | 2020年3月 | 40 | 19,488 |
19 | 2021年3月 | 880 | 20,368 |
20 | 2021年10月 | 832 | 21,200 |
21 | 2023年9月 | 992 | 22,192 |
高レベル放射性廃棄物
海外で使用済燃料を再処理した後、発生した高レベル放射性廃棄物は、ガラス固化体にして、順次日本に返還され、青森県六ヶ所村にある日本原燃(株)の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに貯蔵しています。
日本原燃(株)
高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター
ガラス固化体
ガラス固化体
ガラス固化体の大きさは、直径約43cm、高さ約134cmで、重さ約0.5tです。
使用済燃料1トンからガラス固化体(高レベル放射性廃棄物)約1.25本が生成されます。
なお、使用済燃料1トンはBWR燃料集合体で約6体に相当します。
返還回数 | 返還時期 「年月」 (日本到着) |
返還本数 | 再処理工場 | |
---|---|---|---|---|
日本全体 | うち中国電力分 | |||
第1回返還 | 1995年4月 | 28本 | 0本 | フランスCOGEMA社 |
第2回返還 | 1997年3月 | 40本 | 0本 | フランスCOGEMA社 |
第3回返還 | 1998年3月 | 60本 | 0本 | フランスCOGEMA社 |
第4回返還 | 1999年4月 | 40本 | 0本 | フランスCOGEMA社 |
第5回返還 | 2000年2月 | 104本 | 10本 | フランスCOGEMA社 |
第6回返還 | 2001年2月 | 192本 | 0本 | フランスCOGEMA社 |
第7回返還 | 2002年1月 | 152本 | 10本 | フランスCOGEMA社 |
第8回返還 | 2003年7月 | 144本 | 0本 | フランスCOGEMA社 |
第9回返還 | 2004年3月 | 132本 | 14本 | フランスCOGEMA社 |
第10回返還 | 2005年4月 | 124本 | 9本 | フランスCOGEMA社 |
第11回返還 | 2006年3月 | 164本 | 0本 | フランスAREVA NC社 |
第12回返還 | 2007年3月 | 130本 | 0本 | フランスAREVA NC社 |
第13回返還 | 2010年3月 | 28本 | 0本 | イギリスSellafield Ltd社 |
第14回返還 | 2011年9月 | 76本 | 0本 | イギリスSellafield Ltd社 |
第15回返還 | 2013年2月 | 28本 | 7本 | イギリスSellafield Ltd社 |
第16回返還 | 2014年4月 | 132本 | 20本 | イギリスSellafield Ltd社 |
第17回返還 | 2015年9月 | 124本 | 0本 | イギリスSellafield Ltd社 |
第18回返還 | 2016年10月 | 132本 | 0本 | イギリスSellafield Ltd社 |
合計 | 1,830本 | 70本 | - |
(注)2006年3月に「COGEMA」から「AREVA NC」に商標変更
2018年2月に「AREVA NC」から「Orano Cycle」に商標変更
2021年1月に「Orano Cycle」から「Orano Recyclage」に商標変更
2018年2月に「AREVA NC」から「Orano Cycle」に商標変更
2021年1月に「Orano Cycle」から「Orano Recyclage」に商標変更