貴重な動植物一覧
- HOME
- エネルギー・環境
- 原子力発電
- 上関原子力発電所
- 環境保全への取り組み
- 貴重な動植物について
- 貴重な動植物一覧
貴重な動植物一覧
| 分 類 | 種 | 部 類 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 県RDB |
*2 保存法 |
*3 国RL |
*4 国RDB |
*6 国海洋生物 RL |
*7 基礎調査 |
*8 国DB |
*9 文化財 |
||||
| 陸 生 生 物 |
鳥類 | 1 | ハヤブサ | VU | 国内 | VU | VU | ||||
| 2 | サシバ | VU | VU | ||||||||
| 3 | ハチクマ | VU | NT | NT | |||||||
| 4 | ミサゴ | NT | NT | NT | |||||||
| 5 | ハイタカ | NT | NT | NT | |||||||
| 6 | ツミ | NT | |||||||||
| 7 | ノスリ | NT | |||||||||
| 8 | フクロウ | NT | |||||||||
| 9 | ヤイロチョウ | EN | 国内 | EN | EN | ||||||
| 10 | カラスバト | VU | NT | NT | 天然 | ||||||
| 11 | ミゾゴイ | VU | VU | NT | |||||||
| 12 | クロサギ | VU | |||||||||
| 13 | ヒメウ | NT | EN | ||||||||
| 14 | サンショウクイ | NT | VU | VU | |||||||
| 15 | ヒクイナ | NT | NT | ||||||||
| 16 | オオバン | NT | |||||||||
| 17 | カッコウ | NT | |||||||||
| 18 | アマツバメ | NT | |||||||||
| 19 | ウミネコ | NT | |||||||||
| 20 | アカゲラ | NT | |||||||||
| 21 | サンコウチョウ | NT | |||||||||
| 22 | ヒガラ | NT | |||||||||
| 23 | センダイムシクイ | NT | |||||||||
| 24 | オオヨシキリ | NT | |||||||||
| 25 | トラツグミ | NT | |||||||||
| 26 | クロツグミ | NT | |||||||||
| 27 | コマドリ | NT | |||||||||
| 28 | コルリ | NT | |||||||||
| 29 | コサメビタキ | NT | |||||||||
| 30 | オオルリ | NT | |||||||||
| 31 | クロジ | NT | |||||||||
| 32 | ミソサザイ | NT | |||||||||
| 33 | オオセグロカモメ | NT | |||||||||
| 34 | ウミスズメ | CR | CR | CR | 絶滅危惧種 | ||||||
| 35 | カンムリウミスズメ | CR | VU | VU | 絶滅危惧種 | 天然 | |||||
| 哺乳類 | 36 | カヤネズミ | NT | ||||||||
| は虫類 | 37 | タワヤモリ | VU | NT | |||||||
| 昆虫類 | 38 | オオイトトンボ | EN | ||||||||
| 39 | ウラナミジャノメ | NT | VU | VU | |||||||
| 40 | クロゲンゴロウ | NT | NT | ||||||||
| 41 | エゾトンボ | NT | |||||||||
| 42 | マルモンツチスガリ | DD | |||||||||
| 43 | イシハラヒメハナバチ | DD | |||||||||
| 44 | ハキナガミズアブ | DD | |||||||||
| 45 | キスジウスキヨトウ | VU | |||||||||
| 46 | オオチャバネヨトウ | VU | |||||||||
| 47 | クロマルハナバチ | NT | |||||||||
| 48 | コガムシ | DD | |||||||||
| 49 | アオマツムシ | 特定 | |||||||||
| 50 | アシジマカネタタキ | 特定 | |||||||||
| 51 | アヤヘリハネナガウンカ | 特定 | |||||||||
| 52 | イシガケチョウ | 特定 | |||||||||
| 53 | フタイロカミキリモドキ | 特定 | |||||||||
| 陸産貝類 | 54 | コオオベソマイマイ | EN | ||||||||
| 55 | タシナミオトメマイマイの一種 | タシナミオトメマイマイは,国RLでNTとされています。 | |||||||||
| 56 | ヒラベッコウガイ | DD | |||||||||
| 植物 | 57 | ホンゴウソウ | CR | VU | EN | ||||||
| 58 | イヨカズラ | CR | |||||||||
| 59 | クロムヨウラン | CR | |||||||||
| 60 | ヨシノアザミ | CR | |||||||||
| 61 | メナモミ | CR | |||||||||
| 62 | ジュウニヒトエ | EN | |||||||||
| 63 | タチカモメヅル | EN | |||||||||
| 64 | ハエドクソウ | EN | |||||||||
| 65 | ギンラン | VU | |||||||||
| 66 | アカウキクサ | VU | EN | VU | |||||||
| 67 | ヤナギスブタ | VU | |||||||||
| 68 | キンラン | NT | VU | VU | |||||||
| 69 | イヌノフグリ | NT | VU | VU | |||||||
| 70 | ヒメヤブラン | NT | |||||||||
| 71 | ミヤマウズラ | NT | |||||||||
| 72 | ミズオオバコ | VU | |||||||||
| 分 類 | 種 | 部 類 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 県RDB |
*2 保存法 |
*3 国RL |
*5 国RDB |
*6 国海洋生物 RL |
*7 基礎調査 |
*8 国DB |
*9 文化財 |
||||
| 海 生 生 物 |
哺乳類 | 73 | スナメリ | 希少種 | |||||||
| 魚類 | 74 | モヨウカスベ | NT | ||||||||
| 75 | アカウオ | NT | |||||||||
| 76 | コモチジャコ | NT | |||||||||
| 77 | アカハゼ | NT | |||||||||
| 78 | コモンカスベ | DD | |||||||||
| 79 | ツマリカスベ | DD | |||||||||
| 80 | アイナメ | LP | |||||||||
| 貝類 | 81 | イセシラガイ | CR+EN | CR+EN | |||||||
| 82 | スジウネリチョウジガイ | VU | VU | ||||||||
| 83 | クリイロコミミガイ | VU | VU | ||||||||
| 84 | ヒナミルガイ | VU | VU | ||||||||
| 85 | オビクイ | VU | VU | ||||||||
| 86 | アラウズマキ | VU | VU | ||||||||
| 87 | ヒナユキスズメ | NT | NT | ||||||||
| 88 | ナギツボ | NT | NT | ||||||||
| 89 | キヌタレガイ | NT | NT | ||||||||
| 90 | ヤマホトトギス | NT | NT | ||||||||
| 91 | サクラガイ | NT | NT | ||||||||
| 92 | ウズザクラ | NT | NT | ||||||||
| 93 | バラフマテ | NT | NT | ||||||||
| 94 | シラギク | NT | NT | ||||||||
| 95 | カクメイ科※ | ヤシマイシンは,国RLでCR+ENとされています。 | |||||||||
| 96 | ユウカゲハマグリ属※ | ウスハマグリは,国RLでCR+ENとされています。 | |||||||||
| 97 | ウロコガイ科※ | オウギウロコガイは,国RLでCR+ENとされています。 | |||||||||
| 98 | オカミミガイ科※ | ウスコミミガイは,国RLでNTとされています。 | |||||||||
| その他無脊椎動物 | 99 | ヨコナガモドキ | NT | ||||||||
| 100 | ヒガシナメクジウオ | VU | 危急種 | ||||||||
| 植物 | 101 | ウミヒルモ | NT | NT | |||||||
| 102 | トサカノリ | NT | NT | ||||||||
※環境調査時,種の特定にまでは至っていないものについては,属や科までの調査結果となっており,調査海域が分布域に含まれている種の中で最もカテゴリーの高い種について記載しています。
注1:部類に係る文献
*1 : レッドデータブックやまぐち2019(山口県 平成31年)
*2 : 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年 法律第75号)
*3 : レッドリスト2018(環境省 平成30年)
*4 : 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物―レッドデータブック―
鳥類(環境省 平成14年)・昆虫類(環境省 平成18年)・植物I(維管束植物)(環境庁 平成12年)
*5 : 日本の絶滅のおそれのある野生生物―レッドデータブック―
植物Ⅱ(蘚苔類,藻類,地衣類,菌類)(環境省 平成26年)・貝類(環境省 平成26年)
*6 : 環境省版海洋生物レッドリスト(環境省 平成29年)
*7 : 第2回自然環境保全基礎調査(日本の重要な昆虫類)中国版(環境庁 昭和55年)
*8 : 日本の希少な野生水生生物に関するデータブック(水産庁編 平成12年発行)
*9 : 文化財保護法(昭和25年 法律第214号)
注2:部類に係る凡例
CR+EN : 絶滅危惧種I類
CR : 絶滅危惧種IA類
EN : 絶滅危惧種IB類
VU : 絶滅危惧II類
NT : 準絶滅危惧
DD : 情報不足
LP : 絶滅のおそれのある地域個体群
国内 : 国内希少野生動植物類
天然 : 天然記念物
特定 : 特定昆虫類




