陸上競技部

陸上競技部は、1989年4月に当社のシンボルスポーツとして創部しました。
ニューイヤー駅伝では、2004年に初優勝、2007年に2度目の優勝を果たし、3度目の優勝を目指して日々鍛錬を重ねています。
また、地域の皆さまとの交流を大切に、小・中・高校生を対象とした陸上教室を創部以来継続して実施しています。
地域の皆さまに強い中国電力陸上競技部の姿を見ていただき、明るい話題をお届けすることが、私たちの地域への恩返しであると考えています。
これからも感謝の気持ちを忘れず、地域に根差した活動を続けてまいりますので、中国電力陸上競技部の応援をよろしくお願いします。
陸上競技部のあゆみ
| 2025(令和7)年 | 「ニューイヤー駅伝」19位 菊地駿弥選手が「全国都道府県対抗男子駅伝(広島県)」で区間賞獲得 清野太雅選手が「延岡西日本マラソン」で7位入賞 菊地駿弥選手が「大阪マラソン2025」で、日本歴代10位(当時)で7位入賞 |
|---|---|
| 2024(令和6)年 | 「ニューイヤー駅伝」10位 兼実省伍選手が「長野マラソン」で4位入賞 コスマス選手が「織田記念陸上」5000mで2位入賞 菊地駿弥選手が「全日本実業団陸上選手権」5000mで8位入賞 |
| 2023(令和5)年 | 「ニューイヤー駅伝」17位 岡本直己選手が「青梅マラソン30k」で2位入賞 コスマス選手が「全日本実業団陸上選手権」5000mで優勝 岡本選手が「オリンピック代表選考レース(MGC)」に出場し、27位 |
| 2022(令和4)年 | 「ニューイヤー駅伝」16位 岡本直己選手が「兵庫リレーカーニバル」10000mで8位入賞 コスマス選手が「織田記念陸上」グランプリ5000mで3位入賞 岡本直己選手が「大阪・びわ湖毎日マラソン」で5位入賞 |
| 2021(令和3)年 | 「ニューイヤー駅伝」24位 |
| 2020(令和2)年 | 「ニューイヤー駅伝」19位 |
| 2019(平成31)年 | 「ニューイヤー駅伝」9位 兼実省伍選手が「別府大分マラソン」で7位入賞 藤川拓也選手が「東京マラソン2019」で7位入賞 岡本直己選手が「東京五輪代表選考レース(MGC)」に出場し10位、藤川拓也選手が24位 |
| 2018(平成30)年 | 「ニューイヤー駅伝」14位 藤川拓也選手が「別府大分マラソン」で6位入賞 岡本直己選手が「青梅マラソン30k」で優勝 岡本直己選手が「北海道マラソン」優勝 |
| 2017(平成29)年 | 「ニューイヤー駅伝」9位 兼実省伍選手が「アジアマラソン選手権」で6位入賞 兼実省伍選手が「防府読売マラソン」で6位入賞 |
| 2016(平成28)年 | 「ニューイヤー駅伝」14位 ポールカマイシ選手が「織田記念陸上」グランプリ5000mで優勝 |
| 2015(平成27)年 | 「ニューイヤー駅伝」5位 兼実省伍選手が「延岡西日本マラソン」で5位入賞 岡本直己選手が「別府大分マラソン」で6位入賞 米澤類選手が「びわ湖マラソン」で8位入賞 出岐雄大選手が「ゴールドコーストハーフマラソン」で優勝 |
| 2014(平成26)年 | 「ニューイヤー駅伝」5位 米澤類選手が「びわ湖マラソン」で6位入賞・新人賞獲得 |
| 2013(平成25)年 | 「ニューイヤー駅伝」5位 岡本直己選手が「織田記念陸上」グランプリ5000mで8位入賞 新井広憲選手が「神戸マラソン」で大会新記録で優勝 |
| 2012(平成24)年 | 「ニューイヤー駅伝」9位 石川卓哉選手が「日本陸上選手権」10000mで6位入賞 |
| 2011(平成23)年 | 「ニューイヤー駅伝」6位 岡本直己選手が「日本陸上選手権」10000mで5位入賞 石川卓哉選手が「日本陸上選手権」5000mで7位入賞 田子康宏選手が「日本陸上選手権」1500mで5位入賞 新井広憲選手が「シカゴマラソン」で8位入賞 |
| 2010(平成22)年 | 「ニューイヤー駅伝」4位 田子康宏選手が「全日本実業団陸上」1500mで2位入賞 佐藤敦之選手が「東京マラソン」で3位入賞 |
| 2009(平成21)年 | 「ニューイヤー駅伝」7位 佐藤敦之選手が「世界陸上ベルリン大会」で日本人トップ6位入賞 |
| 2008(平成20)年 | 「ニューイヤー駅伝」4度目の2位 尾方剛・佐藤敦之両選手が「北京オリンピック」に出場し、13位、76位 田子康宏選手が「日本陸上選手権」1500mで2位 |
| 2007(平成19)年 | 「ニューイヤー駅伝」3年ぶり2回目の優勝 世界陸上3大会連続出場となる尾方剛選手が「世界陸上大阪大会」で日本人トップ5位入賞、日本チームが団体で金メダル獲得 佐藤敦之選手が「世界ロードランニング」で、ハーフマラソンアジア・日本記録を樹立 |
| 2006(平成18)年 | 「ニューイヤー駅伝」2年連続2位 「中国実業団駅伝」で史上初の全員区間賞で10連覇達成 |
| 2005(平成17)年 | 「ニューイヤー駅伝」2位 尾方剛選手が「世界陸上ヘルシンキ大会」で銅メダル獲得、日本チームが団体で金メダル獲得 |
| 2004(平成16)年 | 「ニューイヤー駅伝」大会新記録で、悲願の初優勝 油谷繁選手が「アテネオリンピック」で日本人トップ5位入賞 尾方剛選手が「福岡国際マラソン」で初優勝 |
| 2003(平成15)年 | 「ニューイヤー駅伝」3位 油谷繁・尾方剛・佐藤敦之の3選手が「世界陸上パリ大会」に出場し、日本チームが団体で金メダル獲得 梅木蔵雄選手が「ベルリンマラソン」で7位入賞。五十嵐・油谷・尾方・佐藤の4選手に続くチーム5人目のサブテンランナーに |
| 2002(平成14)年 | 「ニューイヤー駅伝」過去最高順位の2位 「全日本実業団ハーフマラソン」で尾方剛選手が3位、佐藤敦之選手が4位、油谷繁選手が5位となり団体優勝 |
| 2001(平成13)年 | 「ニューイヤー駅伝」前年の雪辱を果たし3位 油谷繁選手が「びわ湖毎日マラソン」で、日本歴代5位のタイムで日本人トップ3位 油谷繁選手が「世界陸上エドモントン大会」のマラソンに、チームから初めて日本代表として出場し、日本人トップ5位 尾方剛選手が「ベルリンマラソン」で、日本人トップ4位 五十嵐範暁選手が「シカゴマラソン」で、日本人トップ5位 |
| 2000(平成12)年 | 「ニューイヤー駅伝」37チーム中23位 |
| 1999(平成11)年 | 「ニューイヤー駅伝」念願のベスト3入り 「全日本実業団ハーフマラソン」で、油谷繁選手が2位、尾方剛選手が3位となり、4年連続団体優勝(世界ハーフマラソン日本代表に) |
| 1998(平成10)年 | 「ニューイヤー駅伝」5位 内冨恭則選手が「バンコクアジア大会」3000m障害で金メダル 五十嵐範暁選手が「福岡国際マラソン」で、初マラソン日本歴代2位のタイムで4位入賞 |
| 1997(平成9)年 | 「ニューイヤー駅伝」5位 |
| 1996(平成8)年 | 「ニューイヤー駅伝」6位 大歳典宏選手が「アジアマラソン選手権(韓国)」に出場し、チーム初の国際大会での優勝を果たす 「全日本実業団ハーフマラソン」で川本幸吉選手が2位、五十嵐範暁選手が3位となり、2年連続団体優勝(世界ハーフマラソン日本代表に) |
| 1995(平成7)年 | 「ニューイヤー駅伝」5位 「中国実業団駅伝」念願の初優勝 内冨恭則選手が「日本陸上選手権」「全日本実業団陸上」の3000m障害で初優勝 大歳典宏選手がチームから初めてマラソンに出場 |
| 1994(平成6)年 | 「ニューイヤー駅伝」初入賞8位 |
| 1993(平成5)年 | 念願の「全日本実業団駅伝」(以下「ニューイヤー駅伝」)に初出場、13位 |
| 1991(平成3)年 | 創部以来、第1目標としていた「中国駅伝競走大会」へ初出場、一般の部19位 |
| 1989(平成元)年 | 駅伝愛好者3名と新入社員4名により、中国電力のシンボルスポーツとして創部 |




