水力発電所一覧
- HOME
- エネルギー・環境
- 火力・水力発電・再生可能エネルギー
- 水力発電
- 水力発電所一覧
鳥取県
| 水系名 | 発電所名 | 出力kW |
|---|---|---|
| 千代川 | 来見野発電所 | 3,000 |
| 八東発電所 | 2,700 | |
| 竹市発電所 | 5,500 | |
| 芦津発電所 | 2,600 | |
| 大内発電所 | 1,450 | |
| 荒舟発電所 | 240 | |
| 用瀬発電所 | 10,000 | |
| 安蔵川発電所 | 3,200 | |
| 新大呂発電所 | 12,700 | |
| 天神川 | 牧発電所 | 820 |
| 下畑発電所 | 392 | |
| 下西谷発電所 | 400 | |
| 日野川 | 黒坂発電所 | 15,000 |
| 新川平発電所 | 13,800 | |
| 俣野川ダム発電所 | 2,100 | |
| 旭川・日野川 | 俣野川発電所 | 1,200,000 |
島根県
| 水系名 | 発電所名 | 出力kW |
|---|---|---|
| 斐伊川 | 北原発電所 | 17,700 |
| 川手発電所 | 900 | |
| 湯村発電所 | 1,000 | |
| 日登発電所 | 8,510 | |
| 三刀屋川発電所 | 7,800 | |
| 窪田発電所 | 600 | |
| 乙立発電所 | 1,500 | |
| 潮発電所 | 36,000 | |
| 江の川 | 粕淵第二発電所 | 1,200 |
| 粕淵第一発電所 | 160 | |
| 明塚発電所 | 25,000 | |
| 周布川 | 周布川第一発電所 | 9,800 |
| 周布川第二発電所 | 4,700 | |
| 高津川 | 匹見発電所 | 2,000 |
| 澄川発電所 | 10,100 | |
| 豊川発電所 | 5,100 | |
| 日原発電所 | 6,900 |
岡山県
| 水系名 | 発電所名 | 出力kW |
|---|---|---|
| 吉井川 | 平作原発電所 | 2,900 |
| 上斎原発電所 | 2,700 | |
| 奥津水槽発電所 | 470 | |
| 奥津発電所 | 7,500 | |
| 入発電所 | 1,600 | |
| 奥津第二発電所 | 15,200 | |
| 旭川 | 湯原堰堤発電所 | 360 |
| 湯原第一発電所 | 26,600 | |
| 勝山第一発電所 | 3,900 | |
| 勝山第二発電所 | 9,900 | |
| 作西発電所 | 64 | |
| 湯原第二発電所 | 26,000 | |
| 富発電所 | 570 | |
| 高梁川 | 小阪部発電所 | 5,400 |
| 小阪部調整池発電所 | 500 | |
| 新成羽川発電所 | 303,000 | |
| 田原発電所 | 22,000 | |
| 黒鳥発電所 | 2,200 |
広島県
| 水系名 | 発電所名 | 出力kW |
|---|---|---|
| 芦田川 | 府中発電所 | 12,300 |
| 沼田川 | 椋梨川発電所 | 24,000 |
| 黒瀬川 | 広発電所 | 4,800 |
| 小瀬川 | 栗栖川発電所 | 2,500 |
| 玖波発電所 | 20,700 | |
| 高梁川 | 帝釈川発電所 | 2,400 |
| 新帝釈川発電所 | 11,000 | |
| 川西発電所 | 75 | |
| 江の川 | 落合発電所 | 4,600 |
| 神野瀬発電所 | 20,000 | |
| 君田発電所 | 9,620 | |
| 森原発電所 | 7,200 | |
| 新熊見発電所 | 23,300 | |
| 高野発電所 | 150 | |
| 太田川 | 間野平発電所 | 24,500 |
| 太田川発電所 | 16,800 | |
| 南原発電所 | 620,000 | |
| 打梨発電所 | 23,600 | |
| 柴木川第一発電所 | 24,000 | |
| 土居発電所 | 8,290 | |
| 柴木川第二発電所 | 6,600 | |
| 下山発電所 | 3,600 | |
| 滝山川発電所 | 52,500 | |
| 滝本発電所 | 2,000 | |
| 加計発電所 | 16,400 | |
| 吉ヶ瀬発電所 | 19,800 | |
| 安野発電所 | 13,900 | |
| 温井発電所 | 2,300 | |
| 芸北発電所 | 430 | |
| 江の川 | 可部発電所 | 38,000 |
山口県
| 水系名 | 発電所名 | 出力kW |
|---|---|---|
| 小瀬川 | 弥栄発電所 | 7000 |
| 錦川 | 錦川第二発電所 | 7,400 |
| 錦川第一発電所 | 4,000 | |
| 向道発電所 | 500 | |
| 間上発電所 | 5,600 | |
| 大井川 | 大井川第二発電所 | 535 |
| 福栄発電所 | 4,200 | |
| 阿武川 | 長門峡発電所 | 7,500 |
| 佐々並川発電所 | 14,200 |
2025年3月31日時点




