
人間ドック・健康診断の料金は下記のとおりです。
| コース・検査項目 | 金額 | 検査時間/検査所要時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日帰りコース | 一般コース(日帰り) | 37,400円 | 8時30分~13時30分頃まで | ||
| オプション | 胃内視鏡鎮静剤使用 | 1,700円 | |||
| ペプシノゲン | 4,400円 | ||||
| ヘリコバクター・ピロリ(IgG抗体) | 1,100円 | ||||
| 便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 | 1,980円 | ||||
| 甲状腺検査(TSH,FT3,FT4) | 4,400円 | ||||
| 骨密度検査 | 2,200円 | ||||
| 心不全マーカー(NT-proBNP) | 2,200円 | ||||
| 梅毒反応検査(TP抗体) | 500円 | ||||
| 子宮がん検査 (内診,子宮頸部細胞診) |
4,400円 | ||||
| 子宮がん検査 (内診,子宮頚部細胞診,経腟超音波) |
6,000円 | ||||
| 乳がん検診 (マンモグラフィ,35才以上の女性) |
4,000円 | ||||
| 肺がん検査(胸部CT検査) | 8,800円 | ||||
| 肺がん検査(喀痰細胞診) | 2,500円 | ||||
| 腫瘍マーカー (血液検査) |
CEA | 1,600円 | |||
| CA19-9 | 2,000円 | ||||
| AFP | 1,600円 | ||||
| SCC | 1,600円 | ||||
| PSA(男性用) | 1,900円 | ||||
| CA125(女性用) | 2,200円 | ||||
| 歯科検診 | 1,600円 | ||||
| 肺がんドックコース | 胸部CT検査 | 11,000円 | 8時30分~/約10分 | ||
| 喀痰細胞診 | 2,500円 | ||||
| 脳ドック(脳MRI・脳MRA)コース | 27,600円 | -/約30分 | |||
| PET検査 | 詳しくはこちら | ||||
| マンモPET(乳房専用PET)検査 | 詳しくはこちら | ||||
(単位:円/消費税込み)