病院指標
医療の質指標
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2 | 10 | 76 | 115 | 208 | 235 | 297 | 579 | 602 | 325 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 101 | 26.18 | 17.38 | 8.91 | 86.17 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 43 | 40.05 | 20.6 | 25.58 | 84.74 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 40 | 18.83 | 13.52 | 7.5 | 77.43 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 25 | 7.88 | 7.58 | 0 | 63.2 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 21 | 10.43 | 8.55 | 0 | 72.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 47 | 6.49 | 6.87 | 0.00 | 55.17 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 45 | 5.91 | 4.55 | 0.00 | 67.89 | |
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 32 | 3.69 | 4.38 | 0.00 | 74.03 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 26 | 3.5 | 4.42 | 0.00 | 76.92 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 22 | 12.5 | 8.95 | 0.00 | 74.77 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死,股関節症(変形性を含む。) | 185 | 43.69 | 19.55 | 0 | 70.46 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 17 | 54.71 | 25.5 | 11.76 | 80.41 | |
160690xx99xxxx | 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | - | - | 19.34 | - | - | |
071030xx99xx0x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | - | - | 9.19 | - | - | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | - | - | 13.92 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 67 | 2.06 | 2.78 | 0.00 | 45.75 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 62 | 5.27 | 5.93 | 0.00 | 45.81 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 31 | 6.23 | 6 | 0.00 | 41.81 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 17 | 10.59 | 9.23 | 0.00 | 45.47 | |
120100xx01xxxx | 子宮内膜症 | 17 | 7.65 | 7.03 | 0.00 | 43.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | ‐ | ‐ | 8.55 | ‐ | ‐ | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | ‐ | ‐ | 6.74 | ‐ | ‐ | |
030330xx99xxxx | 急性副鼻腔炎 | ‐ | ‐ | 6.52 | ‐ | ‐ | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | ‐ | ‐ | 6.02 | ‐ | ‐ | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍,急性扁桃炎,急性咽頭喉頭炎 | ‐ | ‐ | 7.52 | ‐ | ‐ |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 7.6 | 9.29 | 10 | 72.8 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | ‐ | ‐ | 12.88 | ‐ | ‐ | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | ‐ | ‐ | 3.31 | ‐ | ‐ | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | ‐ | ‐ | 4.28 | ‐ | ‐ | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | ‐ | ‐ | 7.22 | ‐ | ‐ |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 86 | 2.09 | 2.44 | 0.00 | 71.42 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 | 58 | 2.43 | 3.69 | 0.00 | 37.28 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 42 | 4.21 | 5.22 | 0.00 | 59.45 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 | 42 | 5.05 | 6.78 | 0.00 | 73.79 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 18 | 5.39 | 6.85 | 0.00 | 77.61 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 12 | - | 43 | 25 | - | 54 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | 1 | 8 | ||
肺癌 | - | 1 | 8 | |||||
肝癌 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ‐ | ‐ | ‐ |
中等症 | 50 | 21.96 | 83.36 |
重症 | 17 | 41.06 | 86.06 |
超重症 | ‐ | ‐ | ‐ |
不明 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 14 | 14.57 | 52.71 | 64.29 | 83.86 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 12 | 1.25 | 1.83 | 0 | 62.25 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術,腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部,胸腔,腹腔内血管等) その他のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 52 | 1.6 | 4.52 | 0.00 | 55.9 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 27 | 0.85 | 4.04 | 0.00 | 64.93 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 | 2.12 | 10.24 | 0.00 | 66.29 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 17 | 0.82 | 4.12 | 0.00 | 71.94 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 16 | 0.06 | 3.94 | 0.00 | 43.69 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 | 185 | 1.65 | 41.06 | 0 | 70.42 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 12 | 5.33 | 47.58 | 8.33 | 82.92 | |
K0461 | 骨折観血的手術 | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術 | - | - | - | - | - | |
K046-21 | 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用のもの) | 69 | 0.03 | 1.03 | 0 | 45.99 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 36 | 1 | 5.47 | 0 | 48.25 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 36 | 0.97 | 4.25 | 0 | 41.44 | |
K8731 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術(電解質溶液利用) | 24 | 0.33 | 1.25 | 0 | 46.88 | |
K877 | 子宮全摘術 | 18 | 1 | 8.78 | 0 | 48.28 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K300 | 鼓膜切開術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K3721 | 中咽頭腫瘍摘出術 経口腔によるもの | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0052 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)長径2cm以上4cm未満 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0061 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm未満 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0064 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径12cm以上 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 60 | 0.98 | 3.17 | 0 | 74.93 | |
K834-2 | 腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 | 46 | 0.02 | 1.02 | 0 | 31.65 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 40 | 0.73 | 2.55 | 0 | 60.53 | |
K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | 17 | 1.18 | 2.35 | 0 | 76.65 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 3 | 7.93 | 0 | 67.14 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 11 | 1.3 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 34 | 1.64 |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち,肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
537 | 524 | 97.58% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子)) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
367 | 8 | 2.18% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち,入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
192 | 139 | 72.4% |