経営の状況

連結

エクセルデータ[Excel:16KB]

  単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 百万円 1,376,979 1,347,352 1,307,498 1,136,646 1,694,602
営業利益 百万円 19,530 48,170 34,283 -60,744 -68,892
経常利益 百万円 12,685 39,848 30,092 -61,879 -106,780
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 11,446 90,056 14,564 -39,705 -155,378
自己資本 百万円 555,507 643,317 657,194 605,777 447,487
総資産額 百万円 3,261,665 3,265,374 3,385,169 3,566,947 4,040,048
フリー・キャッシュ・フロー 百万円 -87,109 -42,456 -62,533 -206,077 -287,720
  営業活動によるキャッシュフロー 百万円 81,635 129,654 110,228 310 -62,696
  投資活動によるキャッシュフロー 百万円 -168,744 -172,111 -172,762 -206,387 -225,024
財務活動によるキャッシュフロー 百万円 97,510 -1,451 75,241 212,581 464,958
売上高経常利益率 0.9 3.0 2.3 -5.4 -6.3
設備投資額 百万円 179,158 179,207 190,617 184,213 208,157
減価償却費 百万円 104,779 81,263 83,418 79,621 92,584
従業員数 13,418 13,163 13,050 12,949 12,885

個別

エクセルデータ[Excel:16KB]

  単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 百万円 1,280,501 1,243,742 1,147,753 994,992 1,502,494
営業利益 百万円 11,284 40,468 -12,711 -89,693 -96,853
経常利益 百万円 6,908 35,103 -10,968 -75,889 -98,413
当期純利益 百万円 8,510 87,707 -5,300 -46,336 -153,523
資本金 百万円 185,527 197,024 197,024 197,024 197,024
発行済株式総数 371,055,259 387,154,692 387,154,692 387,154,692 387,154,692
自己資本 百万円 403,735 494,496 474,178 408,437 243,107
総資産額 百万円 3,085,124 3,092,832 3,094,988 3,263,400 3,703,393
売上高経常利益率 0.5 2.8 -1.0 -7.6 -6.5
設備投資額 百万円 169,869 168,348 116,949 110,547 133,550
減価償却費 百万円 91,789 67,842 29,263 30,245 40,075
従業員数 8,460 8,256 3,668 3,703 3,674

(注1)2019年度より、有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更。
(注2)2020年4月1日付で会社分割により一般送配電事業等を中国電力から中国電力ネットワークへ承継。
(注3)2021年度より、「収益認識に関する会計基準」等および同会計基準を踏まえて改正された「電気事業会計規則」を適用。