主要財務データ

過去5年度分のデータを掲載しています。過去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。

連結

エクセルデータ[Excel:17KB]

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 百万円 1,136,646 1,694,602 1,628,785 1,529,218 1,442,302
営業利益 百万円 -60,744 -68,892 206,777 129,148 90,216
経常利益 百万円 -61,879 -106,780 194,076 128,543 80,225
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 -39,705 -155,378 133,501 98,474 68,539
自己資本 百万円 605,777 447,487 604,874 707,535 777,243
総資産額 百万円 3,566,947 4,040,048 4,133,265 4,360,959 4,620,500
フリー・キャッシュ・フロー 百万円 -206,077 -287,720 69,370 -172,817 1,044
  営業活動によるキャッシュフロー 百万円 310 -62,696 271,393 186,022 237,289
  投資活動によるキャッシュフロー 百万円 -206,387 -225,024 -202,022 -358,839 -236,245
財務活動によるキャッシュフロー 百万円 212,581 464,958 -17,126 161,182 135,389
売上高経常利益率 -5.4 -6.3 11.9 8.4 5.6
設備投資額 百万円 184,213 208,157 229,234 340,511 280,688
減価償却費 百万円 79,621 92,584 106,488 114,837 139,139
従業員数 12,949 12,885 12,776 12,526 12,606

個別

エクセルデータ[Excel:17KB]

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 百万円 994,992 1,502,494 1,448,151 1,342,283 1,266,788
営業利益 百万円 -89,693 -96,853 135,822 83,975 66,160
経常利益 百万円 -75,889 -98,413 145,625 95,280 67,491
当期純利益 百万円 -46,336 -153,523 112,069 82,944 59,828
資本金 百万円 197,024 197,024 197,024 197,024 197,024
発行済株式総数 387,154,692 387,154,692 387,154,692 387,154,692 387,154,692
自己資本 百万円 408,437 243,107 361,844 430,364 480,676
総資産額 百万円 3,263,400 3,703,393 3,784,085 3,961,765 4,205,762
売上高経常利益率 -7.6 -6.5 10.1 7.1 5.3
設備投資額 百万円 110,547 133,550 147,883 249,741 170,219
減価償却費 百万円 30,245 40,075 50,605 59,529 80,864
従業員数 3,703 3,674 3,598 3,570 3,584

(注)2021年度より、「収益認識に関する会計基準」等および同会計基準を踏まえて改正された「電気事業会計規則」を適用。