経営の状況

過去5年度分のデータを掲載しています。過去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。

連結

エクセルデータ[Excel:17KB]

  単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 百万円 1,347,352 1,307,498 1,136,646 1,694,602 1,628,785
営業利益 百万円 48,170 34,283 -60,744 -68,892 206,777
経常利益 百万円 39,848 30,092 -61,879 -106,780 194,076
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 90,056 14,564 -39,705 -155,378 133,501
自己資本 百万円 643,317 657,194 605,777 447,487 604,874
総資産額 百万円 3,265,374 3,385,169 3,566,947 4,040,048 4,133,265
フリー・キャッシュ・フロー 百万円 -42,456 -62,533 -206,077 -287,720 69,370
  営業活動によるキャッシュフロー 百万円 129,654 110,228 310 -62,696 271,393
  投資活動によるキャッシュフロー 百万円 -172,111 -172,762 -206,387 -225,024 -202,022
財務活動によるキャッシュフロー 百万円 -1,451 75,241 212,581 464,958 -17,126
売上高経常利益率 3.0 2.3 -5.4 -6.3 11.9
設備投資額 百万円 179,207 190,617 184,213 208,157 229,234
減価償却費 百万円 81,263 83,418 79,621 92,584 106,488
従業員数 13,163 13,050 12,949 12,885 12,776

個別

エクセルデータ[Excel:17KB]

  単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 百万円 1,243,742 1,147,753 994,992 1,502,494 1,448,151
営業利益 百万円 40,468 -12,711 -89,693 -96,853 135,822
経常利益 百万円 35,103 -10,968 -75,889 -98,413 145,625
当期純利益 百万円 87,707 -5,300 -46,336 -153,523 112,069
資本金 百万円 197,024 197,024 197,024 197,024 197,024
発行済株式総数 387,154,692 387,154,692 387,154,692 387,154,692 387,154,692
自己資本 百万円 494,496 474,178 408,437 243,107 361,844
総資産額 百万円 3,092,832 3,094,988 3,263,400 3,703,393 3,784,085
売上高経常利益率 2.8 -1.0 -7.6 -6.5 10.1
設備投資額 百万円 168,348 116,949 110,547 133,550 147,883
減価償却費 百万円 67,842 29,263 30,245 40,075 50,605
従業員数 8,256 3,668 3,703 3,674 3,598

(注1)2020年4月1日付で会社分割により一般送配電事業等を中国電力から中国電力ネットワークへ承継。
(注2)2021年度より、「収益認識に関する会計基準」等および同会計基準を踏まえて改正された「電気事業会計規則」を適用。