主要財務指標
- HOME
- 企業・IR・採用情報
- IR情報
- データで見る中国電力
- 主要財務指標
過去5年度分のデータを掲載しています。過去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。
連結
エクセルデータ[Excel:16KB]
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債残高 | 百万円 | 2,527,706 | 3,022,051 | 3,004,209 | 3,181,311 | 3,332,596 |
| 自己資本比率 | % | 17.0 | 11.1 | 14.6 | 16.2 | 16.8 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | % | -6.3 | -29.5 | 25.4 | 15.0 | 9.2 |
| 総資産経常利益率(ROA) | % | -1.8 | -2.8 | 4.7 | 3.0 | 1.8 |
| 1株当たり純資産額(BPS) | 円 | 1,681.51 | 1,242.16 | 1,679.11 | 1,967.75 | 2,161.55 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 円 | -110.21 | -431.30 | 370.59 | 273.70 | 190.61 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 倍 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| 株価収益率(PER) | 倍 | - | - | 3.1 | 3.1 | 5.2 |
| EBITDA | 百万円 | 18,877 | 23,692 | 313,265 | 243,985 | 229,355 |
| 負債資本倍率(D/Eレシオ) | 倍 | 4.2 | 6.8 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |
| 配当性向 | % | - | - | 9.4 | 9.9 | 14.2 |
個別
エクセルデータ[Excel:16KB]
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債残高 | 百万円 | 2,528,445 | 3,008,234 | 3,020,247 | 3,193,568 | 3,354,007 |
| 自己資本比率 | % | 12.5 | 6.6 | 9.6 | 10.9 | 11.4 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | % | -10.5 | -47.1 | 37.1 | 20.9 | 13.1 |
| 総資産経常利益率(ROA) | % | -2.4 | -2.8 | 3.9 | 2.5 | 3.4 |
| 1株当たり配当額 | 円 | 40 | 0 | 35 | 27 | 27 |
| 1株当たり純資産額(BPS) | 円 | 1,132.90 | 674.33 | 1,003.72 | 1,196.00 | 1,335.76 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 円 | -128.52 | -425.84 | 310.86 | 230.36 | 166.26 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 倍 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
| 株価収益率(PER) | 倍 | - | - | 3.7 | 3.7 | 6.0 |
| EBITDA | 百万円 | -59,448 | -56,778 | 186,427 | 143,504 | 147,024 |
| 負債資本倍率(D/Eレシオ) | 倍 | 6.2 | 12.4 | 8.3 | 7.4 | 7.0 |
| 配当性向 | % | - | - | 11.3 | 11.7 | 16.2 |
| 配当利回り | % | 4.7 | - | 3.0 | 3.1 | 2.7 |
(注1)株価純資産倍率(PBR)・株価収益率(PER)・配当利回りは、年度末株価を用いて算出。
(注2)EBITDAは、営業利益に減価償却費を加えて算出。
(注2)EBITDAは、営業利益に減価償却費を加えて算出。




