主要財務指標

過去5年度分のデータを掲載しています。過去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。

連結

エクセルデータ[Excel:16KB]

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
有利子負債残高 百万円 2,291,881 2,527,706 3,022,051 3,004,209 3,181,311
自己資本比率 19.4 17.0 11.1 14.6 16.2
自己資本当期純利益率(ROE) 2.2 -6.3 -29.5 25.4 15.0
総資産経常利益率(ROA) 0.9 -1.8 -2.8 4.7 3.0
1株当たり純資産額(BPS) 1,824.17 1,681.51 1,242.16 1,679.11 1,967.75
1株当たり当期純利益(EPS) 40.42 -110.21 -431.30 370.59 273.70
株価純資産倍率(PBR) 0.7 0.5 0.5 0.7 0.4
株価収益率(PER) 33.6 3.1 3.1
EBITDA 百万円 117,701 18,877 23,692 313,265 243,985
負債資本倍率(D/Eレシオ) 3.5 4.2 6.8 5.0 4.5
配当性向 123.7 9.4 9.9

個別

エクセルデータ[Excel:16KB]

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
有利子負債残高 百万円 2,298,919 2,528,445 3,008,234 3,020,247 3,193,568
自己資本比率 15.3 12.5 6.6 9.6 10.9
自己資本当期純利益率(ROE) -1.1 -10.5 -47.1 37.1 20.9
総資産経常利益率(ROA) -0.4 -2.4 -2.8 3.9 2.5
1株当たり配当額 50 40 0 35 27
1株当たり純資産額(BPS) 1,315.21 1,132.90 674.33 1,003.72 1,196.00
1株当たり当期純利益(EPS) -14.70 -128.52 -425.84 310.86 230.36
株価純資産倍率(PBR) 1.0 0.7 1.0 1.2 0.7
株価収益率(PER) 3.7 3.7
EBITDA 百万円 16,552 -59,448 -56,778 186,427 143,504
負債資本倍率(D/Eレシオ) 4.8 6.2 12.4 8.3 7.4
配当性向 11.3 11.7
配当利回り 3.7 4.7 3.0 3.1
(注1)株価純資産倍率(PBR)・株価収益率(PER)・配当利回りは、年度末株価を用いて算出。
(注2)EBITDAは、営業利益に減価償却費を加えて算出。
S