主要財務指標

過去5年度分のデータを掲載しています。過去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。

連結

エクセルデータ[Excel:16KB]

  単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
有利子負債残高 百万円 2,193,979 2,291,881 2,527,706 3,022,051 3,004,209
自己資本比率 19.7 19.4 17.0 11.1 14.6
自己資本当期純利益率(ROE) 15.0 2.2 -6.3 -29.5 25.4
総資産経常利益率(ROA) 1.2 0.9 -1.8 -2.8 4.7
一株当たり純資産額(BPS) 1,785.36 1,824.17 1,681.51 1,242.16 1,679.11
一株当たり当期純利益(EPS) 258.59 40.42 -110.21 -431.30 370.59
株価純資産倍率(PBR) 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7
株価収益率(PER) 5.8 33.6 3.1
EBITDA 百万円 129,433 117,701 18,877 23,692 313,265
負債資本倍率(D/Eレシオ) 3.4 3.5 4.2 6.8 5.0
配当性向 19.3 123.7 9.4

個別

エクセルデータ[Excel:16KB]

  単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
有利子負債残高 百万円 2,199,654 2,298,919 2,528,445 3,008,234 3,020,247
自己資本比率 16.0 15.3 12.5 6.6 9.6
自己資本当期純利益率(ROE) 19.5 -1.1 -10.5 -47.1 37.1
総資産経常利益率(ROA) 1.1 -0.4 -2.4 -2.8 3.9
一株当たり配当額 50 50 40 0 35
一株当たり純資産額(BPS) 1,371.34 1,315.21 1,132.90 674.33 1,003.72
一株当たり当期純利益(EPS) 251.65 -14.70 -128.52 -425.84 310.86
株価純資産倍率(PBR) 1.1 1.0 0.7 1.0 1.2
株価収益率(PER) 6.0 3.7
EBITDA 百万円 108,310 16,552 -59,448 -56,778 186,427
負債資本倍率(D/Eレシオ) 4.4 4.8 6.2 12.4 8.3
配当性向 19.9 11.3
配当利回り 3.3 3.7 4.7 3.0
(注1)2023年度より、2022年度以前も含め総資産税引後営業利益率から総資産経常利益率に変更。
(注2)株価純資産倍率(PBR)・株価収益率(PER)・配当利回りは、年度末株価を用いて算出。
(注3)EBITDAは、営業利益に減価償却費を加えて算出。
(注4)2020年4月1日付で会社分割により一般送配電事業等を中国電力から中国電力ネットワークへ承継。