主要財務指標

連結

エクセルデータ[Excel:15KB]

  単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
有利子負債残高 百万円 2,196,903 2,193,979 2,291,881 2,527,706 3,022,051
自己資本比率 17.0 19.7 19.4 17.0 11.1
自己資本当期純利益率(ROE) 2.0 15.0 2.2 -6.3 -29.5
総資産税引後営業利益率 0.4 1.1 0.7
一株当たり純資産額(BPS) 1,613.71 1,785.36 1,824.17 1,681.51 1,242.16
一株当たり当期純利益(EPS) 33.25 258.59 40.42 -110.21 -431.30
株価純資産倍率(PBR) 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5
株価収益率(PER) 41.5 5.8 33.6
EBITDA 百万円 124,309 129,433 117,701 18,877 23,692
負債資本倍率(D/Eレシオ) 4.0 3.4 3.5 4.2 6.8

個別

エクセルデータ[Excel:15KB]

  単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
有利子負債残高 百万円 2,200,286 2,199,654 2,298,919 2,528,445 3,008,234
自己資本比率 13.1 16.0 15.3 12.5 6.6
自己資本当期純利益率(ROE) 2.1 19.5 -1.1 -10.5 -47.1
総資産税引後営業利益率 0.3 0.9
一株当たり配当額 50 50 50 40 0
一株当たり純資産額(BPS) 1,171.93 1,371.34 1,315.21 1,132.90 674.33
一株当たり当期純利益(EPS) 24.70 251.65 -14.70 -128.52 -425.84
株価純資産倍率(PBR) 1.2 1.1 1.0 0.7 1.0
株価収益率(PER) 55.9 6.0
EBITDA 百万円 103,073 108,310 16,552 -59,448 -56,778
負債資本倍率(D/Eレシオ) 5.4 4.4 4.8 6.2 12.4
配当性向 202.4 19.9
配当利回り 3.6 3.3 3.7 4.7
(注1)総資産税引後営業利益率は、法定実効税率を用いて算出。
(注2)株価純資産倍率(PBR)・株価収益率(PER)・配当利回りは、年度末株価を用いて算出。
(注3)EBITDAは、営業利益に減価償却費を加えて算出。
(注4)2020年4月1日付で会社分割により一般送配電事業等を中国電力から中国電力ネットワークへ承継。