主要財務指標
- HOME
- 企業・IR・採用情報
- IR情報
- データで見る中国電力
- 主要財務指標
連結
エクセルデータ[Excel:29KB]
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有利子負債残高 | 百万円 | 1,950,374 | 2,053,281 | 2,078,239 | 2,196,903 | 2,193,979 |
自己資本比率 | % | 19.7 | 18.6 | 18.2 | 17.0 | 19.7 |
自己資本当期純利益率(ROE) | % | 4.4 | 1.9 | 3.6 | 2.0 | 15.0 |
総資産税引後営業利益率 | % | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.1 |
一株当たり純資産額(BPS) | 円 | 1,668.47 | 1,677.09 | 1,676.42 | 1,613.71 | 1,785.36 |
一株当たり当期純利益(EPS) | 円 | 74.83 | 31.84 | 60.15 | 33.25 | 258.59 |
株価純資産倍率(PBR) | 倍 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
株価収益率(PER) | 倍 | 20.3 | 38.7 | 21.3 | 41.5 | 5.8 |
EBITDA | 百万円 | 156,185 | 140,210 | 143,732 | 124,309 | 129,433 |
負債資本倍率(D/Eレシオ) | 倍 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.4 |
個別
エクセルデータ[Excel:29KB]
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有利子負債残高 | 百万円 | 1,918,556 | 2,015,264 | 2,029,475 | 2,200,286 | 2,199,654 |
自己資本比率 | % | 15.6 | 14.6 | 14.2 | 13.1 | 16.0 |
自己資本当期純利益率(ROE) | % | 4.7 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | 19.5 |
総資産税引後営業利益率 | % | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 |
一株当たり配当金の推移 | 円 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
一株当たり純資産額(BPS) | 円 | 1,223.40 | 1,215.50 | 1,214.98 | 1,171.93 | 1,371.34 |
一株当たり当期純利益(EPS) | 円 | 57.98 | 41.15 | 47.73 | 24.70 | 251.65 |
株価純資産倍率(PBR) | 倍 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
株価収益率(PER) | 倍 | 26.2 | 29.9 | 26.9 | 55.9 | 6.0 |
EBITDA | 百万円 | 133,953 | 121,237 | 123,431 | 103,073 | 108,310 |
負債資本倍率(D/Eレシオ) | 倍 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.4 |
配当性向 | % | 86.2 | 121.5 | 104.8 | 202.4 | 19.9 |
配当利回り | % | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
(注1)総資産税引後営業利益率は法定実効税率を用いて算出。
(注2)株価純資産倍率(PBR)・株価収益率(PER)・配当利回りは年度末株価を用いて算出。
(注3)EBITDAは営業利益に減価償却費を加えて算出。