財務ハイライト

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高(連結) 億円 13,074 11,366 16,946 16,287 15,292
営業利益(連結) 億円 342 -607 -688 2,067 1,291
経常利益(連結) 億円 300 -618 -1,067 1,940 1,285
親会社株主に帰属する当期純利益(連結) 億円 145 -397 -1,553 1,335 984
総資産(連結) 億円 33,851 35,669 40,400 41,332 43,609
純資産(連結) 億円 6,603 6,084 4,554 6,134 7,058
自己資本比率(連結) 19.4 17.0 11.1 14.6 16.2
フリーCF(連結) 億円 -625 -2,060 -2,877 693 -1,728
  営業CF(連結) 億円 1,102 3 -626 2,713 1,860
  投資CF(連結) 億円 -1,727 -2,063 -2,250 -2,020 -3,588
有利子負債残高(連結) 億円 22,918 25,277 30,220 30,042 31,813
ROE(連結) 2.2 -6.3 -29.5 25.4 15.0
ROA(連結) 0.9 -1.8 -2.8 4.7 3.0
1株あたり当期純利益(連結) 40.42 -110.21 -431.30 370.59 273.70
配当金(中国電力個別) 50 40 0 35 27
売上高(営業利益)/営業利益
経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益
総資産/純資産/自己資本比率
キャッシュ・フロー(営業CF/投資CF/フリーCF)/有利子負債残高
ROE/ROA
1株あたり当期純利益/配当金(中国電力個別)
S