財務ハイライト

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高(連結) 億円 11,366 16,946 16,287 15,292 14,423
営業利益(連結) 億円 -607 -688 2,067 1,291 902
経常利益(連結) 億円 -618 -1,067 1,940 1,285 802
親会社株主に帰属する当期純利益(連結) 億円 -397 -1,553 1,335 984 685
総資産(連結) 億円 35,669 40,400 41,332 43,609 46,205
純資産(連結) 億円 6,084 4,554 6,134 7,058 7,752
自己資本比率(連結) 17.0 11.1 14.6 16.2 16.8
フリーCF(連結) 億円 -2,060 -2,877 693 -1,728 10
  営業CF(連結) 億円 3 -626 2,713 1,860 2,372
  投資CF(連結) 億円 -2,063 -2,250 -2,020 -3,588 -2,362
有利子負債残高(連結) 億円 25,277 30,220 30,042 31,813 33,325
ROE(連結) -6.3 -29.5 25.4 15.0 9.2
ROA(連結) -1.8 -2.8 4.7 3.0 1.8
1株当たり当期純利益(連結) -110.21 -431.30 370.59 273.70 190.61
1株当たり配当金(中国電力個別) 40 0 35 27 27
売上高(営業利益)/営業利益
経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益
総資産/純資産/自己資本比率
キャッシュ・フロー(営業CF/投資CF/フリーCF)/有利子負債残高
ROE/ROA
1株あたり当期純利益/配当金(中国電力個別)