株式概要
- HOME
- 企業・IR・採用情報
- IR情報
- 株式・株主情報
- 株式概要
| 1.証券コード | 9504 |
|---|---|
| 2.事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 3.定時株主総会開催時期 | 6月 |
| 4.基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
| 5.公告方法 | 電子公告により行います。 (当社ホームページに掲載 https://www.energia.co.jp/) ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は,広島市において発行する中國新聞に掲載して行います。 |
| 6.単元株式数 | 100株 |
| 7.株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| (郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | 0120-782-031受付時間 土・日・祝日および12月31日~1月3日を除く9時~17時 |





0120-782-031