会社概要
| 会社名 | 中国電力ネットワーク株式会社 Chugoku Electric Power Transmission & Distribution Company, Incorporated |
|---|---|
| 所在地(本社) | 〒730-8702 広島県広島市中区小町4-33 TEL 082-241-7711 |
| 代表者 | 代表取締役社長 長谷川 宏之 |
| 設立 | 2019年4月1日 |
| 資本金 | 200億円 |
| 親会社 | 中国電力株式会社(100%) |
| 主な事業内容 | 一般送配電事業、離島における発電事業 |
サービス区域
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部
送配電設備
2026年3月31日現在
| 全社 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送電線路 | 支持物数(基) | 52,164 | 3,776 | 8,386 | 12,629 | 17,150 | 10,223 | |
| 長さ(亘長)(km) | 地中 | 690 | 27 | 64 | 172 | 339 | 88 | |
| 架空 | 8,147 | 610 | 1,282 | 2,028 | 2,508 | 1,719 | ||
| 変電所 | 箇所数 | 456 | 39 | 51 | 121 | 159 | 86 | |
| 出力(kVA) | 61,417,300 | 6,438,000 | 8,652,500 | 16,030,500 | 17,097,300 | 13,199,000 | ||
| 配電線路 | 支持物数(基) | 1,719,248 | 136,500 | 263,105 | 472,405 | 520,768 | 326,470 | |
| 長さ(亘長)(km) | 地中 | 3,318 | 225 | 293 | 778 | 1,461 | 562 | |
| 架空 | 81,815 | 6,600 | 12,954 | 21,991 | 24,319 | 15,951 | ||
| 配電塔(22kV) | 箇所数 | 98 | 2 | 16 | 20 | 50 | 10 | |
| 容量(kVA) | 553,850 | 12,000 | 70,000 | 140,500 | 275,350 | 56,000 | ||
| 一般用変圧器 (架空・地中) |
台数 | 930,601 | 73,727 | 101,984 | 265,607 | 324,354 | 164,929 | |
| 容量(kVA) | 20,183,569 | 1,471,285 | 1,810,610 | 5,712,778 | 7,631,903 | 3,556,993 | ||
発電設備
内燃力
| 発電所名 | 所在地 | 出力 | 燃料 |
|---|---|---|---|
| 黒木発電所 | 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田字中田2145 | 7,380kW | 重油 |
| 西郷発電所 | 島根県隠岐郡隠岐の島町飯田戸の畑2-2 | 25,320kW | 重油 |
| 見島発電所 | 山口県萩市見島字別屋16 | 3,350kW | 重油 |
停電状況の推移
事故による停電状況の推移(1戸あたり)

(注)1.大臣指定災害を除く。
2.2004年度の台風16、18、21、23号、2005年度の台風14号、2006年度の台風13号、2010年度の山陰豪雪、2015年度の台風15号、2018年度の西日本豪雨および2020年度の台風10号による停電を除いた値
