会社概要
| 会社名 | 中国電力ネットワーク株式会社 Chugoku Electric Power Transmission & Distribution Company, Incorporated |
|---|---|
| 所在地(本社) | 〒730-8702 広島県広島市中区小町4-33 TEL 082-241-7711 |
| 代表者 | 代表取締役社長 長谷川 宏之 |
| 設立 | 2019年4月1日 |
| 資本金 | 200億円 |
| 親会社 | 中国電力株式会社(100%) |
| 主な事業内容 | 一般送配電事業、離島における発電事業 |
サービス区域
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部
送配電設備
2025年3月31日現在
| 全社 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送電線路 | 支持物数(基) | 51,824 | 3,774 | 8,391 | 12,499 | 17,987 | 9,173 | |
| 長さ(亘長)(km) | 地中 | 691 | 26 | 63 | 172 | 345 | 85 | |
| 架空 | 8,132 | 610 | 1,282 | 2,026 | 2,703 | 1,511 | ||
| 変電所 | 箇所数 | 456 | 39 | 51 | 121 | 170 | 75 | |
| 出力(kVA) | 61,229,300 | 6,423,000 | 8,642,000 | 16,000,500 | 18,199,300 | 11,964,000 | ||
| 配電線路 | 支持物数(基) | 1,715,002 | 136,210 | 262,917 | 471,130 | 519,198 | 325,547 | |
| 長さ(亘長)(km) | 地中 | 3,290 | 225 | 285 | 767 | 1,457 | 556 | |
| 架空 | 81,534 | 6,577 | 12,920 | 21,917 | 24,245 | 15,875 | ||
| 配電塔(22kV) | 箇所数 | 97 | 2 | 16 | 19 | 50 | 10 | |
| 容量(kVA) | 548,850 | 12,000 | 70,000 | 138,000 | 272,850 | 56,000 | ||
| 一般用変圧器 (架空・地中) |
台数 | 925,691 | 73,460 | 101,648 | 263,918 | 322,712 | 163,953 | |
| 容量(kVA) | 20,006,429 | 1,460,295 | 1,793,955 | 5,661,573 | 7,568,998 | 3,521,608 | ||
発電設備
内燃力
| 発電所名 | 所在地 | 出力 | 燃料 |
|---|---|---|---|
| 黒木発電所 | 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田字中田2145 | 7,380kW | 重油 |
| 西郷発電所 | 島根県隠岐郡隠岐の島町飯田戸の畑2-2 | 25,320kW | 重油 |
| 見島発電所 | 山口県萩市見島字別屋16 | 3,350kW | 重油 |
停電状況の推移
事故による停電状況の推移(1戸あたり)

(注)1.大臣指定災害を除く。
2.2004年度の台風16、18、21、23号、2005年度の台風14号、2006年度の台風13号、2010年度の山陰豪雪、2015年度の台風15号、2018年度の西日本豪雨および2020年度の台風10号による停電を除いた値
