供給余力マップ
送電線、変電所の現時点での供給余力および早期に供給可能なエリアを公表いたします。
系統増強することで比較的に短工期で接続できる箇所である可能性がありますので、ご検討の際は、早めに当社窓口へご相談下さい。

| 県 | No. | 送変電設備名称(110kV) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 鳥取 | 1 | 新鳥取変電所 [PDF:327KB] | 鳥取県鳥取市松上 |
| 島根 | 2 | 北松江変電所 [PDF:342KB] | 島根県松江市朝酌町 |
| 3 | 松江変電所 [PDF:342KB] | 島根県松江市八雲町東岩坂 | |
| 4 | 西島根変電所 [PDF:323KB] | 島根県益田市美都町久原 | |
| 岡山 | 5 | 東岡山変電所 [PDF:326KB] | 岡山県赤磐市仁堀東 |
| 6 | 岡山変電所 [PDF:324KB] | 岡山県岡山市北区富吉 | |
| 7 | 新倉敷変電所 [PDF:333KB] | 岡山県倉敷市玉島服部 | |
| 8 | 笠岡変電所 [PDF:329KB] | 岡山県笠岡市園井 | |
| 広島 | 9 | 北尾道変電所 [PDF:328KB] | 広島県尾道市御調町菅 |
| 10 | 作木変電所 [PDF:322KB] | 広島県三次市作木町大山 | |
| 11 | 黒瀬変電所 [PDF:329KB] | 広島県東広島市黒瀬町津江 | |
| 12 | 広島変電所 [PDF:361KB] | 広島県広島市東区馬木 | |
| 13 | 新西広島変電所 [PDF:327KB] | 広島県廿日市市玖島 | |
| 山口 | 14 | 新岩国変電所 [PDF:302KB] | 山口県岩国市藤生町 |
| 15 | 柳井火力変電所 [PDF:317KB] | 山口県柳井市柳井 | |
| 16 | 新徳山変電所 [PDF:326KB] | 山口県周南市長穂 | |
| 17 | 南山口変電所 [PDF:325KB] | 山口県山口市上小鯖 | |
| 18 | 山口変電所 [PDF:324KB] | 山口県宇部市吉見 | |
| 19 | 新山口変電所 [PDF:323KB] | 山口県美祢市豊田前町嶽 |
| 県 | No. | 送変電設備名称(66kV) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 鳥取 | 1 | 鳥取変電所 [PDF:318KB] | 鳥取県鳥取市里仁 |
| 島根 | 2 | 津田変電所 [PDF:311KB] | 島根県松江市東津田町 |
| 3 | 直江変電所 [PDF:361KB] | 島根県出雲市斐川町直江 | |
| 4 | 知井宮変電所 [PDF:361KB] | 島根県出雲市知井宮町 | |
| 5 | 東益田変電所 [PDF:312KB] | 島根県益田市乙子町 | |
| 岡山 | 6 | 綾部変電所 [PDF:355KB] | 岡山県津山市綾部 |
| 7 | 備前変電所 [PDF:329KB] | 岡山県備前市西片上 | |
| 8 | 西大寺変電所 [PDF:361KB] | 岡山県岡山市東区浅越 | |
| 9 | 西岡山変電所 [PDF:361KB] | 岡山県岡山市北区東野山町 | |
| 10 | 新見変電所 [PDF:324KB] | 岡山県新見市新見 | |
| 11 | 高梁変電所 [PDF:321KB] | 岡山県高梁市下谷町 | |
| 12 | 総社変電所 [PDF:327KB] | 岡山県総社市井尻野 | |
| 13 | 水島火力変電所 [PDF:348KB] | 岡山県倉敷市潮通 | |
| 14 | 水島変電所 [PDF:348KB] | 岡山県倉敷市水島中通 | |
| 15 | 玉島変電所 [PDF:348KB] | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎 | |
| 広島 | 16 | 庄原変電所 [PDF:324KB] | 広島県庄原市戸郷町 |
| 17 | 呉変電所 [PDF:339KB] | 広島県呉市広横路 | |
| 18 | 宮原変電所 [PDF:339KB] | 広島県呉市宮原 | |
| 19 | 玖波変電所 [PDF:315KB] | 広島県大竹市玖波 | |
| 山口 | 20 | 岩国変電所 [PDF:338KB] | 山口県岩国市錦見 |
| 21 | 山口変電所 [PDF:324KB] | 山口県宇部市吉見 |
