第442・443・444回社債(国内普通社債)の発行について

-
中国電力株式会社
第442・443・444回社債(国内普通社債)の発行について
当社は、以下のとおり国内普通社債を発行することとしましたので、お知らせします。なお、当社債は機関投資家を対象とするものです。
<第442回社債(3年債)>
| 1. | 発行額 | 200億円 | ||
| 2. | 各社債の金額 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.350% | ||
| 4. | 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.350% | ||
| 6. | 償還期限 | 2025年8月25日(3年債) | ||
| 7. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年2月25日および8月25日 | ||
| 9. | 払込期日(発行日) | 2022年8月25日 | ||
| 10. | 募集期間 | 2022年8月19日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行(代表) | ||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ||||
| 14. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 2社 | ||
| (主幹事) | 大和証券株式会社(事務) | |||
| 野村證券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | A+ [株式会社格付投資情報センター] | ||
| AA [株式会社日本格付研究所] |
<第443回社債(6年債)>
| 1. | 発行額 | 310億円 | ||
| 2. | 各社債の金額 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.590% | ||
| 4. | 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.590% | ||
| 6. | 償還期限 | 2028年8月25日(6年債) | ||
| 7. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年2月25日および8月25日 | ||
| 9. | 払込期日(発行日) | 2022年8月25日 | ||
| 10. | 募集期間 | 2022年8月19日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行(代表) | ||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ||||
| 14. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 5社 | ||
| (主幹事) | 野村證券株式会社(事務) | |||
| 大和証券株式会社 | ||||
| みずほ証券株式会社 | ||||
| しんきん証券株式会社 | ||||
| 東海東京証券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | A+ [株式会社格付投資情報センター] | ||
| AA [株式会社日本格付研究所] |
<第444回社債(10年債)>
| 1. | 発行額 | 120億円 | ||
| 2. | 各社債の金額 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.790% | ||
| 4. | 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.790% | ||
| 6. | 償還期限 | 2032年8月25日(10年債) | ||
| 7. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年2月25日および8月25日 | ||
| 9. | 払込期日(発行日) | 2022年8月25日 | ||
| 10. | 募集期間 | 2022年8月19日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行(代表) | ||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ||||
| 14. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 4社 | ||
| (主幹事) | 野村證券株式会社(事務) | |||
| 大和証券株式会社 | ||||
| みずほ証券株式会社 | ||||
| 東海東京証券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | A+ [株式会社格付投資情報センター] | ||
| AA [株式会社日本格付研究所] |
以 上
(注)当報道資料は、情報提供のみを目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。





関連リンク