格付・社債情報

最終更新日:2023年10月5日

格付情報

当社は以下のとおり,格付機関より格付を取得しております。

2022年3月1日,ムーディーズ・ジャパン株式会社からの発行体及び外貨建て債券に対する格付を取り下げました。

格付機関名 長期格付 短期(CP)格付
格付投資情報センター
(R&I)
A+ a-1
日本格付研究所
(JCR)
AA J-1+
S&P BBB+

社債情報

【一般担保付社債の経過措置に係る認定について】

当社は,2020年1月20日に経済産業大臣に対し,一般担保付社債の経過措置に係る認定申請を行い,2020年3月27日に認定を受けました。
これにより,当社は2025年3月31日までの間,一般担保付社債の発行を継続します。

【サステナブル・ファイナンス・フレームワークの策定について】

当社は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、段階的に脱炭素化へ移行(トランジション)していくための資金調達の枠組みとして、「中国電力株式会社サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」を策定しました。外部評価機関である株式会社日本格付研究所より、サステナブル・ファイナンスに係る各種基準・ガイドライン等に適合している旨の外部評価を取得しています。

中国電力株式会社サステナブル・ファイナンス・フレームワーク [PDF:2,167KB]

評価レポート及び第三者意見書 [PDF:5,614KB]

 このたび、当社が「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき国に報告した2021年度のCO2排出係数等について、一部算定に誤りが判明したことから、2021年度のCO2排出係数等について修正しました。詳細については、「お知らせ」のページをご覧ください。

2023年6月12日更新

社債発行実績(2003年度以降)

2023年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第455回 2023年10月12日 110億円 年2.041% 2046年10月25日(23年債)
第454回(トランジション・リンク・ボンド) 2023年10月12日 160億円 年1.340% 2033年10月25日(10年債)
第453回(トランジションボンド) 2023年10月12日 200億円 年0.708% 2028年3月24日(4年5ヶ月債)
第452回 2023年7月13日 280億円 年1.410% 2043年7月24日(20年債)
第451回 2023年7月13日 100億円 年1.100% 2035年7月25日(12年債)
第450回 2023年7月13日 150億円 年0.579% 2029年7月25日(6年債)
第449回 2023年6月13日 150億円 年1.810% 2053年6月25日(30年債)
第448回(トランジション・リンク・ボンド) 2023年6月1日 600億円 年0.920% 2033年5月25日(10年債)
第447回(トランジションボンド) 2023年6月1日 200億円 年0.455% 2028年5月25日(5年債)

2022年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第446回 2022年9月5日 100億円 年0.700% 2031年3月25日(8.5年債)
第445回 2022年9月5日 200億円 年0.450% 2026年9月25日(4年債)
第444回 2022年8月25日 120億円 年0.790% 2032年8月25日(10年債)
第443回 2022年8月25日 310億円 年0.590% 2028年8月25日(6年債)
第442回 2022年8月25日 200億円 年0.350% 2025年8月25日(3年債)
第441回 2022年7月13日 146億円 年0.350% 2025年7月25日(3年債)
第440回 2022年6月13日 120億円 年1.250% 2052年6月25日(30年債)
第439回 2022年5月19日 100億円 年0.970% 2042年5月23日(20年債)
第438回 2022年5月19日 100億円 年0.670% 2034年5月25日(12年債)
第437回 2022年4月12日 100億円 年0.900% 2042年4月25日(20年債)
第436回 2022年4月12日 100億円 年0.534% 2032年4月23日(10年債)

2021年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第435回 2022年2月25日 100億円 年 0.910% 2042年2月25日(20年債)
第434回 2022年2月25日 150億円 年 0.463% 2032年2月25日(10年債)
第433回 2022年2月25日 150億円 年 0.250% 2027年2月25日(5年債)
第432回 2022年1月20日 300億円 年 0.040% 2025年1月24日(3年債)
第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付) 2021年12月9日 1,000億円 年 0.840% (満期償還日)
 2061年12月23日
(期限前償還が可能となる日)
 2031年12月25日
第431回 2021年4月8日 150億円 年  0.300% 2031年4月25日(10年債)

 ※2021年12月9日の翌日から2031年12月25日までの利率。2031年12月25日の翌日以降は変動金利。

2020年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第430回 2021年3月4日 100億円 年  0.670% 2044年2月25日(23年債)
第429回 2020年10月26日 150億円 年  0.900% 2050年10月25日(30年債)
第428回 2020年9月25日 150億円 年  0.620% 2040年9月25日(20年債)
第427回 2020年8月31日 150億円 年  0.540% 2037年8月25日(17年債)
第426回 2020年7月9日 200億円 年  0.330% 2030年7月25日(10年債)
第425回 2020年6月24日 200億円 年  0.370% 2030年6月25日(10年債)
第424回 2020年5月29日 100億円 年  0.800% 2045年5月25日(25年債)
第423回 2020年4月24日 100億円 年  0.600% 2042年4月25日(22年債)
第422回 2020年4月24日 100億円 年  0.350% 2030年4月25日(10年債)

2019年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第421回 2019年12月2日 100億円 年  0.787% 2044年11月25日(25年債)
第420回 2019年10月10日 200億円 年  0.230% 2029年10月25日(10年債)
第419回 2019年9月25日 300億円 年  0.874% 2049年9月24日(30年債)
第12回米ドル建普通社債 2019年8月27日 5億米ドル 年  2.401% 2024年8月27日(5年債)
第418回 2019年7月25日 200億円 年  0.224% 2029年7月25日(10年債)
第417回 2019年5月29日 100億円 年  0.696% 2039年5月25日(20年債)
第416回 2019年5月29日 200億円 年  0.355% 2029年5月25日(10年債)
第415回 2019年5月29日 100億円 年  0.14% 2022年5月25日(3年債)
第414回 2019年4月11日 100億円 年  0.230% 2025年4月25日(6年債)

2018年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第11回米ドル建普通社債 2019年2月28日 3億米ドル 年  3.488% 2024年2月28日(5年債)
第413回 2019年2月26日 100億円 年  0.400% 2029年2月22日(10年債)
第412回 2019年1月25日 100億円 年  0.759% 2039年1月25日(20年債)
第411回 2018年10月15日 200億円 年  0.439% 2028年10月25日(10年債)
第410回 2018年9月3日 100億円 年  0.771% 2037年8月25日(19年債)
第409回 2018年9月18日 100億円 年  0.400% 2028年9月25日(10年債)
第408回 2018年7月17日 200億円 年  0.355% 2028年7月25日(10年債)
第407回 2018年7月17日 100億円 年  0.130% 2023年7月25日(5年債)
第406回 2018年5月25日 100億円 年  0.752% 2038年5月25日(20年債)
第405回 2018年5月25日 100億円 年  0.240% 2025年5月23日(7年債)
第404回 2018年4月16日 200億円 年  0.355% 2028年4月25日(10年債)

2017年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第403回 2018年1月25日 100億円 年  0.800% 2038年1月25日(20年債)
2022年満期 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 2017年12月7日 500億円 2022年1月25日(4年債)
2020年満期 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 2017年12月7日 500億円 2020年1月24日(2年債)
第402回 2017年10月16日 200億円 年  0.250% 2024年10月25日(7年債)
第401回 2017年10月16日 100億円 年  0.150% 2022年10月25日(5年債)
第400回 2017年9月15日 300億円 年  0.340% 2027年9月24日(10年債)
第399回 2017年7月18日 100億円 年  0.839% 2037年6月25日(20年債)
第398回 2017年7月18日 200億円 年  0.425% 2027年7月23日(10年債)
第397回 2017年4月21日 100億円 年  0.180% 2023年4月25日(6年債)

2016年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第10回米ドル建普通社債 2017年3月16日 5億米ドル 年 2.701% 2020年3月16日(3年債)
第396回 2017年1月20日 100億円 年  0.554% 2032年1月23日(15年債)
第395回 2017年1月20日 200億円 年  0.250% 2025年1月24日(8年債)
第394回 2016年11月25日 100億円 年  0.712% 2036年11月25日(20年債)
第393回 2016年11月25日 100億円 年  0.260% 2026年11月25日(10年債)
第392回 2016年9月8日 100億円 年  0.13% 2023年9月25日(7年債)
第391回 2016年6月21日 100億円 年  0.250% 2026年6月25日(10年債)
第390回 2016年5月30日 200億円 年  0.14% 2019年5月24日(3年債)
第389回 2016年4月13日 100億円 年  0.300% 2026年4月24日(10年債)

2015年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第388回 2016年3月11日 100億円 年  0.320% 2026年2月25日(10年債)
第387回 2016年1月25日 100億円 年  0.942% 2031年1月24日(15年債)
第386回 2015年12月10日 100億円 年  0.674% 2025年12月25日(10年債)
第385回 2015年7月16日 100億円 年  0.728% 2025年7月25日(10年債)
第384回 2015年4月22日 100億円 年  1.029% 2030年4月25日(15年債)

2014年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
2020年満期 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 2015年3月2日 500億円 2020年3月25日(5年債)
2018年満期 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 2015年3月2日 500億円 2018年3月23日(3年債)
第383回 2014年10月24日 200億円 年  0.764% 2024年10月25日(10年債)
第382回 2014年5月26日 300億円 年  0.517% 2021年5月25日(7年債)
第381回 2014年4月22日 200億円 年  0.953% 2024年4月25日(10年債)

2013年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第380回 2014年3月25日 100億円 年  0.27% 2017年3月24日(3年債)
第379回 2014年1月27日 250億円 年  0.619% 2021年1月25日(7年債)
第378回 2013年10月18日 200億円 年  1.004% 2023年10月25日(10年債)
第377回 2013年9月3日 200億円 年  1.121% 2023年8月25日(10年債)
第376回 2013年6月12日 300億円 年  0.628% 2018年6月25日(5年債)
第375回 2013年4月22日 150億円 年  1.049% 2023年4月25日(10年債)

2012年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第374回 2013年2月28日 150億円 年  0.814% 2020年2月25日(7年債)
第373回 2013年2月28日 150億円 年  0.477% 2017年2月24日(4年債)
第372回 2012年9月4日 200億円 年  1.204% 2022年8月25日(10年債)
第371回 2012年7月25日 200億円 年  0.575% 2017年6月23日(5年債)

2011年度発行分

2011年度は,社債を発行しておりません。

2010年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第370回 2010年12月22日 200億円 年  1.285% 2020年12月25日(10年債)
第369回 2010年10月22日 200億円 年  0.976% 2020年10月23日(10年債)
第368回 2010年8月10日 200億円 年  1.099% 2020年8月25日(10年債)
第367回 2010年7月23日 100億円 年  0.33% 2014年7月25日(4年債)
第366回 2010年5月25日 200億円 年  1.390% 2020年5月25日(10年債)

2009年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第365回 2009年12月25日 200億円 年  1.405% 2019年12月25日(10年債)
第364回 2009年9月25日 100億円 年  0.61% 2013年9月25日(4年債)
第363回 2009年7月27日 200億円 年  0.808% 2014年7月25日(5年債)
第362回 2009年4月24日 200億円 年  1.665% 2019年4月25日(10年債)

2008年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第361回 2009年1月26日 150億円 年  1.023% 2014年1月24日(5年債)
第360回 2008年12月24日 150億円 年  1.278% 2014年12月25日(6年債)
第359回 2008年11月28日 150億円 年  1.229% 2013年9月25日(5年債)
第358回 2008年10月21日 150億円 年  1.702% 2018年10月25日(10年債)
第357回 2008年9月25日 150億円 年  1.658% 2018年9月25日(10年債)
第356回 2008年9月25日 100億円 年  1.20% 2012年9月25日(4年債)
第355回 2008年8月13日 200億円 年  1.52% 2016年8月25日(8年債)
第354回 2008年5月23日 200億円 年  1.905% 2018年5月25日(10年債)
第353回 2008年4月24日 200億円 年  1.129% 2014年4月25日(6年債)

2007年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第352回 2008年1月25日 150億円 年  1.321% 2015年1月23日(7年債)
第351回 2007年11月19日 150億円 年  1.78% 2017年11月24日(10年債)
第350回 2007年10月17日 150億円 年  1.57% 2014年10月24日(7年債)
第349回 2007年9月25日 150億円 年  1.86% 2017年9月25日(10年債)
第348回 2007年7月25日 100億円 年  1.45% 2011年7月25日(4年債)
第347回 2007年5月25日 150億円 年  1.91% 2019年5月24日(12年債)
第346回 2007年4月25日 200億円 年  1.81% 2017年4月25日(10年債)

2006年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 払込期日(発行日) 発行額 利率 償還期限
第345回 2006年10月25日 100億円 年  1.93% 2016年10月25日(10年債)
第344回 2006年8月10日 100億円 年  1.33% 2010年 7月23日(4年債)
第343回 2006年6月21日 150億円 年  2.09% 2016年 6月24日(10年債)
第342回 2006年4月28日 100億円 年  1.47% 2011年 4月25日(5年債)

2005年度発行分

2005年度は,社債を発行しておりません。

2004年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 発行年月日 発行額 利率 償還期限
第341回 2004年6月15日 150億円 年  1.55% 2014年 6月25日(10年債)

2003年度発行分

回号をクリックすると発行概要が表示されます。

回号 発行年月日 発行額 利率 償還期限
第340回 2003年6月24日 200億円 年  0.635% 2013年 6月25日(10年債)
第339回 2003年5月15日 200億円 年  0.79% 2015年 5月25日(12年債)