発電設備・発受電実績
- HOME
- 企業・IR・採用情報
- IR情報
- データで見る中国電力
- 発電設備・発受電実績
過去5年度分のデータを掲載しています。過去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。
自社発電設備
エクセルデータ[Excel:15KB]
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電設備 | 水力 | 千kW | 2,905 | 2,906 | 2,907 | 2,910 | 2,910 | |
火力 | 汽力 | 千kW | 6,915 | 7,054 | 7,354 | 6,623 | 6,623 | |
内燃力 | 千kW | - | - | - | - | - | ||
計 | 千kW | 6,915 | 7,054 | 7,354 | 6,623 | 6,623 | ||
原子力 | 千kW | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
新エネルギー等 | 千kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
合計 | 千kW | 10,646 | 10,786 | 11,087 | 10,359 | 10,359 |
(注)中国電力の年度末の設備量を記載。
発受電実績
エクセルデータ[Excel:15KB]
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発受電 電力量 |
自社 | 水力発電電力量 | 百万kWh | 3,485 | 3,515 | 3,086 | 3,379 | 3,592 |
火力発電電力量 | 百万kWh | 28,059 | 29,775 | 30,401 | 28,249 | 24,947 | ||
原子力発電電力量 | 百万kWh | - | - | - | - | 1,980 | ||
新エネルギー等発電電力量 | 百万kWh | 8 | 9 | 16 | 49 | 109 | ||
他社受電電力量 | 百万kWh | 27,707 | 28,849 | 26,372 | 26,493 | 26,486 | ||
揚水発電所の揚水用電力量 | 百万kWh | -1,177 | -1,163 | -1,392 | -1,153 | -1,385 | ||
合計 | 百万kWh | 58,082 | 60,985 | 58,483 | 57,018 | 55,729 | ||
出水率 | % | 96.6 | 96.7 | 76.1 | 93.6 | 101.1 | ||
火力熱効率(発電端) | % | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.9 | ||
原子力設備利用率 | % | - | - | - | - | 27.6 |
(注)中国電力の発受電実績を記載。