発電設備・発受電実績
- HOME
- 企業・IR・採用情報
- IR情報
- データで見る中国電力
- 発電設備・発受電実績
過去5年度分のデータを掲載しています。過去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。
自社発電設備
エクセルデータ[Excel:16KB]
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電設備 | 水力 | 千kW | 2,905 | 2,905 | 2,906 | 2,907 | 2,910 | |
火力 | 汽力 | 千kW | 7,765 | 6,915 | 7,054 | 7,354 | 6,623 | |
内燃力 | 千kW | 36 | - | - | - | - | ||
計 | 千kW | 7,801 | 6,915 | 7,054 | 7,354 | 6,623 | ||
原子力 | 千kW | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
新エネルギー等 | 千kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
合計 | 千kW | 11,532 | 10,646 | 10,786 | 11,087 | 10,359 |
(注)中国電力の年度末の設備量を記載。
発受電実績
エクセルデータ[Excel:16KB]
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発受電 電力量 |
自社 | 水力発電電力量 | 百万kWh | 2,942 | 3,485 | 3,515 | 3,086 | 3,379 |
火力発電電力量 | 百万kWh | 29,855 | 28,059 | 29,775 | 30,401 | 28,249 | ||
原子力発電電力量 | 百万kWh | - | - | - | - | - | ||
新エネルギー等発電電力量 | 百万kWh | 7 | 8 | 9 | 16 | 49 | ||
他社受電電力量 | 百万kWh | 22,623 | 27,707 | 28,849 | 26,372 | 26,420 | ||
揚水発電所の揚水用電力量 | 百万kWh | -866 | -1,177 | -1,163 | -1,392 | -1,153 | ||
合計 | 百万kWh | 54,561 | 58,082 | 60,985 | 58,483 | 56,945 | ||
出水率 | % | 81.3 | 96.6 | 96.7 | 76.1 | 93.6 | ||
火力熱効率(発電端) | % | 41.2 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 41.5 | ||
原子力設備利用率 | % | - | - | - | - | - |
(注1)中国電力の発受電実績を記載。なお、2019年度は、一定の前提のもと中国電力と中国電力ネットワークに分社したと仮定した想定値としている。
(注2)他社受電電力量について、
- 2019年度は、他社送受電電力量(受電電力量から送電電力量を控除)を記載。
- 2020~2023年度は、他社受電電力量を記載。