12月前半(1月12日公表)
不適合の管理状況(2023年12月前半審議分)
2023年12月1日~2023年12月15日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 2件
No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
1 | 12月8日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 可燃性ガス濃度制御設備の電動弁点検において、FCS再循環流量調節弁の駆動部カバーの取付部および床面に潤滑油脂の漏れ跡があることを確認した。 当該漏えい個所を補修する。 (可燃性ガス濃度制御設備(FCS):原子炉冷却材喪失事故時に発生する可燃性ガス(水素および酸素)を制限値以下にする設備) |
2 | 12月15日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 復水器水室の点検において、冷却管9本が減肉し、閉止栓取付基準に達していることを確認した。 当該冷却管への閉止栓取付を行う。 (復水器:主タービンを回し終えた後の蒸気を海水で冷却し凝縮させ、水に戻す機器) |
Dグレード 62件
No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
1 | 12月1日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 原子炉建物外気処理装置の温水コイル内洗浄水を近傍のドレンファンネルに排水したところ、ドレン配管が詰まり気味であることを確認した。 当該配管の内部確認及び清掃を行う。 |
2 | 12月1日 | 共通 | - | 1号機原子炉建物地下2階の巡視において、仮置き表示等がない所掌不明物品があることを確認した。 当該物品の所掌を確認し、撤去する。 |
3 | 12月1日 | 共通 | - | シンチレーション式サーベイメータの校正において、2004年版のJIS規格に準拠した校正用線源を使用するところ、QMS手順書に記載している1993年版のJISに準拠した線源で校正していることを確認した。 2004年版のJIS規格に準拠した線源を使用するようにQMS手順書を改正し、校正を行う。 (シンチレーション式サーベイメータ:放射線測定機器の一種であり、放射線と反応して微弱な光を発する物質(シンチレーター)を利用して、放射線のエネルギーや線量の測定を行う機器) |
4 | 12月1日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 放射化学分析室に設置している原子吸光光度計について、使用中に流量不足およびガス圧高の警報が発生することを確認した。 当該装置を点検する。 (原子吸光光度計:液体サンプルに含まれる無機元素の濃度を測定する装置) |
5 | 12月1日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物地下1階の残留熱除去ポンプ冷却器エリアにおいて、GM計数管式サーベイメータで表示札の汚染確認をしていたところ、針金部分に接触してGM計数管が破損した。 当該GM計数管を取り替える。 (GM計数管:サーベイメータの一種であり、内部に充填されたガスが放射線により電離することを利用して線量の測定を行う機器) (残留熱除去設備:原子炉が停止した後に燃料から発生する熱を除去する設備) |
6 | 12月1日 | 共通 | - | APDの年次点検において、APD異常のエラーが発生したことを確認した。 当該APD識別し、管理する。 (APD:警報付ポケット線量計。被ばく線量を管理する機器) |
7 | 12月1日 | 共通 | - | 2号機タービン建物1階の空気作動弁設置作業において、空気供給配管が正しく接続されていないことを確認した。 当該配管を再施工する。 |
8 | 12月1日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った6体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 (モルタル固化設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物をモルタルで固化する設備) (廃棄体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶融設備で溶融した物や溶融できない物を切断してドラム缶に詰め、モルタルを充填し、固化したもの) |
9 | 12月1日 | 共通 | - | 純水装置の配電盤点検において、碍子水洗ポンプおよび冷却水回収ポンプの保護継電器の不調を確認した。 当該保護継電器を取り替える。 (純水装置:発電所の運転に使用する浄化した水を作る装置) (保護継電器:電流や電圧の急激な変化から電気回路を保護するための装置) |
10 | 12月1日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 放射化学分析室に設置している化学実験台の弁からわずかな純水のシートパスを確認した。 当該弁を補修する。 |
11 | 12月1日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物4階において、天井クレーンで保管容器を移動させていたところ、遠隔自動ボルト締付装置の操作箱に接触し、塗装が一部剥離したことを確認した。 接触した遠隔自動ボルト締付装置および保管容器の健全性を確認する。 |
12 | 12月5日 | 共通 | - | 可搬式モニタリングポストの点検において、通信用伝送基盤が故障および電源アダプタのコネクタ部が損傷しており、測定データを外部に伝送できないことを確認した。 当該通信用伝送基盤および電源アダプタを取り替える。 (可搬式モニタリングポスト:重大事故発生時等に常設のモニタリングポストが使用不可となった場合の代替用の放射線観測装置) (モニタリングポスト:空間放射線量を測定するため原子力施設周辺に設置された放射線観測装置) |
13 | 12月5日 | 共通 | - | 2号機大量送水車付燃料タンクの使用前事業者検査QA検査において、設工認との照合チェックシートが作成されていないことを確認した。 当該チェックシートを作成し、再検査を受検する。 (QA検査:使用前事業者検査に係る一連のPDCAが確実に実施されていることをプロセスの信頼性および記録の信頼性の観点により確認する検査) |
14 | 12月5日 | 共通 | - | 所内ボイラーの定期点検において、排ガス濃度記録計のヒューズ取替を計画していたが、納入に時間を要することから工期中の取替ができないことを確認した。 当該記録計の健全性を評価し、ヒューズ納入後、取替を実施する。 (所内ボイラー:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置) |
15 | 12月5日 | 共通 | - | 所内ボイラーの定期点検において、流量記録計のヒューズ取替を計画していたが、納入に時間を要することから工期中の取替ができないことを確認した。 当該記録計の健全性を評価し、ヒューズ納入後、取替を実施する。 |
16 | 12月5日 | 共通 | - | 所内ボイラーの定期点検において、ドラム圧力・水位記録計のヒューズ取替を計画していたが、納入に時間を要することから工期中の取替ができないことを確認した。 当該記録計の健全性を評価し、ヒューズ納入後、取替を実施する。 |
17 | 12月5日 | 共通 | - | 所内ボイラーの定期点検において、缶水水質記録計のヒューズ取替を計画していたが、納入に時間を要することから工期中の取替ができないことを確認した。 当該記録計の健全性を評価し、ヒューズ納入後、取替を実施する。 |
18 | 12月5日 | 共通 | - | 所内ボイラーの定期点検において、温度記録計のヒューズ取替を計画していたが、納入に時間を要することから工期中の取替ができないことを確認した。 当該記録計の健全性を評価し、ヒューズ納入後、取替を実施する。 |
19 | 12月5日 | 1号機 | 廃止措置中 | 原子炉補機海水設備の作業後の復旧作業において、配管のベント弁・ドレン弁からわずかな水の漏えいがあることを確認した。 当該弁に閉止フランジを取り付ける。 (原子炉補機海水設備:原子炉関係のポンプ電動機等の機器へ供給している冷却水を冷やす熱交換器へ海水を供給する系統) (ベント弁:機器および配管系統の水張り時に内部に滞留している空気を排気する弁) (ドレン弁:水を抜くための弁) |
20 | 12月5日 | 共通 | - | 2号機タービン建物3階の巡視において、可燃仮置き物品が不燃シートで完全に覆われていないことを確認した。 当該物品を不燃シートで完全に覆う。 |
21 | 12月5日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った9体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
22 | 12月5日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 液体廃棄物処理設備の計器点検において、床ドレンタンク(A号機)のpH計の誤差が精度外であることを確認した。 当該pH計を校正する。 (床ドレンタンク:建物内で発生したほこり・錆び等の不純物を多く含んだ水を貯蔵するタンク) (pH計:酸性、アルカリ性の度合を示す計器) |
23 | 12月5日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 液体廃棄物処理設備の計器点検において、床ドレンタンク(B号機)のpH計の誤差が精度外であることを確認した。 当該pH計を校正する。 |
24 | 12月5日 | 共通 | - | 2号機の高経年化技術評価書において、低圧炉心スプレイ系注水弁駆動部コネクタ部のSA環境条件の記載がないことを確認した。また、窒素ガス制御系の弁の口径および出力に誤記があることを確認した。 高経年化技術評価書の当該部分を修正する。 (高経年化技術評価書:安全機能を有する機器・構造物に発生しているか、又は発生する可能性のある経年劣化事象に対し、健全性について評価を行うとともに、現状の施設管理が有効かどうかを確認し、必要に応じ、追加すべき保全策を抽出し、その結果をまとめたもの) (低圧炉心スプレイ系:原子炉内の冷却水が減少したり配管破断により冷却水が流失したとき等に炉心を冷却するための系統) (SA (シビアアクシデント:Severe Accident) : 設計基準事象を大幅に超える事象であって、炉心の重大な 損傷に至るような事象) (窒素ガス制御系:事故時に発生する水素および酸素ガスの反応を防ぐため、原子炉格納容器内を窒素ガスに置換し窒素ガス濃度を維持するための系統) |
25 | 12月5日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | タービン補機冷却水設備の点検において、タービン補機冷却水ポンプ用電動機の軸受箱内径および軸外径の寸法が管理値を外れていることを確認した。 当該軸受部のはめ合い状況を評価し、復旧する。 (タービン補機冷却水設備:主にタービン関係のポンプ、電動機等の機器へ冷却水を供給する設備) |
26 | 12月5日 | 共通 | - | 島根原子力発電所で業務していた担当者の異動先において、個人資料箱から島根原子力発電所で業務していた際に作成し、所内手続きを実施した文書等が確認された。(2023年11月20日に異動先から回収済みであり、法令上、保管要求のある文書は含まれていない。) 当該文書を確認するとともに島根原子力発電所業務への影響評価を行い、文書保管または廃棄を行う。 |
27 | 12月5日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 使用前事業者検査(施設)において、燃料プール散水配管入口第2逆止弁の弁蓋の刻印に誤りがあることを確認した。 当該刻印を訂正する。 |
28 | 12月8日 | 共通 | - | 2号機タービン建物1階の消防用設備点検において、消火器ブラケットおよび消火器を外して移動させていることを確認した。また、火気養生により消火器の表示も見えにくい状態であった。 代替処置としてファイヤーベースを設置する。また、消火器表示を取り付ける。 (ファイヤーベース:消火器専用の置台) |
29 | 12月8日 | 共通 | - | 発電所構内の消防用設備点検において、消火器の位置が消防設備図面と異なることを確認した。 当該図面を修正する。 |
30 | 12月8日 | 共通 | - | 1号機復水貯蔵タンク内配管の部分撤去作業において、タンク室内に流入する雨水を仮設ポンプで仮設タンクに貯めていたところ、仮設ポンプ出口ホースの固縛が仮設タンクから外れ、当該タンク室ピット水位の異常を知らせる警報を発報したことを確認した。 当該ホースの固縛を直す。 (復水貯蔵タンク:発電所の運転に必要な水を貯蔵するタンク(非常用炉心冷却系の水源としても使用する)) |
31 | 12月8日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントにおいて、体表面モニタ内で失禁事象が発生した。 汚水をふき取る。 (チェックポイント:管理区域への人の出入りを管理する場所) (体表面モニタ:体の表面に放射性物質が付着していないかを検査する装置) |
32 | 12月8日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 廃棄物処理建物制御室のコンセントが使用不能となった。調査したところ、当該制御室の防火扉開放アナウンス設備の不調により供給元ブレーカーが動作していた。 当該アナウンス設備を補修する。 |
33 | 12月8日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 中央制御室に設置している運転監視用計算機のプリンタデスクディスプレイが、画面表示しないことを確認した。 当該ディスプレイを取り替える。 |
34 | 12月8日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 大量送水車の日常点検において、連成計の針の動きが遅いことを確認した。 当該連成計を取り替える。 (連成計:正圧と負圧の両方を測定できる圧力計) |
35 | 12月8日 | 共通 | - | 所内ボイラーの定期事業者検査において、負荷検査中に給水ポンプの運転号機切替を行ったところ、ポンプ圧力の異常を知らせる警報を発報し、運転号機切替ができなかったことから負荷検査を中断した。 当該給水ポンプおよび給水系統を点検する。 |
36 | 12月12日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 運転中の原子炉建物ダストモニタにおいて、放射線高を知らせる警報が発報した。全測定点の採取および集塵したろ紙の核種分析を行ったところ、天然核種のみであることを確認し、当該ダストモニタを復旧した。翌日、翌々日にも同事象が発生したため、当該ダストモニタの運転を手動停止した。 当該ダストモニタを点検する。 (ダストモニタ:空気中の放射性物質濃度を測定する計測器) |
37 | 12月12日 | 共通 | - | 使用前事業者検査の準備作業において、記録の確認を行っていたところ、竣工図と施工図の笠木の板厚の数値に相違があることを確認した。確認したところ、竣工図側の数値が誤っていることを確認した。 全ての笠木について、施工図の数値と相違ないか調査するともに、竣工図の誤っている箇所について修正・読み替え等の処置を行う。 (笠木:パラペットなどの最上部に施工する仕上げ材) |
38 | 12月12日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 主タービン組合せ中間弁の点検において、リークオフ配管の接続フランジ面にへこみ傷があることを確認した。 当該フランジを補修する。 (組合せ中間弁:高圧タービンと低圧タービンをつなぐ配管に設置されており、調整弁と止め弁を組み合わせた構成となっている) (リークオフ配管:弁のグランド部から蒸気・水が漏れ出た場合に排水する配管) |
39 | 12月12日 | 共通 | - | GM計数管式サーベイメーターの使用前点検において、ケーブルの不良を確認した。 当該ケーブルを補修する。 |
40 | 12月12日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | タービン補機海水ポンプ出口弁の試運転調整において、駆動部のリミットスイッチの動作不良を確認した。 当該リミットスイッチを取り替える。 (タービン補機海水ポンプ:主にタービン関係のポンプ、電動機等の機器へ供給している冷却水を冷やす熱交換器へ海水を供給するポンプ) |
41 | 12月12日 | 共通 | - | 島根県および鳥取県への県テレメータ伝送において、一時的にデータ伝送ができていないことを確認した。調査したところ、発電所内のネットワーク関係作業でケーブル接続変更により、一時的に通信ができていなかった。 正常な伝送状態への復旧を実施する。 |
42 | 12月12日 | 共通 | - | 1号機廃棄物処理建物に設置している1号機で発生した研磨剤専用の投函ドラム缶に2号機で発生した不燃廃棄物が投函されていることを確認した。 当該投函物の移動および作業者への注意喚起を行う。 |
43 | 12月12日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | チャンネル着脱機の使用前点検において、上限前の減速がかかる前に速度が低下し、異音がすることを確認した。 チャンネル着脱機の減速機を点検する。 (チャンネル着脱装置:燃料プール内(水中)で燃料にチャンネルボックスの取り付け・取り外し、および燃料の外観点検を行う装置) |
44 | 12月12日 | 共通 | - | サイトバンカ建物1階の電源内蔵型照明のバッテリー取替作業において、点灯確認を実施したところ、照度が安定しない照明器具があることを確認した。 当該照明器具の制御回路部を取り外し原因調査する。必要により当該照明器具を取り替える。 (サイトバンカ建物:使用済のチャンネルボックスや制御棒等の放射性固体廃棄物を貯蔵・保管するための建物) |
45 | 12月12日 | 共通 |
- |
3号機東防波壁の天端高さの一部が公差表で示した許容値を超過していることを確認した。 許容値超過箇所を切削し、再測定する。 |
46 | 12月12日 | 共通 | - | 2023年度の原子力災害対策資機材の点検において、管理事務所2号館消火ポンプの取替により10月に計画していた当該ポンプの点検ができないことを確認した。なお、当該ポンプの取替は完了し(消防検査受検済)、供用開始している。 2023年10月の点検予定を修正する。 |
47 | 12月12日 | 共通 | - | 使用前事業者検査(溶接)の材料検査に合格した部品(現地据付け前)について、製作誤りがあり、使用できないことを確認した。 当該部品を再製作し、再度、材料検査を行う。 |
48 | 12月15日 | 共通 | - | 3号機の不活性ガス消火設備点検において、現地制御盤管理番号と管理リスト番号異なるものおよび現地制御盤の位置が消防設備図面と異なるものがあることを確認した。 当該図面および管理リストを修正する。 |
49 | 12月15日 | 共通 | - | 3号機所内ボイラーの巡視において、可燃物用のゴミ箱が不燃シートで養生されされていないことおよび可燃ゴミが入れられたままになっていることを確認した。 当該ゴミ箱を不燃シートで養生する。 |
50 | 12月15日 | 共通 | - | 2号機復水器室の巡視において、セーフティーブロックが設置されている垂直梯子で作業員がセーフティーブロックを使用せずに梯子を上っていた。 工事の元請にて、セーフティーブロックの使用徹底を指示する。 (セーフティーブロック:高所作業での作業員の動きをさまたげることなく、墜落を防止する墜落防止器具) |
51 | 12月15日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 鉄イオン注入装置の点検において、循環水配管用注入ポンプの取付ボルトが腐食していることを確認した。 当該ボルトを取り替える。 (鉄イオン注入装置:復水器内の冷却配管内面に金属酸化被膜を作って保護するための装置) |
52 | 12月15日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 鉄イオン注入装置の点検において、水路用注入ポンプの取付ボルトが腐食していることを確認した。 当該ボルトを取り替える。 |
53 | 12月15日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 鉄イオン注入装置の点検において、水路用注入ポンプのモーターカバーが腐食していることを確認した。 当該当該カバーを補修する。 |
54 | 12月15日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 鉄イオン注入装置の点検において、循環水配管用注入ポンプのモーターカバーが腐食していることを確認した。 当該当該カバーを補修する。 |
55 | 12月15日 | 共通 | - | 2号機制御棒駆動機構の使用前事業者検査において、既設差し込み継手の寸法を記録確認していたところ、寸法記録に測定不可の記載があり、寸法確認ができないことを確認し、検査を中断した。 当該検査の要領書に代替評価内容を追加、改正のうえ検査を再開する。 |
56 | 12月15日 | 共通 | - | サイトバンカ設備において、B号機の空気圧縮機運転中の圧縮空気設備の異常を知らせる警報が発報した。確認したところ、運転中の空気圧縮機のピストンの動きが正常な空気圧縮機と比較して少し遅いことを確認した。 B号機の空気圧縮機不調について原因調査を行う。 (サイトバンカ設備:使用済のチャンネルボックスや制御棒等の放射性固体廃棄物を貯蔵・保管するための設備) |
57 | 12月15日 | 共通 | - | 純水装置イオン交換樹脂塔の再生作業で使用する苛性ソーダを所内蒸気にて加温する工程において、苛性ソーダ加温用蒸気圧力計が振り切れていることを確認した。調査したところ、減圧弁の動作不良を確認した。 当該圧力計・減圧弁を点検する。 (イオン交換樹脂塔:水に含まれる不純物を化学的に除去する装置) (苛性ソーダ(水酸化ナトリウム(NaOH):樹脂の再生、排液の中和などに使用される) |
58 | 12月15日 | 1号機 | 廃止措置中 | タービン建物の巡視において、計装用空気圧縮機出口配管の継手部からわずかな空気の漏えいを確認した。 当該継手を増し締めする。 (計装用空気圧縮機:計測制御機器へ供給する作動用空気を作る機器) |
59 | 12月15日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 復水酸素注入装置の点検において、酸素ガス圧力調節弁前弁を開操作したところ、リミットスイッチの動作不良により、復水酸素注入の表示ランプが点灯しなかった。 当該リミットスイッチを取り替える。 (復水酸素注入装置:原子炉冷却水中のクラッド発生を低減させる装置) |
60 | 12月15日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 非常用ディーゼル発電機設備の空気冷却器点検において、伸縮継手のベローズ部に打痕があることを確認した。 当該伸縮継手を取り替える。 (非常用ディーゼル発電機設備:外部からの電力供給がなくなった場合に炉心を冷却する設備に電力を供給するための設備) |
61 | 12月15日 | 共通 | - | 松江市消防本部に設置している衛星携帯電話の通話試験を行ったところ、不通であることを確認した。 当該衛星携帯電話を点検する。 |
62 | 12月15日 | 共通 | - | 消防法に基づく設備の点検において、点検を実施し、点検記録を作成していたが、社内手順書で定めている様式で点検記録を作成していないことを確認した。 当該点検記録を社内手順書で定めているが点検項目は満足しているため当該記録を保存する。 |