6月後半(7月22日公表)
不適合の管理状況(2025年6月後半審議分)
2025年6月16日~2025年6月30日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 3件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 6月17日 | 共通 | - | 1号機第5回定期事業者検査期間中に、QMS手順書に基づく放射線モニタの警報設定値について妥当性評価を行っていないことを確認した。 第4回定期事業者検査期間中の妥当性確認以降の記録を基に妥当性評価を実施する。 (QMS:品質マネジメントシステム) |
| 2 | 6月17日 | 2号機 | 運転中 | 高圧発電機車の点検において、燃料タンク側面下部からわずかな燃料油のにじみがあることを確認した。 当該燃料タンクを補修する。 |
| 3 | 6月20日 | 2号機 | 運転中 | 可搬式窒素供給装置車のコンテナ取付ボルトを確認したところ、耐震計算書より多く設置していることを確認した。 過剰なボルトを取り外し、耐震計算書のボルト本数と整合させる。 (可搬式窒素供給装置車:重大事故等発生時に原子炉格納容器内他の水素爆発を防止するための窒素ガスを製造する装置を搭載した車両) |
Dグレード 29件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 6月17日 | 3号機 | 建設中 | 所内ボイラーの計器点検において、排ガス分析計の誤差が精度外であることを確認した。 当該排ガス分析計を校正する。 (所内ボイラー:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置) (排ガス分析計:ボイラーから排出される燃焼ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物の濃度を測定する計器) |
| 2 | 6月17日 | 共通 | - | サイトバンカ建物大物搬入口に設置しているハンドフットクロズモニタの点検において、当該モニタが故障していることを確認した。 当該モニタを補修する。 (サイトバンカ建物:使用済のチャンネルボックスや制御棒等の放射性固体廃棄物を貯蔵・保管するための建物) (ハンドフットクロズモニタ:手、足および衣服の表面に放射性物質が付着していないかを検査する装置) |
| 3 | 6月17日 | 共通 | - | 2号機第17回定期事業者検査の期間中に、QMS手順書に基づく「燃料取替実施計画書」の変更時に関係箇所への通知が行われていないことを確認した。 当該通知書を作成し、関係箇所に通知する。 |
| 4 | 6月17日 | 2号機 | 運転中 | ガスタービン発電機建物の自動火災報知設備の点検において、感知器の動作試験後、警報復旧ができないものがあることを確認した。 当該感知器を取り替える。 (ガスタービン発電機建物:重大事故発生時に使用するガスタービン発電機を設置している建物) |
| 5 | 6月17日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室の消防設備表示盤から異常を知らせる警報が発報したことを確認した。当該表示盤を確認したところ、タービン建物1階に設置している感知器に異常があることを確認した。 当該感知器を取り替える。 |
| 6 | 6月20日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物廻りのダクト設置工事において、提出された検査記録を確認していたところ、校正期限切れの検査用測定機器を使用して検査を実施していたことを確認した。 校正期限が有効な測定機器を使用して、再検査を実施する。 |
| 7 | 6月20日 | 共通 | - | 保安規定に基づく線量当量測定において、原子炉建物2階に設置している積算線量計のデータが一部欠測していることを確認した。 当該線量計欠測の原因調査およびデータ欠測期間の測定値の評価を行う。 (積算線量計:特定の場所に設置し、放射線を一定の期間に受けた線量の積算量として測定する計測器) |
| 8 | 6月20日 | 2号機 | 運転中 | 排ガス処理設備の巡視において、排ガス脱湿塔差圧計の指示がダウンスケールしていることを確認した。 当該差圧計を点検する。 (排ガス処理設備:主復水器等からの排ガスを処理し周辺環境に放出される放射性物質の量を低減するための設備) (排ガス脱湿塔:主復水器からの排ガスに含まれる湿分を除去する機器) (ダウンスケール:指示値が計測可能範囲から外れること、または指示値を表示しなくなること) |
| 9 | 6月20日 | 共通 | - | 1号機原子炉建物4階において、GM計数管式サーベイメータ(GM-257)で物品の汚染確認をしていたところ、ケーブルの接触不良により指示値が安定しないことを確認した。 当該サーベイメータのケーブルを取り替える。 (GM計数管式サーベイメータ:サーベイメータの一種であり、内部に充填されたガスが放射線により電離することを利用して線量の測定を行う機器) |
| 10 | 6月20日 | 3号機 | 建設中 | 所内ボイラーバーナー噴霧用空気圧縮機の確認運転において、空気貯槽のドレントラップが連続動作していることを確認した。 当該ドレントラップへの水の補給を行う。 (ドレントラップ:空気貯槽等の機器や配管内に溜まった水を自動的に排出する機器) |
| 11 | 6月20日 | 1号機 | 廃止措置中 | 中央制御室において、原子炉建物主給排気系の操作スイッチが固着気味で、操作後、中立位置に戻らないことを確認した。 当該スイッチを取り替える。 |
| 12 | 6月20日 | 共通 | - | 2号機中央制御室会議室内に設置している中央制御室退避室空気供給ユニット近傍に、脚立や点検資機材が、固縛も仮置き表示もない状態で置かれていることを確認した。 当該物品を指定の保管場所に移動する。 |
| 13 | 6月24日 | 3号機 | 建設中 | タービン建物および取水槽に設置している現場監視用カメラを操作したところ、カメラの動作が遅いもの、エラーメッセージが表示されるものおよび画面表示の時刻がずれているものがあることを確認した。 当該カメラを補修する。 |
| 14 | 6月24日 | 2号機 | 運転中 | 代替塩素注入装置で「吐出不良」の警報が発報し、定量ポンプが自動停止したことを確認した。予備のポンプに切り替えても同様の状況であったため、塩素注入を停止した。 当該ポンプを点検する。 (代替塩素注入装置:海生生物の付着を抑制するため、次亜塩素酸ナトリウム水溶液を海水を使用している機器に注入する装置) |
| 15 | 6月24日 | 共通 | - | 水ろ過装置の計器点検において、空気圧縮機(A)の圧力スイッチの圧力設定値が精度外であることを確認した。 当該スイッチを校正する。 (水ろ過装置:凝集沈殿およびろ過処理により淡水中の濁度成分を除去する装置) |
| 16 | 6月24日 | 共通 | - | 水ろ過装置の計器点検において、空気圧縮機(B)の圧力スイッチの圧力設定値が精度外であることを確認した。 当該スイッチを校正する。 |
| 17 | 6月24日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物地下1階の第3チェックポイントに設置している入退域情報登録装置が電源ケーブルの接触不良により、異常の警報を発報してオフラインとなり、数十秒後にオンラインに復帰することを確認した。 当該登録装置の電源ケーブルを取り替える。 |
| 18 | 6月24日 | 共通 | - | 雑固体廃棄物焼却設備の計器点検において、焼却炉可燃性ガス検知器の指示値が精度外であることを確認した。 当該検知器を校正する。 (雑固体廃棄物焼却設備:可燃性の廃棄物を焼却する設備) |
| 19 | 6月24日 | 共通 | - | 3号機西側に設置している消火タンク他の撤去作業において、コンクリートのはつりを行っていたところ、コンクリートの破片が近傍にある除塵機メンテナンス建物の窓ガラスにあたり、ガラスが割れたことを確認した。 コンクリート破片の飛散防止対策を強化する。また、除塵機メンテナンス建物は撤去予定であることから、ベニヤ板等で補修する。 |
| 20 | 6月27日 | 3号機 | 建設中 | 高圧発電機車の点検において、高圧発電機車充電用の電工ドラムから電気の供給が停止しており、当該車両の充電ランプが不規則に点滅していることを確認した。 原因調査を行い、必要な処置を行う。 |
| 21 | 6月27日 | 共通 | - | 中央制御室において、雨量記録計の指示値が降雨時には階段状に変化するところ、曲線状に変化していることを確認した。また、2号機計算機に記録されている雨量に対して、記録計の方が少なく記録していることを確認した。 当該記録計を点検する。 |
| 22 | 6月27日 | 2号機 | 運転中 | 廃棄物処理建物大物搬入口において、物品搬入搬出作業終了後、搬入口電動扉が閉止しないことを確認した。現場を確認したところ、閉高速リミットスイッチの動作不良により常時低速動作となっており、閉動作に時間を要していた。 当該リミットスイッチを取り替える |
| 23 | 6月27日 | 共通 | - | GM計数管式サーベイメータ(GM-264)の使用前点検において、ケーブルの接触不良により指示値が安定しないことを確認した。 当該サーベイメータのケーブルを取り替える。 |
| 24 | 6月27日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物大物搬入口において、GM計数管式サーベイメータ(GM-110)で物品の汚染確認をしていたところ、ケーブルの接触不良により指示値が安定しないことを確認した。 当該サーベイメータのケーブルを取り替える。 |
| 25 | 6月27日 | 共通 | - | GM計数管式サーベイメータ(GM-255)の使用前点検において、ケーブルの接触不良により指示値が安定しないことを確認した。 当該サーベイメータのケーブルを取り替える。 |
| 26 | 6月27日 | 3号機 | 建設中 | タービン補機冷却海水ポンプの点検において、軸受のゴム部の一部が母材から剥離していることを確認した。 当該軸受を取り替える。 (タービン補機冷却海水ポンプ:タービン設備(ポンプ、電動機等)の冷却水系統に冷却用の海水を供給するポンプ) |
| 27 | 6月27日 | 2号機 | 運転中 | 非常用ろ過水タンク近傍の巡視において、消火配管のフランジ部からわずかな水の滴下があることを確認した。 当該フランジ部のパッキンを取り替える。 (フランジ:配管継手の一種) |
| 28 | 6月27日 | 2号機 | 運転中 | 230V直流給電車の点検において、ブレーキ配管が腐食していることを確認した。 当該ブレーキ配管を取り替える。 |
| 29 | 6月27日 | 共通 | - | 所内ボイラーの給水ポンプ点検において、羽根車の浸透探傷試験を実施したところ、判定基準を超える指示模様があることを確認した。 当該羽根車を取り替える。 |




