7月後半(8月20日公表)
不適合の管理状況(2025年7月後半審議分)
2025年7月16日~2025年7月31日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Dグレード 31件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 7月18日 | 3号機 | 建設中 | 西側ダクト排水制御盤において、宇中中道路西側ケーブルダクト排水ポンプの異常を知らせる警報が発報し、当該ポンプが自動停止したことを確認した。また、当該ポンプのブレーカーが動作していることを確認した。 当該ポンプを取り替える。 |
| 2 | 7月18日 | 3号機 | 建設中 | 消防設備制御盤において、原子炉建物1階大物搬入口に設置している火災感知器の異常を知らせる警報が発報したことを確認した。 当該感知器を取り替える。 |
| 3 | 7月18日 | 共通 | - | 3号機残留塩素測定装置の仮設ポンプ交換作業において、ポンプの吊搬作業を行っていたところ、吊荷の取り扱い、工具の落下防止および安全帯の取り扱いに係るルールから逸脱していることを確認した。 当該事項について改善の要否を検討する。 (残留塩素測定装置:放水口における塩素の濃度を測定する計器) |
| 4 | 7月18日 | 3号機 | 建設中 | 避難誘導灯の点検において、点灯していない誘導灯があることを確認した。 誘導灯の取替またはランプの取替を行う。 |
| 5 | 7月18日 | 2号機 | 運転中 | 取水槽の巡視において、原子炉補機海水ポンプ廻りに設置された堰内の雨水が堰の外側シール部からにじんでいることを確認した。 当該シール部を補修する。 (取水槽:冷却用の海水を取水するための設備) (原子炉補機海水ポンプ:原子炉関係のポンプ電動機等の機器へ供給している冷却水を冷やす熱交換器へ海水を供給するポンプ) |
| 6 | 7月18日 | 共通 | - | 運転中の溶融設備において、キャニスタ温度の異常を知らせる警報が発報し、溶融炉が自動停止したことを確認した。この時に処理中だった溶融体は温度基準を満足しないことを確認した。 当該溶融体を識別し、管理する。 (溶融設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶かし減容する設備) (溶融体:配管廃材等の不燃性の放射性廃棄物を溶融設備で溶融した物) (キャニスタ:配管廃材等の不燃性の放射性雑固体廃棄物を溶かし減容する際に使用する容器) |
| 7 | 7月18日 | 2号機 | 運転中 | 水素・酸素注入設備の巡視において、酸素ガス圧力調節弁出口圧力計の元弁の継手部からわずかな酸素ガスの漏えいがあることを確認した。 当該継手の増し締めを行う。 (水素・酸素注入設備:原子炉に送る水に水素を注入し原子炉内の材料の腐食を緩和するとともに、注入した水素を結合させるため酸素を注入する設備) |
| 8 | 7月18日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物内のサーベイ作業において、GM計数管式サーベイメータ(GM-255)を使用したところ、電源は入るが、測定値指示部の針が動かないことを確認した。 当該サーベイメータのケーブルの断線修理を行う。 (GM計数管式サーベイメータ:サーベイメータの一種であり、内部に充填されたガスが放射線により電離することを利用して線量の測定を行う機器) |
| 9 | 7月18日 | 1号機 | 廃止措置中 | 原子炉建物1階西側エアロックにおいて、タービン建物側の扉(北側)に設置している原子炉建物側の扉(南側)の開閉状況を確認するカメラのモニター映像が映らないことを確認した。 エアロックの機能は維持されていること、また原子炉建物側の扉(南側)の開閉状態は、ランプによって認知可能であることから、モニターに映像が映らない旨の表示を行う。 (エアロック:原子炉建物を負圧に維持するための二重扉) |
| 10 | 7月18日 | 共通 | - | 2号機廃棄物処理建物1階の巡視において、補助盤室内に物品保管申請のない可燃物が置かれていることを確認した。 物品保管申請を行う。 |
| 11 | 7月18日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室において、電灯用配電盤の異常を知らせる警報が発報した。現場を調査したところ、廃棄物処理建物地下1階被服置場の照明器具の絶縁抵抗値が低いことを確認した。 当該照明器具を取り替える。 |
| 12 | 7月18日 | 共通 | - | 所内ボイラー(3号)の計器点検において、噴霧空気圧力計の指示値が精度外であることを確認した。 当該圧力計を校正する。 (所内ボイラー:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置) |
| 13 | 7月18日 | 共通 | - | GM計数管式サーベイメータ(GM-262)の使用前点検において、当該サーベイメータの指示不良を確認した。 当該サーベイメータのケーブルの断線修理を行う。 |
| 14 | 7月18日 | 共通 | - | 所内ボイラー(4号)の巡視において、給水配管の保温外装板からわずかな水の滴下があることを確認した。保温材を外して調査したところ、配管にピンホールがあることを確認した。 当該配管を補修する。 |
| 15 | 7月18日 | 共通 | - | 原子力災害対策資機材の点検において、クレーン車のブレーキオイル配管の腐食部からわずかな油の漏れがあることを確認した。 当該配管を取り替える。 |
| 16 | 7月22日 | 1号機 | 廃止措置中 | 放水路水モニタの点検において、当該モニタガイド管の溶接部にピンホールがあることを確認した。 当該ガイド管を補修する。 (放水路水モニタ:放水路中の放射線レベルを測定する装置) |
| 17 | 7月22日 | 共通 | - | 所内ボイラー(3号)の計器点検において、排ガス分析計の指示値が精度外であることを確認した。 当該圧力計を校正する。 |
| 18 | 7月25日 | 2号機 | 運転中 | タービン建物地下1階の巡視において、復水ろ過脱塩装置逆洗水ポンプ室内のサポート固定ボルト部から湧水および析出物が染み出ていることを確認した。 当該部の湧水の拭き取り、析出物の除去および止水処理を行う。 (復水ろ過脱塩装置逆洗水ポンプ:復水ろ過脱塩装置の逆洗に使用した排水を復水スラッジ分離タンクに移送するポンプ) (復水ろ過脱塩装置:原子炉へ送る水の浄化を行う機器) (復水スラッジ分離タンク:復水系で使用したフィルタ樹脂を一時的に貯蔵し、水分と樹脂分を分離するタンク) |
| 19 | 7月25日 | 共通 | - | APDの点検において、読取線量当量値の誤差が精度外であることを確認した。 当該APDを使用禁止とする。 (APD:警報付ポケット線量計。被ばく線量を管理する機器) |
| 20 | 7月25日 | 3号機 | 建設中 | 3号機残留塩素測定装置の点検において、検水調整槽入口弁のグランド部からわずかな海水の漏えいがあることを確認した。 当該弁を取り替える。 (検水調整槽:放水口における塩素の濃度を測定するための海水を計器に供給する設備) |
| 21 | 7月25日 | 共通 | - | 固体廃棄物貯蔵所の点検において、A棟のエアコン操作パネルに室外機の基板不良のエラーが表示されていることを確認した。 室外機の不良基板を取り替える。 |
| 22 | 7月25日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室において、高感度排ガス処理設備モニタの指示値がダウンスケールしたことを確認した。 当該機器を点検する。 (排ガス処理設備:主復水器等からの排ガスを処理し周辺環境に放出される放射性物質の量を低減するための設備) (ダウンスケール:指示値が計測可能範囲から外れること、または指示値を表示しなくなること) |
| 23 | 7月25日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物西側のダクト設置工事において、溶接作業を実施しているが、作業エリアに「喫煙・飲食禁止」の表示がないことを確認した。また、関係請負者に必要な指導を実施していないことを確認した。 現場に喫煙または飲食について禁止する旨を表示する。関係請負者への周知および必要な安全衛生教育を実施する。 |
| 24 | 7月25日 | 1号機 | 廃止措置中 | 燃料プール冷却設備の計装品点検において、燃料プール冷却系フィルタのベント弁駆動用電磁弁の排気孔からわずかな空気の漏えいがあることを確認した。 当該電磁弁を取り替える。 (燃料プール冷却設備:燃料プールに移された使用済燃料から発生する熱の除去およびプール水の浄化を行う設備) (燃料プール冷却系フィルタ:燃料プールの保有水の水質を維持するために浄化する設備) |
| 25 | 7月29日 | 共通 | - | 2号機廃棄物処理建物地下中1階の巡視において、バッテリー室内に物品保管申請書の掲示がない可燃物が置かれていることを確認した。 当該物品の保管申請を行う。 |
| 26 | 7月29日 | 3号機 | 建設中 | サービス建物1階の巡視において、自動扉の人感センサーが外れかけていることを確認した。 当該センサーを取り替える。 (サービス建物:洗濯設備やチェックポイントを設置している建物) |
| 27 | 7月29日 | 共通 | - | サイトバンカ建物大物搬入口において、GM計数管式サーベイメータ(GM-263)で高所作業車のサーベイを実施したところ、GM計数管が破損したことを確認した。 当該GM計数管を取り替える。 (サイトバンカ建物:使用済のチャンネルボックスや制御棒等の放射性固体廃棄物を貯蔵・保管するための建物) |
| 28 | 7月29日 | 共通 | - | モルタル固化装置の清掃作業において,作業終了後のモルタル混練機の漏えい確認のため水計量タンクに水張を行い、排出口を開操作したところ、混練機側のホースが外れて水が飛散した。 当該ホースの取り付けおよび飛散した水の拭き取りを行う。 (モルタル固化装置:配管廃材等の不燃性の放射性雑固体廃棄物をモルタルで固化する装置) |
| 29 | 7月29日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物西側のダクト設置工事において、エンジン溶接機を使用していたが、溶接機本体の接地をしていないことを確認した。また、点検チェック表には接地の確認があり、チェックされていた。 エンジン溶接機の接地および点検チェック表の適切な使用について指導する。 |
| 30 | 7月29日 | 2号機 | 運転中 | 原子炉建物ダストモニタの点検において、流量計の電源を復旧した際、本来は0となるべき流量の指示値が振り切れ、サンプル流量異常の警報が発報したことを確認した。 当該流量計の取替または補修を行う。 (ダストモニタ:空気中の放射性物質濃度を測定する計測器) |
| 31 | 7月29日 | 1号機 | 廃止措置中 | 燃料プール冷却設備の計器点検において、フィルタ差圧計の出力値が精度外であることを確認した。 当該差圧計を校正する。 |




