8月後半(9月22日公表)
不適合の管理状況(2025年8月後半審議分)
2025年8月16日~2025年8月31日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 3件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 8月19日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室空気調和装置のバグフィルタ点検において、一部のフィルタが劣化していることを確認した。 当該フィルタを取り替える。 |
| 2 | 8月22日 | 2号機 | 運転中 | 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の巡視において、電線管接続ボックスから格納槽内に雨水が流入していることを確認した。 格納槽の電線貫通部の状況を確認し、補修を行う。 (低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽:想定される重大事故等に対処するために貯蔵している水を原子炉へ注水するポンプを設置している躯体) |
| 3 | 8月29日 | 2号機 | 運転中 | 原子炉建物地下2階の現場確認において、高圧炉心スプレイポンプ室の炎感知器の未監視箇所(高圧炉心スプレイポンプによる死角)があることを確認した。 当該ポンプ室の炎感知器の移設又は増設を実施する。 (高圧炉心スプレイポンプ:原子炉内の冷却水が減少したり配管が破れて急速に冷却水が流失したとき等に緊急に炉心を冷却するための冷却水を送水するポンプ) |
Dグレード 44件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 8月19日 | 共通 | - | モルタル固化を行った廃棄体の養生エリアに設置された、当該エリアの温度/湿度記録計の記録用紙に送り不調が発生し、養生中のデータとして確認する当該エリアの室温データに一部欠測が発生したことを確認した。 欠測期間を含めた養生エリア室温が基準値を満足しているか評価を行う。 |
| 2 | 8月19日 | 3号機 | 建設中 | 消防設備制御盤において、制御室建物地下1階非常用バッテリー室に設置している火災感知器の異常を知らせる警報が発報したことを確認した。 当該感知器を取り替える。 |
| 3 | 8月19日 | 2号機 | 運転中 | タービン建物1階の巡視において、復水脱塩器出口導電率計(A)の指示が他の脱塩器出口と比較して低いことを確認した。指示値の傾向を確認したところ、ケーブル端末部の劣化と推定している。 当該導電率計のケーブル端末部を補修する。 (復水脱塩器:原子炉への給水の水質を浄化するための設備) (導電率計:電気の通りやすさを計測する計器) |
| 4 | 8月19日 | 1号機 | 廃止措置中 | 除染室ドレンサンプポンプの点検において、浸透探傷試験を行ったところ、羽根車および軸の羽根車取付部のネジ山の軽微な腐食部に指示模様があることを確認した。 当該羽根車および軸を取り替える。 |
| 5 | 8月19日 | 共通 | - | 第2保管エリアに配備している中型ホース展張車について、エンジンを始動しようとしたところ、バッテリーの電圧低下によりエンジンが始動しないことを確認した。 当該車両のバッテリーを取り替える。 |
| 6 | 8月19日 | 共通 | - | 2号機タービン建物2階において、火災感知器の取替作業を行っていたところ、作業に従事した作業員が「放射線作業承認申請書/承認書」に定めた被ばく線量の個人計画値を超過したことを確認した。 計画の設定にあたって協力会社と作業内容の協議を行い、低線量当量率エリアへの退避中の被ばく等も考慮した設定値とする。 (放射線作業承認申請書/承認書:放射線業務従事者の被ばく低減および汚染防止を目的として、放射線防護措置を取りまとめた計画書) |
| 7 | 8月19日 | 2号機 | 運転中 | 運転中の床ドレン濃縮器において、濃縮器加熱蒸気圧力調節器の指示値が通常より低いことを確認した。 当該調節器の点検および調節器から調節弁までのループ試験を行う。 (ループ試験:機器の動作を確認するため、あらかじめ定めた模擬信号(基準値)を設定した時の機器の動作量(弁開度)を確認する試験) |
| 8 | 8月19日 | 共通 | - | 雑固体廃棄物処理に係るマニュアルにおいて、前処理・溶融廃棄体データ管理計算機の改修後に適用する運用手順が改正されていないことを確認した。 当該マニュアルを改正する。 |
| 9 | 8月19日 | 共通 | - | QMS手順書に定める収納記録様式の改正において、当該記録の改正番号が更新されていないことを確認した。 廃棄体管理計算機に登録されている当該記録様式の改正番号を変更する。また、改正番号の変更が完了するまでの間に作成した記録については読み替えを行う文書を作成する。 (QMS:品質マネジメントシステム) |
| 10 | 8月19日 | 2号機 | 運転中 | 廃棄物処理設備の計器点検において、pH計の指示値の誤差が精度外であることを確認した。 当該pH計を校正する。 (pH計:酸性、アルカリ性の度合を示す計器) |
| 11 | 8月19日 | 1号機 | 廃止措置中 | 原子炉補機海水設備の水抜き作業において、原子炉補機海水ポンプ出口弁を開操作したところ、当該ポンプが一時的に逆回転したことを確認した。当該ポンプの出口逆止弁のシート部の漏えいにより、一時的に逆回転したものと推定している。 当該弁を点検する。 (原子炉補機海水設備:原子炉関係のポンプ電動機等の機器へ供給している冷却水を冷やす熱交換器へ海水を供給する設備) |
| 12 | 8月19日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室の消防設備表示盤から異常を知らせる警報が発報したことを確認した。当該表示盤を確認したところ、原子炉建物3階非常用ディーゼル室送風機室に設置している感知器に異常があることを確認した。 当該感知器を取り替える。 |
| 13 | 8月19日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室の消防設備表示盤から異常を知らせる警報が発報したことを確認した。当該表示盤を確認したところ、原子炉建物3階非常用電気室外気取入室に設置している感知器に異常があることを確認した。 当該感知器を取り替える。 |
| 14 | 8月19日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物西側のダクト設置作業において、かご入りの吊荷を下ろした後にかごだけを吊っていたが、作業員が吊荷の下に立ち入っていることを確認した。 吊荷の軽重にかかわらず、吊荷の下に立ち入らないように指導する。 |
| 15 | 8月22日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った9体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 (モルタル固化設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物をモルタルで固化する設備) (廃棄体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶融設備で溶融した物や溶融できない物を切断してドラム缶に詰め、モルタルを充填し、固化したもの) |
| 16 | 8月22日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った9体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 17 | 8月22日 | 3号機 | 建設中 | 原子炉建物地下2階の巡視において、建物間を接続するエキスパンションジョイント部から湧水が発生していることを確認した。 当該エキスパンションジョイント部を増し締めする。 |
| 18 | 8月22日 | 3号機 | 建設中 | 原子炉建物4階の巡視において、非常用ディーゼル発電室外気処理装置室のドアの子扉のゴムパッキンが劣化していることを確認した。 当該子扉のゴムパッキンを取り替える。 |
| 19 | 8月22日 | 1号機 | 廃止措置中 | 原子炉補機冷却水設備熱交換器の仮設弁取り外しにおいて、操作ハンドルが水室と干渉し曲がっていることを確認した。 当該弁のハンドルを取り替える。 (原子炉補機冷却水設備:原子炉の運転に必要な各系統の機器(ポンプ、冷凍機、熱交換器等)へ冷却水を供給する設備) |
| 20 | 8月22日 | 1号機 | 廃止措置中 | 屋内開閉所の巡視において、天井部からわずかな雨漏りがあることを確認した。 屋内開閉所の屋上防水を補修する。 |
| 21 | 8月22日 | 2号機 | 運転中 | 補助消火ポンプ格納槽内の巡視において、電線管接続ボックスから格納槽内に雨水が流入していることを確認した。 当該電線管接続ボックスの電線管接続部の止水処理を行う。 |
| 22 | 8月22日 | 共通 | - | 電離箱式サーベイメータ(VIC-124)の点検において、γ線照射時の誤差が精度外であることを確認した。 当該サーベイメータを調整する。 (電離箱式サーベイメータ:サーベイメータの一種であり、内部に充填されたガスが放射線により電離することを利用して線量の測定を行う機器) |
| 23 | 8月22日 | 共通 | - | 電離箱式サーベイメータ(VIC-134)の点検において、γ線照射時の誤差が精度外であることを確認した。 当該サーベイメータを調整する。 |
| 23 | 8月22日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った10体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 25 | 8月22日 | 2号機 | 運転中 | 残留塩素計海水配管ストレーナの清掃作業において、ストレーナの蓋を取り外そうとしたところ、蓋のネジ部が損傷していることを確認した。 当該ストレーナを取り替える。 (ストレーナ:内部流体のゴミを除去する機器) |
| 26 | 8月26日 | 3号機 | 建設中 | 3号機北側屋外配管ダクトの排水ポンプが過負荷により自動停止したことを確認した。大雨により、排水ポンプピットに砂や塵などが流入し、当該ポンプの吸込み口が閉塞したものと推定している。 当該ポンプの点検および排水ポンプピット内の清掃を行う。 |
| 27 | 8月26日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室に設置している気象記録計盤において、強風記録計の風速の指示が急上昇し、振り切れたことを確認した。 当該計器の検出部を取り替える。 |
| 28 | 8月26日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室において、原子炉建物西側配管ダクトドレンサンプの水位高を知らせる警報が発報したことを確認した。現場を確認したところダクト内面に雨水と思われるにじみがあることを確認した。 漏水箇所を特定し、補修を行う。 |
| 29 | 8月26日 | 3号機 | 建設中 | 復水貯蔵タンク・補助復水貯蔵タンク廻りダクトの巡視において、ピットの排水配管壁貫通部の配管周囲から湧水が滴下していることを確認した。 漏水箇所を特定し、補修を行う。 (復水貯蔵タンク:発電所の運転に必要な水を貯蔵するタンク(非常用炉心冷却系の水源としても使用する)) |
| 30 | 8月26日 | 1号機 | 廃止措置中 | 中央制御室において、屋外処理水系配管漏えいを知らせる警報が発報したことを確認した。現場を確認したところ復水貯蔵タンク廻りダクト内面の亀裂発生箇所から雨水の流入を確認した。 当該亀裂部を補修する。 |
| 31 | 8月26日 | 共通 | - | QMS手順書に定める収納記録(再収納)が、当該様式改正前の旧様式で作成されていることを確認した。 旧様式でも溶融固化体に要求されている事項を満足しているため、旧様式で有効である旨を当該記録の余白に追記する。 |
| 32 | 8月26日 | 2号機 | 運転中 | 屋外の巡視において、海水電解装置注入ポンプ(A)のケーシング下部から次亜塩素酸ナトリウムの漏えいがあることを確認した。 当該ポンプを点検する。 (海水電解装置:海生生物の付着を抑制するため、海水を電気分解して次亜塩素酸ナトリウムを生成し、海水取水路に注入する装置) |
| 33 | 8月26日 | 2号機 | 運転中 | 輪谷貯水槽の巡視において、西側貯水槽水位監視盤の水位計中継器付の指示計がダウンスケールしていることを確認した。 当該指示計を点検する。 (ダウンスケール:指示値が計測可能範囲から外れること、または指示値を表示しなくなること) |
| 34 | 8月26日 | 共通 | - | QMS手順書に定める2号機排ガス処理系モニタ換算係数算出結果に係る通知書添付資料において、手順書と異なる測定開始時刻を設定していることを確認した。 手順書で定める条件で再測定し、通知書を再作成する。 (排ガス処理系:主復水器等からの排ガスを処理し周辺環境に放出される放射性物質の量を低減するための系統) |
| 35 | 8月26日 | 共通 | - | 机上シーケンス訓練において、給水確保要員が大量送水車の運転に関する手順について、指示内容と異なる手順を選択したことを確認した。当該者への聞き取りおよび記録の評価を行った結果、判定基準を満足しておらず力量が確保できていないと判断した。 当該者に対して力量維持向上教育訓練を実施し、机上シーケンス訓練により力量が確保されていることを確認する。 (シーケンス訓練:重大事故に至るおそれがある事象に対して、想定時間内に、役割通りの対応が実施できることを確認する訓練) |
| 36 | 8月29日 | 2号機 | 運転中 | 屋外の巡視において、海水電解装置注入ポンプ(B)のケーシング下部から次亜塩素酸ナトリウムの漏えいがあることを確認した。 当該ポンプを点検する。 |
| 37 | 8月29日 | 3号機 | 建設中 | 取水槽の巡視において、原子炉補機海水ポンプ室のコンセントカバーネジ穴が破損し、外れかけていることを確認した。 当該コンセントの補修または取替を行う。 |
| 38 | 8月29日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った10体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 39 | 8月29日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室において、燃料プール冷却系フィルタ導電率記録計の出口側導電率の指示値が手分析値より低いことを確認した。 当該計器を点検する。 (燃料プール冷却設備:燃料プールに移された使用済燃料から発生する熱の除去およびプール水の浄化を行う設備) (燃料プール冷却系フィルタ:燃料プール水を浄化する設備) |
| 40 | 8月29日 | 1号機 | 廃止措置中 | タービン補機海水ポンプの切替操作において、A号機を停止操作したところ、スイッチが固着気味で引っかかることを確認した。 当該スイッチを取り替える。 (タービン補機海水ポンプ:主にタービン関係のポンプ、電動機等の機器へ供給している冷却水を冷やす熱交換器へ海水を供給するポンプ) |
| 41 | 8月29日 | 共通 | - | 低レベル放射性廃棄物検査装置の点検において放射能測定装置の起動時にエラーが表示されたことを確認した。 当該放射能測定装置を代替機器に取り替える。 |
| 42 | 8月29日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った11体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 43 | 8月29日 | 共通 | - | 2号機燃料取替階ユニットヒータファンへの保護カバー取付作業において、一部の作業員が保護メガネを着用していないことを確認した。 当該作業の班長に作業員全員が保護メガネを着用するよう指導する。 |
| 44 | 8月29日 | 共通 | - | 3号機中央制御室において、原子炉建物地下2階に設置している作業用分電盤の異常を知らせる警報が発報したことを確認した。現場を調査したところ、漏電遮断器機能があるブレーカーのケーブル接続方法が誤っていることを確認した。 盤の構造上、ケーブルの接続向きを変えることができないため、接続の向きを考慮する必要のない配線用遮断器に取替え、ケーブルの接続を直す。 |




