9月前半(10月7日公表)
不適合の管理状況(2025年9月前半審議分)
2025年9月1日~2025年9月15日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 1件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 9月12日 | 共通 | - | 2号機非常用ディーゼル発電機起動試験の準備中、ディーゼル機関起動用空気系統のデータ採取用オシロスコープを、計器ラック内の配管に接続していたところ、ディーゼル機関起動用空気圧縮機が自動起動し、圧縮機本体付の安全弁が動作した。計器ラック内の弁の状態を確認したところ、機関起動用空気系統の圧力を検出する配管の元弁が全閉となっていることを確認した。 機関起動用空気系統の圧力を検出する配管の元弁を全開にする。また、空気圧縮機および本体付の安全弁に異常がないことを確認する。 (非常用ディーゼル発電機:外部からの電力供給がなくなった場合に炉心を冷却する設備に電力を供給するための設備) (オシロスコープ:入力した信号の変化を時間の関数として視覚的に表示する電気計器) |
Dグレード 45件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 9月2日 | 共通 | - | 緊急時対策所の消火設備室に設置しているエアコンのドレン配管の保温材からわずかな水の滴下があることを確認した。なお、当該配管の下に設置している設備に影響はないことを確認している。 当該ドレン配管の保温材の取替を行う。 |
| 2 | 9月2日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った10体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 (モルタル固化設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物をモルタルで固化する設備) (廃棄体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶融設備で溶融した物や溶融できない物を切断してドラム缶に詰め、モルタルを充填し、固化したもの) |
| 3 | 9月2日 | 共通 | - | 気象観測装置の点検において、ドップラーソーダ融雪ヒータの絶縁抵抗測定を行ったところ、基準値より低いことを確認した。 絶縁劣化箇所の回路調査を行い、ヒータ本体またはケーブルの取替を行う。 (ドップラーソーダ:送受波機から音波を発射し、 送信波と受信した散乱波の周波数のずれを検出することにより上空の風向、風速を測定する装置) |
| 4 | 9月2日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室の消防設備表示盤から異常を知らせる警報が発報したことを確認した。当該表示盤を確認したところ、タービン建物2階主蒸気ヘッダ周りに設置している感知器に異常があることを確認した。 当該感知器を取り替える。 |
| 5 | 9月2日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントにおいて、協力会社社員が放射線管理区域から退域する際、放射線管理区域用靴下を着用したまま体表面モニタに入域したことを確認した。 当該者および当該者が移動した経路の汚染検査を実施する。 (チェックポイント:管理区域への人の出入りを管理する場所) |
| 6 | 9月2日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室において、第2給水加熱器の水位制御異常を知らせる警報が発報したことを確認した。 第2給水加熱器水位計を点検する。 (給水加熱器:蒸気タービンプラントの熱効率向上を目的として、給水をタービン抽気によって加熱するための熱交換器) |
| 7 | 9月2日 | 1号機 | 廃止措置中 | 運転監視用計算機の点検において、ハードディスク8台のうち1台に異常ランプが点灯していることを確認した。 当該ハードディスクを取り替える。 |
| 8 | 9月2日 | 2号機 | 運転中 | 水素ガス冷却設備の巡視において、前日からの水素ガスボンベ圧力低下量が通常より大きいことを確認した。現場を調査したところ、水素ガス乾燥器大気放出弁および水素ガス乾燥器ブロワ出口弁がわずかに開いていることを確認した。 当該弁を増し締めする。 (水素ガス冷却系:発電機内を冷却する水素ガスの系統) (水素ガス乾燥器:水素ガス系統に持ち込まれた湿分を乾燥剤により取り除く設備で、定期的に乾燥空気を送気することにより乾燥剤を再活性する) |
| 9 | 9月5日 | 3号機 | 建設中 | 海水電解装置注入ポンプの切替操作において、起動した注入ポンプ軸封部から海水が漏えいしていることを確認した。 当該ポンプを予備機に切り替える。なお、海水電解装置は更新予定であり、当該ポンプは撤去する。 (海水電解装置:海水が通水する復水器等の機器に海生生物の付着を抑制するため、海水を電気分解して次亜塩素酸ナトリウムを生成し、海水取水路に注入する装置) |
| 10 | 9月5日 | 2号機 | 運転中 | 運転中の除じん機において、スプレイ配管のフランジ部からわずかな海水の漏えいがあることを確認した。 当該配管の補修または取替を行う。 (除じん機:発電所で使用する冷却水(海水)のゴミ等を除去する機器) (フランジ:配管継手の一種) |
| 11 | 9月5日 | 3号機 | 建設中 | ヒータードレン系統の空気作動調節弁点検において、高圧ドレンタンク低水位調節弁の駆動用空気配管の接続部からわずかな空気の漏えいがあることを確認した。 当該接続部に塗布しているシール材を除去し、新たなシール材を塗布する。 |
| 12 | 9月5日 | 3号機 | 建設中 | 所内ボイラーの計器点検において、排水処理装置用pH計の誤差が精度外であることを確認した。 当該pH計を校正する。 (所内ボイラー:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置) (pH計:酸性、アルカリ性の度合を示す計器) |
| 13 | 9月5日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室の消防設備表示盤から異常を知らせる警報が発報したことを確認した。当該表示盤を確認したところ、タービン建物1階第4給水加熱器周りに設置している感知器に異常があることを確認した。 当該感知器を取り替える。 |
| 14 | 9月5日 | 共通 | - | 水ろ過装置除だく槽排水槽撹拌機の取替作業において、撹拌機の分解を行ったところ、減速機の軸、キーおよび主軸に変形や破損があることを確認した。 当該減速機および電動機を取り替える。 (水ろ過装置:凝集沈殿およびろ過処理により淡水中の濁度成分を除去する装置) (除だく槽:渓流水に含まれる濁度成分を凝集沈殿させる装置) |
| 15 | 9月5日 | 1号機 | 廃止措置中 | 中央制御室において、火災の警報が発報した。自動火災報知設備受信機盤を確認したところ、当該受信機盤の地絡検出器の不良により設備不良が点灯していた。 当該地絡検出器を取り替える。 |
| 16 | 9月5日 | 3号機 | 建設中 | 中央制御室に設置しているページング装置のハンドセット受話器についている拡声ボタンを押しても全体放送にならないことを確認した。 当該ハンドセット受話器を取り替える。 (ページング:通話機能を備えた放送設備) |
| 17 | 9月5日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った10体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 18 | 9月5日 | 共通 | - | 純水装置排水中和槽の水位計の指示が警報設定値より高いことを確認した。当該中和槽の実水位を確認したところ、警報設定値より低いことを確認した。 当該水位計を点検する。 (純水装置:発電所の運転に使用する純水(水ろ過装置で製造したろ過水から不純物を除去したもの)を作る装置) |
| 19 | 9月5日 | 2号機 | 運転中 | プラスチック固化設備の計器点検において、空気除湿装置露点計の指示値が、精度外であることを確認した。 当該露点計を校正する。 (プラスチック固化設備:廃液等を乾燥粉砕したものをプラスチックにて固化する設備) |
| 20 | 9月5日 | 共通 | - | 小型記憶媒体の現物確認を行ったところ、データ書き込み不良に伴い回収し、管理事務所執務室のキャビネットに保管していた、雑固体溶融設備運転データ用の小型記憶媒体1枚の所在不明を確認した。 社内の小型記憶媒体紛失時の報告先に情報提供を行う。 (溶融設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶かし体積を減少させる設備) |
| 21 | 9月5日 | 共通 | - | 1,2号機中央制御室に配備されているタブレット端末2台の内部が膨張し、液晶フィルムが浮いていることを確認した。 当該タブレット端末の修理または取替を行う。 |
| 22 | 9月5日 | 共通 | - | サイトバンカ建物1階の巡視において、焼却炉排ガスモニタサンプルラックの扉を開こうとしたが、ハンドル部分の不調により扉を開けられないことを確認した。 当該扉を補修する。 (サイトバンカ建物:使用済のチャンネルボックスや制御棒等の放射性固体廃棄物を貯蔵・保管するための建物) |
| 23 | 9月5日 | 2号機 | 運転中 | 水素・酸素注入設備への液体酸素受入作業終了時、現地電源盤のブレーカーを切操作したところ、中央制御室に警報が発報し、水素・酸素注入設備が自動停止した。 当該ブレーカーを取り替える。 (水素・酸素注入設備:原子炉に送る水に水素を注入し原子炉内の材料の腐食を緩和するとともに、注入した水素を結合させるため酸素を注入する設備) |
| 24 | 9月9日 | 共通 | - | 訓練のため、第4保管エリアに配備しているホース運搬車を使用したところ、坂道発進時にクラッチが繋がらず自走できないことを確認した。 当該車両のクラッチを補修する。 |
| 25 | 9月9日 | 3号機 | 建設中 | 除じん機メンテナンス建物の自動火災報知設備の点検において、火災感知器の自己保持解除スイッチが動作しないことを確認した。 当該感知器を取り替える。 (自己保持解除スイッチ:火災感知器の試験をする際に、警報が実発報しないようにするためのスイッチ) |
| 26 | 9月9日 | 1号機 | 廃止措置中 | 屋内開閉所の自動扉の点検において、風除室扉の人感センサのコネクタの接触不良を確認した。 当該人感センサを取り替える。 |
| 27 | 9月9日 | 共通 | - | サイトバンカ建物の自動扉の点検において、建物入口扉の人感センサの感度の低下および自動開閉装置の不良を確認した。 当該人感センサおよび自動開閉装置を取り替える。 |
| 28 | 9月9日 | 共通 | - | 免震重要棟の自動扉の点検において、エアロック室扉の自動開閉装置の異音および動作不良を確認した。 当該自動開閉装置を取り替える。 (免震重要棟:事故発生時に使用する免震構造の建物) |
| 29 | 9月9日 | 2号機 | 運転中 | 廃棄物処理建物制御室の巡視において、乾燥機供給タンク液位・凝縮水タンク水位記録計のドアガラスにひびがあることを確認した。 当該記録計のドアガラスを取り替える。 |
| 30 | 9月9日 | 3号機 | 建設中 | ガスタービン発電機の巡視において、防火ダンパに取付けられている温度ヒューズが経年劣化により脱落したことで防火ダンパが閉作動し、開にならないことを確認した。 当該ダンパの温度ヒューズを取り替える。 (ガスタービン発電機:原子炉や燃料プールの冷却等に必要な電源を確保するため、外部電源や非常用ディーゼル発電機が使用できない場合の対策として、耐震性を備え、発電所高台に設置したガスタ―ビンによる発電設備) (温度ヒューズ:火災時にダクト内温度がヒューズ溶解温度に達すると、ダンパの羽根操作器に取付けられたヒューズが溶解し、ダンパがバネの力で自動閉鎖することで延焼を防止する) |
| 31 | 9月9日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントにおいて、充電中のAPDがエラー表示していることを確認した。 当該APDを使用禁止とする。 (APD:警報付ポケット線量計。被ばく線量を管理する測定器) |
| 32 | 9月9日 | 1号機 | 廃止措置中 | タービン補機海水ポンプの点検において、軸受のゴム部の一部に剥離および劣化していることを確認した。 当該軸受を取り替える。 (タービン補機冷却海水ポンプ:タービン設備(ポンプ、電動機等)の冷却水系統に冷却用の海水を供給するポンプ) |
| 33 | 9月9日 | 1号機 | 廃止措置中 | タービン補機海水ポンプの分解点検において、グランドスリーブに腐食および摩耗があることを確認した。 当該スリーブを取り替える。 (グランドスリーブ:ポンプ軸封部の軸を保護する部品) |
| 34 | 9月9日 | 共通 | - | サイトバンカ建物中1階において、GM計数管式サーベイメータ(GM-105)使用していたところ、指示値が上昇したことを確認した。 当該サーベイメータのケーブルを取り替える。 (GM計数管式サーベイメータ:サーベイメータの一種であり、内部に充填されたガスが放射線により電離することを利用して線量の測定を行う機器) |
| 35 | 9月12日 | 共通 | - | トリチウム測定値のデータを整理していたところ、2025年3月分の2号機燃料プール冷却系フィルタ入口のトリチウム測定値が通常より高いことを確認した。当該データ採取日にドライウェル空調ドレンのトリチウムも測定しており、試料を取り違えたものと推定している。 化学管理月報(2025年3月分)の燃料プール冷却系フィルタ入口および、委託先報告書の燃料プール冷却系フィルタ入口、ドライウェル空調ドレンの測定値を修正する。 (トリチウム:三重水素。質量数3の水素の同位体) (燃料プール冷却系フィルタ:燃料プールの保有水の水質を維持するために浄化する設備) (ドライウェル:圧力抑制室とともに格納容器を構成する設備) |
| 36 | 9月12日 | 1号機 | 廃止措置中 | 制御用空気圧縮機の巡視において、圧縮機軸受油圧計元弁のハンドルが脱落していることを確認した。 当該ハンドルを取り替える。 |
| 37 | 9月12日 | 2号機 | 運転中 | 放射線管理室において、廃棄物処理建物ダストモニタの放射線高を知らせる警報が発報したことを確認した。現場を確認したところ、ろ紙の巻き取り部が脱落し、ろ紙がうまく送られていなかったため、同一箇所にダストを集塵した状態が続き指示値が上昇した。 ろ紙を再セットし、ダストモニタを再起動する。 (ダストモニタ:空気中の放射性物質濃度を測定する計測器) |
| 38 | 9月12日 | 2号機 | 運転中 | 系外放出の流量監視に用いる廃液放出流量記録計のディスプレイ表示を切り替えるため、当該ディスプレイの裏面を支えて切替ボタンを操作したところ、ディスプレイ裏側が破損した。 当該記録計のディスプレイ部を取り替える。 |
| 39 | 9月12日 | 2号機 | 運転中 | 放射線管理室において、タービン建物ダストモニタの機器異常を知らせる警報が発報したことを確認した。現場を確認したところ、ろ紙がセンサー部分から外れていた。 ろ紙を再セットし、ダストモニタを再起動する。 |
| 40 | 9月12日 | 共通 | - | モルタル固化設備の巡視において、モルタルポンプから漏えいがあることを確認した。調査したところ、モルタルポンプ内にあるホース(モルタルポンピングチューブ)から漏えいしていた。 当該ホースを取り替える。 (モルタルポンプ:ドラム缶に充填するモルタルを送るポンプ) (モルタルポンピングチューブ:モルタルポンプを構成する部品) |
| 41 | 9月12日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った11体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 42 | 9月12日 | 1号機 | 廃止措置中 | 廃液濃縮器の計器点検において、廃液濃縮器加熱蒸気流量発信器の出力値の誤差が精度外であることを確認した。 当該発信器を校正する。 (廃液濃縮器:液体廃棄物を濃縮処理する機器) |
| 43 | 9月12日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った10体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 44 | 9月12日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った10体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 45 | 9月12日 | 共通 | - | 3号機原子炉建物地下中2階において、壁面の金属探査を行ったところ、PHSアンテナの根元に亀裂があることを確認した。前日に当該PHSアンテナの近傍で、金属探査作業を実施しており、その際に損傷させたと推定している。 当該PHSアンテナを取り替える。 |




