9月後半(10月20日公表)
不適合の管理状況(2025年9月後半審議分)
2025年9月16日~2025年9月30日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 2件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 9月30日 | 共通 | - | 1号機復水貯蔵タンク室の巡視において、屋外扉の戸締りを確認していたところ、当該タンク室の入口扉が未施錠であることを確認した。 当該扉を施錠する。 (復水貯蔵タンク:発電所の運転に必要な水を貯蔵するタンク(非常用炉心冷却系の水源としても使用する)) |
| 2 | 9月30日 | 2号機 | 運転中 | 保安規定等に関わる記録の確認を行っていたところ、中央制御室待避室の空気ボンベ圧力が低下していることを確認した。調査したところ、ボンベ接続部およびボンベ圧力計ブロー弁の閉止栓からわずかな空気の漏えいがあることを確認した。 当該ボンベ接続部の増し締めおよび閉止栓の再施工を行う。 |
Dグレード 33件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 9月16日 | 2号機 | 運転中 | 予備号機ガスタービン発電機建物のハロゲン化物消火設備の点検において、制御盤内の絶縁抵抗測定を行ったところ、手動起動装置の絶縁不良を確認した。調査したところ、起動操作箱側の端子に緩みがあった。 当該端子の締め直しを行う。 (ガスタービン発電機建物:重大事故発生時に使用するガスタービン発電機を設置している建物) |
| 2 | 9月16日 | 2号機 | 運転中 | 廃棄物処理建物地下中1階の現場確認において、ケーブル処理室の防火扉のドアノブが故障していることを確認した。 当該扉のドアノブを取り替える。 |
| 3 | 9月16日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室において、取水凍結防止盤の異常を知らせる警報が発報した。現場を確認したところ、原子炉補機海水ポンプ出口圧力計器収納箱の凍結防止ヒーター回路が故障していることを確認した。 当該ヒーター回路を補修する。 (原子炉補機海水ポンプ:原子炉関係のポンプ電動機等の機器へ供給している冷却水を冷やす熱交換器へ海水を供給するポンプ) |
| 4 | 9月16日 | 1号機 | 廃止措置中 | 液体廃棄物処理設備の計器点検において、廃液濃縮器差圧発信器(DPX52-3B)の誤差が精度外であることを確認した。 当該計器を校正する。 |
| 5 | 9月16日 | 共通 | - | 1号機放射線モニタの点検において、タービン建物排気筒のサンプルノズルを取り外し、排気筒側のフランジを清掃していたところ、誤って排気筒内に布ウェスが落下したことを確認した。 当該ウェスを回収する。 |
| 6 | 9月16日 | 2号機 | 運転中 | 液体廃棄物処理設備の計器点検において、廃液濃縮器差圧発信器(DPY52-3B)の誤差が精度外であることを確認した。 当該計器を校正する。 |
| 7 | 9月16日 | 共通 | - | 所内ボイラーの減圧弁点検において、主蒸気ドレン弁用減圧弁他2台の減圧弁からわずかな空気の漏えいがあることを確認した。 当該減圧弁を取り替える。 (所内ボイラー:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置) |
| 8 | 9月16日 | 1号機 | 廃止措置中 | 廃棄物処理建物3階において、仮設のエリア放射線モニタの指示値が記録計の不調により記録されていないことを確認した。 当該エリアの線量当量率を評価する。 |
| 9 | 9月16日 | 2号機 | 運転中 | 大型送水ポンプ車の水抜き作業において、クレーンを動作させるため、PTOスイッチを操作したところ、スイッチのランプが点灯せずPTOも動作しないことを確認した。PTO動作用電磁弁の固着と推定している。 当該電磁弁を取り替える。 (PTO(パワー・テイク・オフ):トラックのエンジンから作業をするために必要な動力を取り出すための装置) |
| 10 | 9月16日 | 共通 | - | 所内ボイラーの調節弁点検において、給水温度調節弁のグランド部からわずかな水の漏えいおよび開度制御部からわずかな空気の漏えいがあることを確認した。 当該弁のグランド部および駆動部を点検する。 |
| 11 | 9月16日 | 1号機 | 廃止措置中 | 非常用ディーゼル発電機設備の点検において、ディーゼル機関の燃料噴射ポンプの本体内側に浸食があることを確認した。 当該燃料噴射ポンプを取り替える。 (非常用ディーゼル発電機設備:外部からの電力供給がなくなった場合に炉心を冷却する設備に電力を供給するための設備) |
| 12 | 9月16日 | 3号機 | 建設中 | 所内ボイラーの巡視において、薬品注入装置の液位計から薬品のにじみおよび析出物があることを確認した。 当該液位計を補修する。 |
| 13 | 9月16日 | 1号機 | 廃止措置中 | 原子炉補機海水設備の計器点検において、原子炉補機海水ポンプ出口圧力計の指示針が固着していることを確認した。 当該圧力計内部を清掃する。 (原子炉補機冷却水設備:原子炉の運転に必要な各系統の機器(ポンプ、冷凍機、熱交換器等)へ冷却水を供給する設備) |
| 14 | 9月19日 | 共通 | - | 大型ホース展張車の走行確認において、アクセルを踏んでも回転数が上がらず、運転席のモニター画面にエンジン異常の表示ランプが点灯した。点検を行ったところ、ターボチャージャーの構成部品の不良およびマフラーの詰まりを確認した。 当該車両のターボチャージャーおよびマフラーを取り替える。 |
| 15 | 9月19日 | 3号機 | 建設中 | 所内ボイラーのバーナー噴霧用空気圧縮機の確認運転において、空気貯槽のドレントラップが連続動作していることを確認した。 当該ドレントラップへの水の補給を行う。 (ドレントラップ:空気貯槽等の機器や配管内に溜まった水を自動的に排出する機器) |
| 16 | 9月19日 | 共通 | - | 3号機中央制御室において、作業用分電盤(NPP-3R12)の異常を知らせる警報が発報した。現場を確認したところ、作業用分電盤から出ているコネクターとケーブルの接続部に隙間があり、原子炉建物南壁の作業用分電箱のブレーカーが漏電により動作していた。 当該コネクターとケーブルを取り替える。 |
| 17 | 9月19日 | 2号機 | 運転中 | 主油タンク室エリアのハロゲン化物消火設備の点検において、制御盤内の蓄電池電圧が基準値よりも低いことを確認した。 当該蓄電池を取り替える。 |
| 18 | 9月19日 | 共通 | - | 3号機中央制御室において、作業用分電盤(NPP-3WB1)の異常を知らせる警報が発報した。現場を確認したところ、作業用分電盤から出ているコネクターとケーブルの接続部に隙間があり、廃棄物処理建物北壁の作業用分電箱のブレーカーが漏電により動作していた。 当該コネクターとケーブルを取り替える。 |
| 19 | 9月19日 | 2号機 | 運転中 | 海水電解装置の巡視において、注入弁開閉渋滞を知らせる警報が発報していることを確認した。現場調査を行ったところ、水路注入弁の全開、全閉表示が点灯しており、弁本体は全閉していた。 当該注入弁を取り替える。 (海水電解装置:海生生物の付着を抑制するため、海水を電気分解して次亜塩素酸ナトリウムを生成し、海水取水路に注入する装置) |
| 20 | 9月19日 | 2号機 | 運転中 | 海水電解装置の巡視において、ストレーナの連続ブロー配管の継手部から海水の滴下があることを確認した。 当該継手部を補修する。 |
| 21 | 9月19日 | 2号機 | 運転中 | 火災監視カメラの点検において、タービン建物地下1階1台、原子炉建物1階主蒸気管室1台の火災監視カメラ本体が故障していることを確認した。 当該火災監視カメラを取り替える。 |
| 22 | 9月19日 | 2号機 | 運転中 | タービン建物1階の復水設備サンプリングラックにおいて、復水脱塩器入口のサンプリング終了後、サンプリング弁を閉じたところ、シート部からわずかな水の漏えいがあることを確認した。 当該弁を補修する。 (復水脱塩器:原子炉への給水の水質を浄化するための設備) |
| 23 | 9月24日 | 共通 | - | サイトバンカ建物のチェックポイントにおいて、床面のサーベイを行ったところ、脱衣エリアのカーペットが汚染していることを確認した。 当該カーペットの貼替えを行う。 (サイトバンカ建物:使用済制御棒等の貯蔵保管や雑固体廃棄物等の焼却、溶融、固化等の処理を行うための建物) |
| 24 | 9月24日 | 3号機 | 建設中 | 取水電気品室の巡視において、西側扉が開閉できないことを確認した。 当該扉を補修する。 |
| 25 | 9月24日 | 共通 | - | 可搬計器の点検において、メモリーハイコーダの誤差が精度外であることを確認した。 当該メモリーハイコーダを校正する。 (メモリーハイコーダ:電圧、温度、振動などの信号を収集・記録する試験用の機器) |
| 26 | 9月24日 | 2号機 | 運転中 | 固体廃棄物移送容器用吊具の点検において、溶接箇所の浸透探傷検査を行ったところ、判定基準を満足しない指示模様があることを確認した。 当該部を補修する。 |
| 27 | 9月24日 | 2号機 | 運転中 | タービン駆動原子炉給水ポンプの巡視において、ポンプ駆動用タービンの軸受油圧計のガラス面にひび割れがあることを確認した。 当該圧力計のガラス面を取り替える。 (原子炉給水ポンプ:原子炉へ水を送るポンプ) |
| 28 | 9月30日 | 共通 | - | 2025年6月12日に搬出した低レベル放射性廃棄物輸送容器1個において、輸送容器と蓋の間に隙間が生じており、搬出先の取扱い設備の自動運転では蓋ボルトを緩めることができない可能性がある旨の連絡を受けた。 搬出先において、手動で蓋ボルトを緩める作業を実施する。 |
| 29 | 9月30日 | 2号機 | 運転中 | 排気筒モニタの点検作業において、排気筒サンプルポンプをBからAに切り替えたところ、「流量低」を知らせる警報が発報し、サンプルポンプ(A)が自動停止した。 サンプルポンプ(A)の点検および原因調査を行う。 (排気筒モニタ:排気筒から放出する気体廃棄物の放射線量を測定する装置) |
| 30 | 9月30日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントにおいて、作業員が放射線管理区域に入域後、飴玉(未開封)を所持していることに気付き、放射線管理員に連絡したことを確認した。 当該飴玉を管理区域外に搬出する。 (チェックポイント:管理区域への人の出入を管理する場所) |
| 31 | 9月30日 | 2号機 | 運転中 | 固体廃棄物移送容器用吊具の点検において、吊具の下降位置検出センサー3chのうち1chが反応しないことを確認した。調査したところ、1ch用センサーケーブルの不良と推定している。 当該ケーブルを取り替える。 (下降位置検出センサー:水中でキャスクを掴む際の鉛直位置を検出するセンサー) |
| 32 | 9月30日 | 共通 | - | 2号機タービン建物大物搬入口近傍に設置している電子式積算線量計を確認したところ、当該線量計の養生袋に雨が侵入し、画面が消えていることを確認した。当該線量計を乾燥させた上で電源を起動したが、保持していた積算線量値データが消失していることを確認した。 当該積算線量計は作業干渉のために移設を検討しており、移設先にも同仕様の積算線量計を設置し、並行測定を行っていたため、並行測定用の積算線量値を採用する。 (積算線量計:特定の場所に設置し、放射線を一定の期間に受けた線量の積算量として測定する計測器) |
| 33 | 9月30日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った11体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 (モルタル固化設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物をモルタルで固化する設備) (廃棄体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶融設備で溶融した物や溶融できない物を切断してドラム缶に詰め、モルタルを充填し、固化したもの) |




