10月前半(11月7日公表)
不適合の管理状況(2025年10月前半審議分)
2025年10月1日~2025年10月15日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 2件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 10月3日 | 2号機 | 運転中 | チャンネル着脱装置のカート昇降試験において、カート位置の実移動値とデジタル値の差が判定基準を超えていることを確認した。その他の試験結果に異常がないことから、原因はエンコーダの不調と推定している。 当該着脱装置のエンコーダを点検する。 (チャンネル着脱装置:燃料プール内(水中)で燃料にチャンネルボックスの取り付け・取り外し、および燃料の外観点検を行う装置) (カート昇降試験:カート位置の実移動値とデジタル値との誤差を確認する試験) (エンコーダ:位置情報をデジタル値に変換する検出器) |
| 2 | 10月10日 | 共通 | - | 大型送水ポンプ車の定期試験において、積載している補機海水ポンプメカニカルシール部(エンジン側)から冷却水の漏洩があることを確認した。 当該ポンプのメカニカルシールの補修または取り換えを行う。 |
Dグレード 54件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 10月3日 | 3号機 | 建設中 | 湿分分離加熱器第1加熱器ドレンタンクの調節弁点検において、高水位調節弁駆動部のダイアフラム締付部および空気配管接続部からわずかな空気の漏洩があることを確認した。 当該ダイアフラムの取り換えおよび配管接続部の補修を行う。 (湿分分離加熱器:高圧タービンで使用した蒸気中の湿分を取り除き、低圧タービンで再使用するため、再加熱する機器) |
| 2 | 10月3日 | 3号機 | 建設中 | 中央制御室において、消火用水タンク連絡トレンチ排水ポンプの異常を知らせる警報が発報し、当該ポンプが自動停止したことを確認した。調査したところ、排水桝に流入した落葉等により当該ポンプ入口の閉塞を確認した。 当該ポンプの点検および排水桝内の清掃を行う。 |
| 3 | 10月3日 | 3号機 | 建設中 | 海水電解装置の巡視において、海水電解電気品室の東側扉が固着し、開閉できないことを確認した。 当該扉を補修する。 (海水電解装置:海生生物の付着を抑制するため、海水を電気分解して次亜塩素酸ナトリウムを生成し、海水取水路に注入する装置) |
| 4 | 10月3日 | 共通 | - | 2号機設工認耐震計算書において、緊急時対策所空調換気系のボンベカードルの解析モデルの条件に誤りがあることを確認した。なお、実施済みの使用前事業者検査への影響がないことは確認している。 関連設計図書への影響の有無を確認する。 (緊急時対策所:発電所の緊急時に対応等を指揮する場所) (カードル:ガス容器を何本かまとめて枠組みし、ガスの取り出し口を集約した容器台) |
| 5 | 10月3日 | 共通 | - | サイトバンカ建物3階の巡視において、雑固体廃棄物焼却設備仕分場空調機からわずかな水の滴下を確認した。空調機内部を確認したところ凝縮水が溜まっており、排水配管の詰まりと推定している。 当該空調機の内部および排水配管を清掃する。 (サイトバンカ建物:使用済制御棒等の貯蔵保管や雑固体廃棄物等の焼却、溶融、固化等の処理を行うための建物) (雑固体廃棄物焼却設備:可燃性の廃棄物を焼却する設備) |
| 6 | 10月3日 | 1号機 | 廃止措置中 | 運転監視用計算機のプリンタに当該計算機の端末から印刷要求するとプリンタにエラーが表示され印刷できないことを確認した。 当該プリンタの補修または取り替えを行う。 |
| 7 | 10月3日 | 2号機 | 運転中 | 海水電解装置のストレーナ切替作業において、A側ストレーナの連続排水配管が詰まり気味であることを確認した。 当該配管の清掃を行う。 |
| 8 | 10月3日 | 共通 | - | 協力会社事務所の誘導灯点検において、蓄電池交換サインを表示している誘導灯があることを確認した。 当該誘導灯の蓄電池を取り替える。 |
| 9 | 10月3日 | 共通 | - | 2号機タービン建物天井クレーンの点検において、光電分離型火災感知器の赤外線を遮ったことにより、中央制御室の消防設備表示盤に警報が発報したことを確認した。 消防設備停止申請を行い、作業中は火災感知器を停止する。 |
| 10 | 10月3日 | 共通 | - | 輪谷貯水槽(西側)水位計の点検において、当該水位計の指示値が精度外であることを確認した。 当該水位計を校正する。 |
| 11 | 10月3日 | 共通 | - | 運転中の雑固体廃棄物焼却設備において、雑固体投入渋滞を知らせる警報が発報した。調査したところ、雑個体投入機内部の異物噛み込みによる動作不良と推定している。 雑固体投入機内部を清掃する。 |
| 12 | 10月3日 | 共通 | - | 3号機所内変圧器および補助変圧器に使用している変流器において、試験項目の一部を実施していないにも関わらず試験成績書には合格したと記載する不適切行為があった旨、納入メーカより報告があった。 不適切事案対象の試験は、メーカの影響評価により影響ないことを確認しているが、念のため現地試験を行い、健全性を確認する。 |
| 13 | 10月3日 | 共通 | - | 低レベル放射性廃棄物検査装置の点検において、Ge検出器用液体窒素の充填口および排気口のゴムキャップが劣化し、気化した窒素が漏れていることを確認した。 当該ゴムキャップを取り替える。 |
| 14 | 10月3日 | 2号機 | 運転中 | 移動式代替熱交換設備を第3保管エリアの所定位置に駐車しようとしたところ、牽引車助手席側のサイドミラーと駐車スペース近傍にあるカーブミラーが接触し、牽引車のサイドミラーが破損した。 当該サイドミラーを取り替える。 (移動式代替熱交換設備:海水ポンプが使用不能(原子炉冷却機能喪失)となった場合において、代替手段として原子炉の熱を海に逃がす設備) |
| 15 | 10月7日 | 共通 | - | 運転管理に係る記録の作成に関する運用を定めた手順書について、作成した記録と手順書に記載された内容に齟齬があることを確認した。 当該手順書を改訂する。 |
| 16 | 10月7日 | 3号機 | 建設中 | 中央制御室において、消防設備制御盤に自動火災報知設備の一部系統の回路の異常を知らせる警報が発報し、その数分後に当該警報は復帰した。現場を調査したところ、当該自動火災報知設備について作業干渉のためケーブルを仮設状態としていた箇所があり、ケーブルの支持が劣化して近傍の水密扉に挟まれたことにより警報が発報したと推定している。 当該ケーブルの取替および敷設方法見直しを行う。 |
| 17 | 10月7日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物西側のダクト設置工事において、片付け作業の際に作業員が保護メガネを着用していないことを確認した。 作業責任者が作業員に対して保護具の着用について声掛け・指導を行うように指導する。 |
| 18 | 10月7日 | 共通 | - | 協力会社事務所の自動火災報知設備点検において、消防用設備等の技術基準の要求事項である壁面から60㎝以上離れた位置に設置されていない煙感知器があることを確認した。 当該感知器を移設する。 |
| 19 | 10月7日 | 3号機 | 建設中 | 排ガス復水器の調節弁点検において、水位調節弁駆動部のダイアフラム締付部からわずかな空気の漏洩があることを確認した。 当該ダイアフラムの取り換えを行う。 (排ガス復水器:排ガス再結合器で原子炉冷却水の放射線分解によって生じる水素と酸素を再結合させ、それらを冷却し水蒸気を除去する機器) |
| 20 | 10月7日 | 共通 | - | 純水装置附属機器の点検において、薬品注入系統の弁の保温材を取り外したところ、保温材外装板の継ぎ目のシール部から侵入した雨水が溜まっていることを確認した。 当該部の保温材を取り替える。 (純水装置:発電所の運転に使用する純水(水ろ過装置で製造したろ過水から不純物を除去したもの)を作る装置) (水ろ過装置:凝集沈殿およびろ過処理により淡水中の濁度成分を除去する装置) |
| 21 | 10月7日 | 共通 | - | 純水装置附属機器の点検において、薬品注入系統の弁の弁蓋締付ボルトが腐食していることを確認した。 当該弁を取り替える。 |
| 22 | 10月7日 | 共通 | - | 溶融炉内から溶融体の取り出しを行うため溶融設備のタッチパネルを操作したところ、誤って溶融体冷却ボックス内からの溶融体取り出し操作を行った。操作後、すぐに誤操作に気づき停止操作を行ったが、現場の状況と計算機上の溶融体の位置データに齟齬が発生した。 現場と計算機のデータに齟齬があるため、計算機データを修正する。 (溶融設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶かし体積を減少させる設備) (溶融体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶かし体積を減少させた固体) |
| 23 | 10月7日 | 共通 | - | 3号機ヤードへの2号機定検用仮設事務所設置作業において、給水建物南側電源盤へのブレーカーを設置する際、停電先設備の担当者に対して周知を失念しており、設備担当者が認識しないまま停電作業が行われていたことを確認した。なお、停電作業を行うにあたり、事前に停電先設備に対して影響がないことは評価を行っていた。 電源を復旧する。電源復旧後は事前の影響評価通り、各設備に対して影響がないことを確認する。 |
| 24 | 10月7日 | 共通 | - | 「放射線管理作業報告書」において、GM計数管式サーベイメータの換算定数の一部に誤りがあることを確認した。 当該報告書の換算定数の記載誤りを訂正する。 (GM計数管式サーベイメータ:サーベイメータの一種であり、内部に充填されたガスが放射線により電離することを利用して線量の測定を行う機器) |
| 25 | 10月7日 | 1号機 | 廃止措置中 | 液体廃棄物処理設備の計器点検において、廃液濃縮器供給ポンプ出口流量発信器の誤差が精度外であることを確認した。 当該流量発信器を校正する。 (廃液濃縮器:液体廃棄物を濃縮処理する機器) (廃液濃縮器供給ポンプ:廃液濃縮器に液体廃棄物を供給するポンプ) |
| 26 | 10月7日 | 2号機 | 運転中 | 原子炉建物3階可燃性ガス濃度制御装置ラック室のハロゲン化物消火設備の点検において、当該設備の操作箱の蓋を開放しても中央制御室の副防災表示盤に起動準備の表示がされないことを確認した。 当該操作箱内の起動準備端子の締め付け不良箇所の増し締めを行う。 (可燃性ガス濃度制御設備:原子炉冷却材喪失事故時に発生する原子炉格納容器内の可燃性ガス(水素および酸素)濃度を制限値以下にする設備) |
| 27 | 10月7日 | 共通 | - | APDの点検において、γ線照射時の読取線量当量率の誤差が許容範囲を外れていることを確認した。 当該APDを使用禁止にする。 (APD:警報付ポケット線量計。日々の被ばく線量を管理する測定器) |
| 28 | 10月7日 | 2号機 | 運転中 | タービン建物地下1階の巡視において、ケーブルトレイ内火災感知設備の高感度煙感知器にエラーが表示されていることを確認した。 当該感知器本体を取り替える。 |
| 29 | 10月7日 | 3号機 | 建設中 | 人感センサーの不調によりサービス建物1階の自動扉が開閉不良であることを確認した。 当該扉の人感センサーを取り替える。 (サービス建物:洗濯設備やチェックポイントを設置している建物) |
| 30 | 10月10日 | 共通 | - | 所内ボイラーの計器点検において、噴霧蒸気・重油差圧指示調節計およびドラム水位指示調節計の誤差が精度外であることを確認した。 当該調節計の校正を行う。 (所内ボイラー:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置) |
| 31 | 10月10日 | 3号機 | 建設中 | 3号機南側屋外照明の点検において、照明回路の絶縁抵抗測定を行ったところ、判定基準を満たしていないブレーカーがあることを確認した。 原因調査を行い必要な処置を行う。 |
| 32 | 10月10日 | 共通 | - | 所内ボイラーの遮断弁点検において、重油サービスタンク入り口遮断弁用減圧弁から動作用空気の漏洩があることを確認した。 当該減圧弁を取り替える。 |
| 33 | 10月10日 | 共通 | - | 1号機タービン建物3階において、GM計数管式サーベイメータ(GM-203)にてクレーン点検用ウエイトの汚染確認を行っていたところ、GM計数管が破損したことを確認した。 当該GM計数管を取り替える。 |
| 34 | 10月10日 | 共通 | - | 1号機タービン建物3階において、クレーン点検用ウエイトの汚染確認後、GM計数管式サーベイメータ(GM-239)を手に持っていたところ、GM計数管が破損したことを確認した。 当該GM計数管を取り替える。 |
| 35 | 10月10日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、ドラム缶にモルタルを充填しているにもかかわらず、モルタルホッパの重量が変動しないことを確認した。モルタルホッパ内を調査したところ、内部に詰まりがあることを確認した。 モルタルホッパ内の詰まりを除去する。 (モルタル固化設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物をモルタルで固化する設備) |
| 36 | 10月10日 | 2号機 | 運転中 | タービン建物3階に設置している水素・酸素注入装置制御盤において、使用していない大流量用水素注入流量記録計の指示が0m³/hと約10m³/hを繰り返していることを確認した。 当該記録計の入力点である発信器を点検する。 (水素・酸素注入設備:原子炉に送る水に水素を注入し原子炉内の材料の腐食を緩和するとともに、注入した水素を結合させるため酸素を注入する設備) |
| 37 | 10月10日 | 3号機 | 建設中 | 中央制御室のソフトアイソレ盤の移設に伴い、計画停止していたSPDS収集サーバを復旧したところ、基幹ネットワークの異常を知らせる警報が発報したことを確認した。調査したところ、SPDS収集サーバ検出器の機器故障と判明した。 不具合品の取り換え等を検討する。 (SPDS[緊急時原子力発電所情報伝送システム]:原子力発電所からプラント状態等の各種運転監視パラメータを原子力規制庁等に伝送するシステム) |
| 38 | 10月10日 | 1号機 | 廃止措置中 | 原子炉補機冷却水設備熱交換器の点検において、冷却管の渦流探傷試験を行ったところ、施栓基準を超える伝熱管があることを確認した。 当該伝熱管に閉止栓を取り付ける。 (原子炉補機冷却水設備:原子炉の運転に必要な各系統の機器(ポンプ、冷凍機、熱交換器等)へ冷却水を供給する設備) |
| 39 | 10月10日 | 3号機 | 建設中 | 計装用空気圧縮機の点検において、電動機端子箱内の動力ケーブルを押さえているケーブルスぺーサーを取り外したところ、折損した。 当該スペーサーを取り替える。 (計装用空気圧縮機:計測制御機器へ供給する作動用空気を作る機器) |
| 40 | 10月10日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物西側屋外でのモルタル注入作業において、保護メガネが曇ったため、外して作業を継続していたところ、モルタル材が目に入り負傷した。 市版の洗浄剤にて応急処置を行い、痛みやかゆみなどの自覚症状はなかったが、病院で受診する。 |
| 41 | 10月10日 | 共通 | - | 固体廃棄物貯蔵庫A棟において、電離箱式サーベイメータを使用しようとしたところ、エラーを表示したことを確認した。 当該サーベイメータを使用禁止とする。 |
| 42 | 10月10日 | 1号機 | 廃止措置中 | 中央制御室において、エリア放射線モニタ記録計が正常に印字できていないことを確認した。 当該記録計の部品を取り替える。 |
| 43 | 10月10日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った2体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 (廃棄体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶融設備で溶融した物や溶融できない物を切断してドラム缶に詰め、モルタルを充填し、固化したもの) |
| 44 | 10月10日 | 共通 | - | 社内の内部監査資料を準備していたところ、2024年度の「ばい煙量等測定結果報告書」を作成していないことを確認した。 当該報告書を作成し、所内の公害防止統括者に報告する。 |
| 45 | 10月10日 | 1号機 | 廃止措置中 | 原子炉補機冷却水設備の点検において、熱交換器水室内のライニングに亀裂、剥離があることを確認した。 当該部のライニングを補修する。 (ライニング:腐食を防止する表面処理) |
| 46 | 10月10日 | 3号機 | 建設中 | 所内ボイラーの計器点検において、排水処理装置用pH計の誤差が精度外であることを確認した。 当該pH計を校正する。 (pH計:酸性、アルカリ性の度合を示す計器) |
| 47 | 10月10日 | 共通 | - | 所内ボイラーの点検において、汽水胴安全弁のスプリングプレートに浸食があることを確認した。 当該スプリングプレートを取り替える。 (汽水胴:ボイラー上部に配置され、蒸気と水(缶水)を分離・蓄積するための圧力容器) (スプリングプレート:安全弁のスプリングを支える部品) |
| 48 | 10月10日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室の消防設備法令副防災表示盤から異常を知らせる警報が発報したことを確認した。当該盤を確認したところ、タービン建物2階排ガス系機器室に設置している感知器に異常があることを確認した。 当該感知器を取り替える。 |
| 49 | 10月14日 | 共通 | - | 3号機南側ヤードのダクトを補強する工事において、一部の作業員が保護メガネを着用していないことを確認した。 当該工事の工事監督者が作業員に対して保護メガネの着用を促すように指導する。 |
| 50 | 10月14日 | 共通 | - | モニタリングポストの点検作業において、モニタリングポスト(No.6)の点検を行っていたところ、現地局舎に設置している可搬式モニタリングポストの指示が変動していることを確認した。調査したところ、点検作業で使用する標準線源を可搬式モニタリングポストの近傍で取り扱ったためと判明した。 標準線源と可搬式モニタリングポストの離隔距離を大きくする。 (モニタリングポスト:空間放射線量を測定するため原子力施設周辺に設置された放射線観測装置) (可搬式モニタリングポスト:重大事故発生時等に常設のモニタリングポストが使用不可となった場合の代替用の放射線観測装置) |
| 51 | 10月14日 | 共通 | - | 所内ボイラーの計器点検において、排ガス濃度記録計のディスプレイが破損していることを確認した。 当該ディスプレイを取り替える。 |
| 52 | 10月14日 | 共通 | - | 所内ボイラーの計器点検において、ドラム圧力・水位記録計のディスプレイのボタン操作が効きにくいことを確認した。 当該ディスプレイを取り替える。 |
| 53 | 10月14日 | 2号機 | 運転中 | 海水電解装置の巡視において、注入配管に穴が開き、水が漏洩していることを確認した。 当該配管を取り替える。 |
| 54 | 10月14日 | 2号機 | 運転中 | 海水電解装置の隔離作業において、注入流量調節弁前弁を閉操作しようとしたところ、当該弁が固着して閉操作できないことを確認した。 当該弁を取り替える。 |




