11月前半(12月8日公表)
不適合の管理状況(2025年11月前半審議分)
2025年11月1日~2025年11月15日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 1件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 | 1 | 11月14日 | 2号機 | 運転中 | 燃料補給設備による給油訓練終了後、片付けのためタンクローリーを移動させようとしたところ、エンジンがかからないことを確認した。原因はバッテリースイッチが脱落したと推定している。 バッテリースイッチを取り替える。 |
Dグレード 38件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 11月5日 | 共通 | - | テレテクタの点検において、線量表示値が誤差許容範囲を外れていることを確認した。 当該テレテクタを使用禁止とする。 (テレテクタ:サーベイメータの一種であり、放射線源から離れて測定ができる釣竿タイプの機器) (サーベイメータ:持ち運び可能な放射線量を測定する機器) |
| 2 | 11月5日 | 共通 | - | 自動火災報知設備の点検において、運転シミュレーター棟および技術訓練棟の自動火災報知設備受信機のバッテリー電圧が基準値を満たしていないことを確認した。 当該バッテリーを取り替える。 |
| 3 | 11月5日 | 共通 | - | 1号機タービン建物大物搬入口非常口の点検において、扉の開放点検を行う際に、作業員が誤って管理区域から非管理区域に一時的に移動したことを確認した。 当該者が非管理区域側へ一時的に移動した場所の床面および開閉操作を行った扉の汚染検査を実施する。 |
| 4 | 11月5日 | 共通 | - | サイトバンカ建物の被ばく管理システムがオフラインになったことを確認した。調査したところ、管理事務所2号館の計算機室に設置している信号変換器の無停電電源装置が故障していることを確認した。 当該無停電電源装置を取り替える。 (サイトバンカ建物:使用済制御棒等の貯蔵保管や雑固体廃棄物等の焼却、溶融、固化等の処理を行うための建物) |
| 5 | 11月5日 | 共通 | - | 2号機ドライウェル機器ドレンの放射能測定において、QMS手順書に定める測定開始時刻に測定開始していないことを確認した。 当該試料を採取し直し、再測定を行う。 (ドライウェル:圧力抑制室とともに格納容器を構成する設備) |
| 6 | 11月5日 | 共通 | - | 1号機屋内開閉所内で実施していた解体撤去物運用に関する現場確認において、保護メガネを着用していない担当者がいることを確認した。 当該担当者に保護メガネを着用するよう指導する。 |
| 7 | 11月5日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った11体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 (モルタル固化設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物をモルタルで固化する設備) (廃棄体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶融設備で溶融した物や溶融できない物を切断してドラム缶に詰め、モルタルを充填し、固化したもの) |
| 8 | 11月5日 | 共通 | - | サイトバンカ設備の計器点検において、所内圧縮空気圧力発信器の誤差が精度外であることを確認した。 当該計器を取り替える。 |
| 9 | 11月5日 | 共通 | - | 自動火災報知設備の点検において、管理事務所1号館、2号館および2号倉庫の煙感知器の感度試験を実施したところ、基準を満たしていない感知器があることを確認した。 当該煙感知器を取り替える。 |
| 10 | 11月7日 | 3号機 | 建設中 | 燃料プール冷却浄化系の弁点検において、燃料プールへ注水する配管に設置されている逆止弁の浸透探傷検査を行ったところ、弁座シート部に指示模様があることを確認した。 手入れ後、当該弁を復旧する。 (浸透探傷検査:検査対象物に検査液(浸透液・現像液)を塗付し、表面の微細な傷などを検出する検査) |
| 11 | 11月7日 | 共通 | - | 水ろ過装置において、PAC注入ポンプの注入状態確認のため系統構成作業を行っていたところ、PAC貯槽出口弁が開状態で固着していることを確認した。 当該弁を取り替える。 (水ろ過装置:凝集沈殿およびろ過処理により淡水中の濁度成分を除去する装置) (PAC:淡水中に含まれる浮遊物を沈殿させるための凝集剤(ポリ塩化アルミニウム)) |
| 12 | 11月7日 | 共通 | - | 2号機洗濯廃液処理設備の点検において、ランドリ・ドレン乾燥機復水器の液面計を取り外していたところ、誤って液面計のガラス管を破損させた。 当該ガラス管を取り替える。 (洗濯廃液処理設備:洗濯後の排水を処理する設備) (ランドリ・ドレン乾燥機:濃縮処理した洗濯排水を乾燥させ、粉状にする機器) (ランドリ・ドレン乾燥機復水器:ランドリ・ドレン乾燥機で発生した蒸気を水に戻す機器) |
| 13 | 11月7日 | 共通 | - | APDの点検において、読取線量当量値の誤差が精度外であることを確認した。 当該APDの校正定数を変更する。 (APD:警報付ポケット線量計。被ばく線量を管理する機器) |
| 14 | 11月7日 | 共通 | - | ろ過水タンク廻りの現場確認において、防火空地内への物品仮置申請で火災防護に対する評価が行われていないことを確認した。 当該箇所への恒常・仮置申請の際に、防火帯への初期消火活動に影響がないかを評価することを手順書へ反映する。 |
| 15 | 11月7日 | 共通 | - | 屋外消火系配管の弁点検において、手動弁1台の保温材が損傷していることを確認した。 当該弁の保温材を取り替える。 |
| 16 | 11月7日 | 共通 | - | 2号機廃棄物処理建物5階において、GM計数管式サーベイメータを使用後に仮置きしていたところ、GM計数管が破損していることを確認した。 当該サーベイメータのGM計数管を取り替える。 (GM計数管式サーベイメータ:サーベイメータの一種であり、内部に充填されたガスが放射線により電離することを利用して線量の測定を行う機器) |
| 17 | 11月7日 | 共通 | - | モルタル固化装置へのセメント投入作業において、材料投入シュートの蓋開閉用ワイヤーロープに素線切れが発生していることを確認した。 当該ワイヤーロープを取り替える。 (素線切れ:ワイヤーロープを構成する1本1本の細い線材が切れること) |
| 18 | 11月7日 | 1号機 | 廃止措置中 | 廃棄物処理建物の点検において、屋上の屋外階段およびタラップの支柱脚部が腐食していることを確認した。 当該階段およびタラップを補修する。 |
| 19 | 11月7日 | 3号機 | 建設中 | 所内ボイラーの計器点検において、排水処理装置用pH計の誤差が精度外であることを確認した。 当該pH計を校正する。 (所内ボイラー:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置) (pH計:酸性、アルカリ性の度合を示す計器) |
| 20 | 11月7日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物1階の現場確認において、非常用エアロック扉の外側に設置した扉が、木材で押さえられ内側から開けられないことを確認した。 当該部の木材を撤去し、開放できるようにする。 |
| 21 | 11月7日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物地下2階の現場確認において、水密扉用台車が消火設備用ハロン配管および電線管のボックス近くに仮置きされ、一部の車輪にストッパーが掛けられていないことを確認した。 当該台車の向きを反転し、消火設備用ハロン配管に接触しないようにする。また、全ての車輪のストッパーを掛ける。 |
| 22 | 11月7日 | 共通 | - | 所内ボイラー(4号)の缶水循環ポンプの点検において、ケーシングと羽根車のはめあい部に摺動傷があることを確認した。また、当該部の寸法測定を行ったところ、管理値から外れていることを確認した。 当該ポンプのケーシングと羽根車を取り替える。 (ケーシング:ポンプの羽根車が納まるケース) |
| 23 | 11月11日 | 共通 | - | 低BG全α/β線自動測定装置のプリアンプの出力確認を実施したところ、基準値を外れていることを確認した。また、自動校正機能にて調整を実施したところ、プリアンプの電源が入らなくなった。 当該測定装置を使用禁止とする。 (低BG全α/β線自動測定装置:極微量のα線やβ線を効率よく自動的に測定できる機器) |
| 24 | 11月11日 | 2号機 | 運転中 | 中央制御室の消防設備表示盤から異常を知らせる警報が発報したことを確認した。当該表示盤を確認したところ、タービン建物1階第5給水加熱器廻りに設置している感知器に異常があることを確認した。 当該感知器を取り替える。 |
| 25 | 11月11日 | 共通 | - | モルタル固化設備においてモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 26 | 11月11日 | 共通 | - | APDの点検において、読取線量当量値の誤差が精度外であることを確認した。 当該APDの校正定数を変更する。 |
| 27 | 11月11日 | 共通 | - | ろ過水タンク廻りの現場確認において、ろ過水タンク西側法面に設置しているトイレ用水タンクが防火帯境界を明示する路面標示を超えて設置されていることを確認した。 防火帯境界路面標示の修正、または当該タンクを移設する。 |
| 28 | 11月11日 | 共通 | - | 第4保管エリア西側の消火器収納ボックスに通勤バスが接触し、消火器収納ボックスが破損した。 当該消火器収納ボックスを取り替える。 |
| 29 | 11月11日 | 共通 | - | 1号機タービン建物3階に設置しているダストサンプラの巡視において、ダストサンプラの液晶表示に表示されている時刻が動いていないことを確認した。 再現性を確認し、当該サンプラの基板交換を検討する。 (ダストサンプラ:空気中の放射性物質濃度を測定するため、空気中の塵をろ紙上に集める装置) |
| 30 | 11月14日 | 3号機 | 建設中 | 換気空調補機常用冷却水系冷凍機の点検において、冷凍機の気密試験を実施したところ、主電動機のエンドブラケットの押しボルト穴から試験用窒素が漏えいしていることを確認した。 当該押しボルト用のボルト穴に閉止ボルトを取り付ける。 (エンドブラケット:電動機の軸端側の軸受を支える部品) |
| 31 | 11月14日 | 共通 | - | 純水装置再生廃液処理装置において、排水槽満杯を知らせる警報が発報し、装置が自動停止した。原因は、処理水ポンプの性能低下または処理水ポンプ出口側配管の閉塞と推定している。 処理水ポンプの取替および配管内の状態を確認し、閉塞していれば清掃を実施する。 (純水装置:発電所の運転に使用する純水(水ろ過装置で製造したろ過水から不純物を除去したもの)を作る装置) |
| 32 | 11月14日 | 2号機 | 運転中 | 大量送水車の点検において、サーチライトの不点灯、吸水コックの開閉表示スイッチの不良および車両用バッテリー液の比重低下を確認した。 当該の不良部品を取り替える。 |
| 33 | 11月14日 | 2号機 | 運転中 | 注水ポンプミニマムフローオリフィスの使用前事業者検査(溶接)の材料検査後のマークシフト作業時において、配管施工図で指示された品番と現品の品番が相違していることを確認した。 配管施工図の品番を現品の品番に訂正する。 (ミニマムフロー:ポンプ締切運転等の際に、内部の過熱を防止するため、適量の流体を再循環させる配管系統) (オリフィス:配管内の流量を調整する流路を絞る構造の部品) (マークシフト:材料検査実施後、材料の識別刻印が確認できなくなる前に、確認可能な場所に再度刻印する作業) |
| 34 | 11月14日 | 2号機 | 運転中 | 洗濯廃液処理装置ランドリ・ドレン乾燥機の電動機点検において、反負荷側ブラケット内径寸法が管理値を外れていることを確認した。 当該ブラケットを補修する。 (ブラケット:ベアリングを固定するための部品) |
| 35 | 11月14日 | 2号機 | 運転中 | 廃棄物処理建物所内蒸気ドレン回収ポンプの電動機点検において、反負荷側ブラケット内径寸法が管理値を外れていることを確認した。 当該ブラケットを補修する。 |
| 36 | 11月14日 | 2号機 | 運転中 | 移動式代替熱交換設備(1号車)の車両健全性確認を行ったところ、牽引車側の灯火器用電力供給ケーブルの被覆が一部損傷し、素線が露出していることを確認した。また、2号車、3号車も確認したところ、同様に電力供給ケーブルの被覆が一部損傷していることを確認した。 当該ケーブルを取り替える。 (移動式代替熱交換設備:海水ポンプが使用不能(原子炉冷却機能喪失)となった場合において、代替手段として原子炉の熱を海に逃がす設備) |
| 37 | 11月14日 | 1号機 | 廃止措置中 | 燃料プール冷却ポンプの潤滑油補充作業において、オイラーの金属部分に微小な孔が生じていることを確認した。 当該オイラーを取り替える。 (燃料プール冷却水ポンプ:燃料プール水の冷却と浄化のためプール水を循環させるポンプ) (オイラー:軸受ケース内の潤滑油の油位を一定に保つよう潤滑油を補給する部品) |
| 38 | 11月14日 | 2号機 | 運転中 | 発電機固定子冷却系の計器点検において、水中飽和溶存酸素量を測定する計器にエラー表示が発生し、校正できないことを確認した。 当該計器の電解液の交換及び隔膜の取り替えを行う。 |




