3月前半(4月7日公表)
不適合の管理状況(2026年3月前半審議分)
2026年3月1日~2026年3月15日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 2件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 3月10日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 非常用ディーゼル発電機設備の点検において、2Lピストンの連接棒の位置決めピンが抜け出ていることを確認した。また、ピンの外径およびピンの穴径を計測したところ、設計値から外れていることを確認した。 当該ピン穴の補修および位置決めピンの取替を行う。 (非常用ディーゼル発電機設備:外部からの電力供給がなくなった場合に炉心を冷却する設備に電力を供給するための設備) |
| 2 | 3月13日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 高圧発電機車の点検において、燃料タンク下部の溶接部から、わずかな燃料油のにじみがあることを確認した。 当該燃料タンクを補修する。 |
Dグレード 60件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 3月3日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 中央制御室において、地震が発生していないにもかかわらず地震観測の帳票を印字するプリンターから地震計加速度データの記録表が定期的に出力されていることを確認した。また、印字データの一部が空白であることを確認した。 地震観測装置の手動校正を行い、装置の健全性を確認する。また、事象再発時に地震データを取得する手順を作成し、所内で共有する。 |
| 2 | 3月3日 | 3号機 | 建設中 | タービン建物中3階の誘導灯点検において、蓄電池交換サインを表示している誘導灯があることを確認した。 当該誘導灯の蓄電池を取り替える。 |
| 3 | 3月3日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 残留熱除去系統の水抜き用仮設ホース取付作業において、排水弁のシート部からわずかな水の漏えいがあることを確認した。 当該弁を点検する。 (残留熱除去設備(系統):原子炉が停止した後に燃料から発生する熱を除去する設備(系統)) |
| 4 | 3月3日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 窒素ガス制御設備の水抜き作業において、液体窒素蒸発装置水抜き弁からわずかな水の漏えいがあることを確認した。 当該弁を点検する。 (窒素ガス制御設備(系統):事故時に発生する水素および酸素ガスの反応を防ぐため、原子炉格納容器内を窒素ガスに置換し、窒素ガス濃度を維持するための設備(系統)) |
| 5 | 3月3日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 廃棄物処理建物の地下2階の巡視において、床ドレンタンク廻りに溜まり水があることを確認した。調査したところ、同日に実施した床ドレンタンクへの排水受け入れ時に、タンク空気抜き管からタンク上部に飛散し、床面に流れたものと推定した。なお、溜まり水および床面に汚染はなかった。 溜まり水のふき取りを行う。 (床ドレンタンク:建物内で発生したほこり・錆び等の不純物を多く含んだ水を貯蔵するタンク) |
| 6 | 3月3日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、モルタル充填を行った4体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 (モルタル固化設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物をモルタルで固化する設備) (廃棄体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶融設備で溶融した物や溶融できない物を切断してドラム缶に詰め、モルタルを充填し、固化したもの) |
| 7 | 3月6日 | 共通 | - | 3号機残留熱除去ポンプの点検において、インナーケーシングから軸を引き抜く際に、軸の心出し不足により、インナーケーシング内面のカーボン軸受を損傷させた。 当該カーボン軸受を取り替える。 (残留熱除去ポンプ:原子炉が停止した後に燃料から発生する熱を除去・冷却するポンプ) (ケーシング:ポンプの羽根車が収まるケース) |
| 8 | 3月6日 | 共通 | - | 2号機放射化学分析室に設置しているイオンクロマトグラフにおいて、構成部品の故障により、電気伝導率が従来より高いことを確認した。 当該部品を取り替える。 (イオンクロマトグラフ:液体中に溶解しているイオン種の濃度を定量する分析機器) |
| 9 | 3月6日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物西側ヤードの鉄筋組立作業において、足場上で鉄筋の機械式継手の接続作業を行っていた作業員が、誤ってスリーブを落下させ、足場の近傍で作業をしていた作業員の頭部に接触した。 足場作業時は直下だけでなく、付近への立ち入り禁止措置を行う。 |
| 10 | 3月6日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントに設置している体表面モニタ(No.1)が、動作していないことを確認した。調査したところ、シーケンサが故障したものと推定した。 当該体表面モニタのシーケンサを取り替える。 (チェックポイント:管理区域への人の出入りを管理する場所) (体表面モニタ:体の表面に放射性物質が付着していないかを検査する装置) (シーケンサ:予め定められたプログラムに従って制御を行う機器) |
| 11 | 3月6日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントにおいて、体表面モニタ(No.5)内で汚水を確認した。 汚水をふき取る。 |
| 12 | 3月6日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 復水系統の水抜き作業において、復水ポンプを起動したところ、電動機の異常を知らせる警報が発報した。現場を確認したところ、復水ポンプ電動機冷却水の漏水を示す警報であったが、実際の漏水は認められなかったため、漏水検知器の不調によるものと推定した。 当該漏水検知器を点検する。 (復水ポンプ:原子炉へ冷却水を送るためのポンプ) |
| 13 | 3月6日 | 共通 | - | 低レベル放射性廃棄物検査装置において、Ge検出器用液体窒素注入口とゴムキャップまたは液体窒素蒸発防止装置と容器との接続部のシール不良により、液体窒素が減少していることを確認した。 当該部にシール用グリスを塗布し、液体窒素が減少しないことを確認する。 |
| 14 | 3月6日 | 3号機 | 建設中 | 補機メンテナンス建物の自動火災報知設備の点検において、火災感知器の自己保持解除スイッチが動作しないことを確認した。 当該感知器を取り替える。 (自己保持解除スイッチ:火災感知器の試験をする際に、警報が実発報しないようにするためのスイッチ) |
| 15 | 3月6日 | 共通 | - | モルタル充填を行った廃棄体のうち1体について、モルタル充填後に内容物が浮かんでいることを確認した。 当該浮上物の除去を行う。 |
| 16 | 3月6日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントにおいて、体表面モニタ(No.8)内で汚水を確認した。 汚水をふき取る。 |
| 17 | 3月6日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントにおいて、体表面モニタ(No.6)内で汚水を確認した。 汚水をふき取る。 |
| 18 | 3月6日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 廃棄物処理建物屋上の巡視において、温水設備用補給水系統調節弁入口圧力計の指示針が脱落していることを確認した。 当該圧力計の取替を行う。 |
| 19 | 3月6日 | 共通 | - | GM計数管式サーベイメータ(GM-165)の点検において、測定値指示部の動作不良を確認した。 当該指示部を取り替える。 (GM計数管式サーベイメータ:サーベイメータの一種であり、内部に充填されたガスが放射線により電離することを利用して線量の測定を行う機器) |
| 20 | 3月6日 | 共通 | - | 3号機タービン建物北側の地盤改良工事において、一部の作業員が保護メガネを着用していないことを確認した。 当該作業員に保護メガネの着用を指示する。 |
| 21 | 3月6日 | 共通 | - | BOPS気密試験用差圧計の点検において、当該差圧計の誤差が精度外であることを確認した。 当該差圧計を取り替える。 (BOPS気密試験用差圧計:BOPS(ブローアウトパネル閉止装置)の気密試験で使用する仮設の差圧計) (ブローアウトパネル:建物の圧力が上昇した時に、自動的に圧力を逃がし建物の破壊を防ぐ装置) |
| 22 | 3月6日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | タービンヒータドレン系統の計器点検において、第4給水加熱器水位発信器他15台の誤差が精度外であることを確認した。 当該水位発信器を校正する。 (タービンヒータードレン系統:給水加熱器で発生した凝縮水を復水器に導く系統) (給水加熱器:蒸気タービンプラントの熱効率向上を目的として、給水をタービン抽気によって加熱するための熱交換器) (復水器:主タービンを回し終えた後の蒸気を海水で冷却し凝縮させ水に戻す機器) |
| 23 | 3月6日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | タービン復水器室機器ドレンサンプポンプ用電動機の点検において、負荷側、反負荷側の軸と軸受のはめあい寸法が基準値を逸脱していることを確認した。 当該部を補修する。 |
| 24 | 3月6日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 湿分分離器ドレンタンクの計器点検において、水位スイッチ(LS244-20B-1)の誤差が精度外であることを確認した。 当該スイッチの清掃および調整を行う。 (湿分分離器ドレンタンク:湿分分離器(高圧タービンで使用された蒸気を再利用するため湿分を除去する機器)で分離された湿分(凝縮水)を一時的に貯蔵するタンク) |
| 25 | 3月6日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 湿分分離器ドレンタンクの計器点検において、水位スイッチ(LS244-20B-3)の誤差が精度外であることを確認した。 当該スイッチの清掃および調整を行う。 |
| 26 | 3月6日 | 3号機 | 建設中 | タービン建物地下1階の巡視において、主タービン主油タンク上面のストレーナ点検カバーおよび温度計取付用フランジ部から潤滑油がにじんでいることを確認した。 当該部のパッキンを取り替える。 |
| 27 | 3月6日 | 共通 | - | 2号機取水槽西側において、作業用空気圧縮機の動作確認を行った後、ホースを取り外そうとしたところ、ホース内の残圧により、ホースが跳ねて作業員が負傷した。 請負会社から当社に請負災害として報告を実施する。 |
| 28 | 3月6日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、モルタル充填を行った4体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 29 | 3月6日 | 共通 | - | 2号機廃棄物処理建物ベイラー室内の廃棄物集積所(汚染区域)において、汚染区域用装備を着用していない作業員がいることを確認した。 当該作業員が移動したと想定されるルート(ベイラー室からチェックポイント)の汚染測定を行う。 (ベイラー室:作業等で発生した廃棄物のドラム缶詰め作業や一時的に廃棄物を保管する部屋) |
| 30 | 3月10日 | 1号機 | 廃止措置中 | 廃棄物処理建物2階の巡視において、ろ過水配管の床貫通部カバーの止め具が外れていることを確認した。 当該床貫通部カバーの止め具取付けを行う。 |
| 31 | 3月10日 | 共通 | - | 3号機制御室建物東側屋外の巡視において、仮設足場の許可申請書の掲示がないことを確認した。 当該許可申請書を掲示する。 |
| 32 | 3月10日 | 共通 | - | 3号機タービン建物1階の巡視において、仮置き物品が不燃シートで養生されていないことを確認した。 当該物品を不燃シートで養生する。 |
| 33 | 3月10日 | 共通 | - | 3号機原子炉建物西側屋外の巡視において、仮置き物品に仮置き物品保管申請書の掲示がないことを確認した。 当該物品の仮置き物品保管申請を行う。 |
| 34 | 3月10日 | 共通 | - | 2号機廃棄物処理建物地下2階の巡視において、仮置き物品の不燃シート養生の一部が捲れていることを確認した。 当該シート養生の手直しを行う。 |
| 35 | 3月10日 | 3号機 | 建設中 | タービン建物地下1階の巡視において、復水器水室マンホールの養生カバーが破れていることを確認した。 当該養生カバーを補修する。 |
| 36 | 3月10日 | 3号機 | 建設中 | タービン建物地下1階の巡視において、第6給水加熱器廻りの抽気系配管の床貫通部カバーが損傷していることを確認した。 当該床貫通部カバーを補修する。 (抽気:蒸気タービンで膨張途中の蒸気を一部だけ取り出した蒸気) |
| 37 | 3月10日 | 共通 | - | 運転中の水ろ過装置において、ブロー水受槽ポンプの出口配管が閉塞していることを確認した。 当該配管を清掃する。 (水ろ過装置:凝集沈殿およびろ過処理により淡水中の濁度成分を除去する装置) (ブロー水受槽ポンプ:ブロー水受槽の水を濃縮槽に送るポンプ) (ブロー水受槽:除だく槽の排水を一時的に貯蔵する水ろ過装置の構成機器) |
| 38 | 3月10日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 給水加熱器の隔離作業において、高圧給水加熱器出口サンプル弁を閉操作したところ、リミットスイッチの動作不良により、全開ランプが消灯せず、全閉となっても全閉ランプが点灯しないことを確認した。 当該弁のリミットスイッチの手入れまたは取り替えを行う。 |
| 39 | 3月10日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | タービン監視装置点検において、7台の計器のケーブルを取り外したところ、クリートにひび割れが発生した。 当該クリートを取り替える。 (クリート:ケーブルを結束し、保護する支持材) |
| 40 | 3月10日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | タービン監視計器の点検において、低圧伸び差計を取り外したところ、スパイラルチューブにひび割れが生じた。 当該スパイラルチューブを取り替える。 (スパイラルチューブ:ケーブルの保護を目的としたらせん状の樹脂製保護材) |
| 41 | 3月10日 | 共通 | - | 2号機可搬式気象観測装置の2024年度の点検実績において、気象検定の項目について点検実績を入力していないことを確認した。 点検計画に当該項目の点検実績を入力する。 (気象検定:気象業務法に基づき、その成果を発表するため又はその成果を災害の防止に利用するための気象観測を行う場合に技術上の基準に従って行うもの) |
| 42 | 3月10日 | 1号機 | 廃止措置中 | 固体廃棄物処理設備において、B-廃液濃縮器の液位低下およびA-濃縮廃液貯蔵タンクの水位上昇を確認した。B-濃縮器出口弁およびA-濃縮廃液貯蔵タンク入口弁のシート部が漏えいしていると推定している。 当該弁を点検する。 (廃液濃縮器:管理区域内の排水を濃縮処理する機器) (濃縮廃液貯蔵タンク:管理区域内の排水を濃縮処理した後の廃液を一時的に貯蔵するタンク) |
| 43 | 3月10日 | 共通 | - | 3号機原子炉建物東側の用水井戸用立坑掘削作業において、立坑底部の岩盤を非火薬破砕剤により割岩を行ったところ、立坑頂上部に設置していた破砕防護用鉄蓋が外れ、立坑内に落下した。 落下した破砕防護用鉄蓋の撤去および損傷した仮設足場等の再設置を行う。 |
| 44 | 3月10日 | 共通 | - | 1号機ベイラー室に投函されている廃棄物を放射線管理員が調査したところ、2号機で発生した廃棄物が投函されていることを確認した。 当該廃棄物を回収し、2号機ベイラー室に投函する。 |
| 45 | 3月10日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 中央制御室において、防護設備制御盤の異常を知らせる警報が発報し、大型タンク遮断弁が全閉となったことにより、制御棒駆動系統、復水輸送系統、補給水系統、消火系統が停止状態となったことを確認した。 当該制御盤の復旧操作を行う。 (防護設備制御盤:溢水防護および火災防護機能を有する制御盤) (制御棒駆動設備(系統):原子炉内の制御棒を動かすための設備(系統)) (復水輸送設備(系統):各系統の水張時等に復水を供給する設備(系統)) |
| 46 | 3月10日 | 共通 | - | 2号機重大事故制御盤のインバータ取替作業において、重大事故信号処理盤からSPDS収集サーバに入るデータが全て伝送異常となっていることを確認した。調査したところ、当該作業前の電源隔離操作により、ハブへの給電が停止し、SPDS収集サーバにデータが伝送されなくなっていた。なお、SPDS伝送データは欠測したものの、保安規定で定めるパラメータは、中央制御室の別の計器で監視できていた。 ハブの電源を復旧する。 (重大事故制御盤:重大事故時のプラントパラメータを監視および重大事故時に操作すべき系統を遠隔操作する制御盤) (SPDS[緊急時原子力発電所情報伝送システム]:原子力発電所からプラント状態等の各種運転監視パラメータを原子力規制庁等に伝送するシステム) |
| 47 | 3月10日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 蒸気加減弁の点検において、部品の手入れを行ったところ、弁のリフト量が、管理値から外れていることを確認した。 当該部品を取り替える。 (蒸気加減弁:タービンに供給される蒸気の流量を調整する弁) (リフト量:弁体が弁座から持ち上がる量) |
| 48 | 3月10日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | タービン建物地下1階において、復水ポンプ室の入口扉を開こうとしたところ、ドアノブが変形していることを確認した。 当該扉のドアノブを取り替える。 (復水ポンプ:原子炉へ冷却水を送るためのポンプ) |
| 49 | 3月10日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | タービン補機海水ポンプ出口逆止弁の点検において、弁体のゴムライニングに亀裂および膨れが発生していることを確認した。 当該弁のゴムライニングを補修する。 (タービン補機海水ポンプ:主にタービン関係のポンプ、電動機等の機器へ供給している冷却水を冷やす熱交換器へ海水を供給するポンプ) (ライニング:腐食を防止する表面処理) |
| 50 | 3月10日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 復水ろ過脱塩器の計器点検において、ストレーナ差圧計(DPIS203-112B)の警報設定値が精度外であることを確認した。 当該計器を校正する。 (復水ろ過脱塩器:原子炉へ送る水の浄化を行う機器) |
| 51 | 3月10日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 復水ろ過脱塩器の計器点検において、ストレーナ差圧計(DPIS203-112H)の警報設定値が精度外であることを確認した。 当該計器を校正する。 |
| 52 | 3月10日 | 3号機 | 建設中 | 3号機東側配管ダクトの点検において、ダクト換気ファン吹き出し口の雨水侵入防止用のフード固定用ボルトが腐食していることを確認した。 当該ボルトを取り替える。 |
| 53 | 3月10日 | 3号機 | 建設中 | 3号機西側・南側配管ダクトの点検において、ダクト換気ファン吹き出し口の雨水侵入防止用のフード固定用ボルトが腐食していることを確認した。 当該ボルトを取り替える。 |
| 54 | 3月13日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントにおいて、体表面モニタ(No.1)内で汚水を確認した。 汚水をふき取る。 |
| 55 | 3月13日 | 共通 | - | RWA総計画・総実績線量の確認を行っていたところ、配管線量測定業務において、RWAで定めた総計画線量は超えていないものの、運用で定めた管理値を超えていることを確認した。 作業計画段階における作業時間等の確認、計画に対する実績線量の監視等、放射線管理責任者他関係者へ再教育を行う。 (放射線作業承認申請書/承認書(RWA):放射線業務従事者の被ばく低減および汚染防止を目的として、放射線防護措置を取りまとめた計画書) |
| 56 | 3月13日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、モルタル充填を行った4体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 57 | 3月13日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントにおいて、作業員がスプレー缶を足元に置いた状態で体表面モニタにて汚染検査を実施し、体表面モニタ内より退出する際に持出した。 当該作業員およびスプレー缶の汚染検査を実施する。 |
| 58 | 3月13日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物南ヤードにおいて、クレーン車が強風養生のためにアームを地上に下ろそうとした際に、開口部周囲の転落防止用短管手摺とアームが接触した。 損傷したアームを取り替える。 |
| 59 | 3月13日 | 共通 | - | 2号機タービン建物3階において、GM計数管式サーベイメータ(GM-158)でサーベイしていたところ、ケーブルへの負荷による端子の接触不良を確認した。 当該サーベイメータのケーブルを取り替える。 |
| 60 | 3月13日 | 共通 | - | 2号機タービン建物2階において、GM計数管式サーベイメータ(GM-270)で布ウエスのサーベイを実施していたところ、布ウエスに付着していたワイヤー片が接触してGM計数管が破損した。 当該GM計数管を取り替える。 |




