7月後半(8月20日公表)
不適合の管理状況(2026年7月後半審議分)
2026年7月16日~2026年7月31日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 8件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 7月17日 | 共通 | - | 可搬式窒素供給装置車の点検において、コンテナ内の発電機ダクトと天井面の接合部に穴が開いていることを確認した。また、当該穴あき部からコンテナ内に雨水が流入し、床面に水たまりができていることを確認した。 当該穴あき箇所を補修する。また、コンテナ内を清掃する。 (可搬式窒素供給装置車:重大事故等発生時に原子炉格納容器内他の水素爆発を防止するための窒素ガスを製造する装置を搭載した車両) |
| 2 | 7月17日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 燃料取替機を使用した燃料装荷作業において、伸縮管の異常を知らせる警報が発報し、自動運転が停止した。調査の結果、伸縮管のガイドローラが摩耗しており、レールと干渉して固着したものと推定した。 当該ガイドローラを取り替える。 |
| 3 | 7月17日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 窒素ガス制御設備において、窒素ドライウェル出口隔離弁を開操作したところ、弁開度が3%の時点で開動作が停止したことを確認した。調査の結果、弁内部のユニハンドラー機構のねじれによる応力が残存したままであったため、電動操作へのクラッチの自動切換が阻害されたものと推定した。 当該ユニハンドラー機構のねじれを解消する。 (ユニハンドラー機構:弁の開閉操作を遠隔から行うための操作機構) |
| 4 | 7月21日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 原子炉格納容器隔離弁の漏えい試験において、貫通部(X-30)の試験を実施した際に、隔離弁シート部からの漏えいにより試験合否基準である許容圧力降下範囲を超過したことを確認した。 当該弁を点検する。 (原子炉格納容器:原子炉の炉心が収納された容器やポンプ等の重要な機器を覆っている鋼鉄製の容器。冷却材喪失時などに原子炉から出てきた放射性物質を閉じ込める設備) |
| 5 | 7月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 残留熱除去設備の水張り作業において、ドライウェル第1スプレイ弁のシート部から漏えいがあることを確認した。調査の結果、弁の全閉位置にずれがあったものと推定した。 当該弁を補修する。 (残留熱除去設備:原子炉が停止した後に燃料から発生する熱を除去する設備) |
| 6 | 7月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 中央制御室空調換気設備の冷凍機点検において、冷媒ストレーナ接続部から冷媒が漏えいしていることを確認した。調査の結果、当該接続部のパッキンが経年劣化したものと推定した。 当該接続部のパッキンおよび銅管を取り替え、冷媒を補充する。 (冷媒:冷凍機や空調機で熱を運ぶために使用する流体) (ストレーナ:流体中のごみや異物を除去する機器) |
| 7 | 7月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 復水器真空上昇試験後の真空破壊操作において、復水器真空異常低圧力スイッチの動作設定値がずれていることを確認した。調査の結果、圧力発信器の誤差が精度外であることを確認した。 当該発信器を取り替える。 |
| 8 | 7月31日 | 共通 | - | 2号機第18回定期事業者検査の内部火災影響評価について、評価対象工事の抽出に用いたスクリーニングに判定誤りがあることを確認した。 評価対象工事の再スクリーニングを実施し、内部火災影響評価結果への影響を確認する。 |
Dグレード 60件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 7月17日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 電源内蔵型照明の点検において、内蔵バッテリー給電で点灯しない等の不具合がある照明器具が10台あることを確認した。 当該照明のバッテリーおよび不良部品を取り替える。 |
| 2 | 7月17日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物貫通部の作業において、穴仕舞い型式の変更に伴う作業許可の再申請を行っていたところ、当社が許可をする前に施工者が作業を着手し、施工を完了したことを確認した。 当該再申請における穴仕舞い型式の変更に問題が無いことを確認する。 |
| 3 | 7月17日 | 共通 | - | 2号機燃料支持金具の使用前事業者検査において、検査成績書のデータ採取記録の使用計器記載欄に記載誤りがあることを確認した。 当該検査成績書の使用計器記載欄を修正する。 |
| 4 | 7月17日 | 1号機 | 廃止措置中 | 水ろ過設備の修理工事において、制御用空気圧縮機電動機の土台のボルトに摩耗があることを確認した。 当該ボルトを取り替える。 |
| 5 | 7月17日 | 共通 | - | 2号機低圧原子炉代替注水設備の使用前事業者検査において、記録確認後に工程管理記録に記載漏れがあることを確認した。 当該工程管理記録を修正する。 (低圧原子炉代替注水設備:想定される重大事故等に対処するために貯蔵している水を原子炉へ注水する設備) |
| 6 | 7月17日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物1階において、GM計数管式サーベイメータ(GM-278)と延長コードを持って移動しようとしたところ、延長コードのプラグが検出部に接触し、GM計数管が破損した。 当該GM計数管を取り替える。 (GM計数管式サーベイメータ:サーベイメータの一種であり、内部に充填されたガスが放射線により電離することを利用して線量の測定を行う機器) |
| 7 | 7月17日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 変圧器および開閉所設備の補修工事において、主変圧器エレファント部のフランジにわずかな油にじみがあることを確認した。 当該部を補修する。 (エレファント部:変圧器と電力ケーブルを接続する部位) (フランジ:配管や機器をボルトで接続するための継手部) |
| 8 | 7月21日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | フィルタベント遠隔手動弁補助ツールの使用方法の確認において、閉操作を実施していたところ、補助ツールのソケット部が回転せず当該遠隔手動弁を回すことができないことを確認した。調査の結果、補助ツールのソケット部が損傷していることを確認した。 当該補助ツールのソケット部を取り替える。 (フィルタベント:原子力発電所の重大事故時において原子炉格納容器の過圧破損を防ぐためにベントを行う際、ベントガスに含まれる放射性物質をフィルタで除去する設備) |
| 9 | 7月21日 | 共通 | - | 危険物施設の立入検査において、所内ボイラー室内に設置された物品の仮置き表示に誤りがあることを確認した。また、当該物品が所定の位置から離れた場所に設置されていることを確認した。 仮置き表示を修正し、当該物品を所定の位置へ移動する。 (所内ボイラー:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置) |
| 10 | 7月21日 | 共通 | - | 危険物施設の立入検査において、所内ボイラー室内に設置された物品の仮置き表示に誤りがあることを確認した。また、当該物品が所定の位置から離れた場所に設置されていることを確認した。 仮置き表示を修正し、当該物品を倉庫へ移動する。 |
| 11 | 7月21日 | 共通 | - | 緊急時対策所換気空調系の定期事業者検査において、検査記録を取りまとめていたところ、検査要領書のデータ採取に関する計算式に誤記があることを確認した。 検査記録の誤記修正を行う。 |
| 12 | 7月21日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 補給水系統の隔離作業において、補給水ポンプ出口ヘッダー空気抜き弁を開放して空気抜きを実施したところ、補給水ポンプ架台上に水たまりを確認した。調査の結果、空気抜きラインと合流する排水配管が錆等の堆積物により閉塞し、空気抜き水が逆流して漏えいしたものと推定した。 当該排水配管内部の清掃を行う。 |
| 13 | 7月21日 | 共通 | - | 1号機排気筒モニタの点検において、点検で用いる放射線モニタ校正装置の「上下限動作」に不良があることを確認した。調査の結果、当該放射線モニタ校正装置の前回取替工事にて誤配線があったものと推定した。 当該校正装置の誤配線を修正する。 (排気筒モニタ:排気筒から放出する気体廃棄物の放射線量を測定する装置) (放射線モニタ校正装置:放射線モニタやサーベイメータに既知の放射線量を照射し、指示値が正しいかを確認・調整する装置) (上下限動作:放射線モニタのレートメーターの針を上限または下限まで振ることでレートメーターの針が正常に動作することを確認する機能) |
| 14 | 7月24日 | 1号機 | 廃止措置中 | 水ろ過装置による1号ろ過水タンクへの送水において、ろ過水ポンプ出口流量が少なく、当該タンクへの送水量が低下傾向にあることを確認した。調査の結果、送水ラインに設置されている逆止弁が固着し動作不良を起こしたものと推定した。 当該逆止弁を清掃する。 (水ろ過装置:凝集沈殿およびろ過処理により淡水中の濁度成分を除去する装置) |
| 15 | 7月24日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | ランドリ・ドレン乾燥機の点検において、乾燥機圧力計器内に水が確認され、乾燥機本体が満水状態となっている可能性があることを確認した。調査の結果、乾燥機内に残留した粉体が洗浄水と混合して固まり、乾燥機下部が閉塞したものと推定した。 当該閉塞箇所を清掃する。 (ランドリ・ドレン乾燥機:洗濯排水等を処理する過程で発生する固形分を乾燥する機器) |
| 16 | 7月24日 | 3号機 | 建設中 | 消防設備の点検において、誘導灯の視認障害、既設誘導灯での誘導不可、ランプ取替サインの点灯、視認障害箇所への代替措置未実施および誘導灯の消灯を確認した。 当該誘導灯の状況に応じて、代替誘導標識の掲示または誘導灯器具の取り替えを実施する。 |
| 17 | 7月24日 | 共通 | - | 固体廃棄物貯蔵所C棟1階の点検において、壁面に沿った排水溝に水たまりがあることを確認した。調査の結果、過去に補修した箇所の止水シールの隙間から漏水したものと推定した。 当該漏水箇所にシール処理を実施する。 |
| 18 | 7月24日 | 3号機 | 建設中 | サービス建物局所空調機の点検において、局所空調機の室外機下部に腐食があることを確認した。 当該室外機を取り替える。 (サービス建物:洗濯設備やチェックポイントを設置している建物) |
| 19 | 7月24日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 補給水系統の計器の空気抜き作業後、ドレンラインから僅かな漏水があることを確認した。調査の結果、補給水供給弁のシート面から漏えいが発生しているものと推定した。 当該補給水供給弁を点検する。 |
| 20 | 7月24日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物西側の建物設置工事において、型枠から流出した生コンクリートを除去していたところ、作業服に付着したコンクリートにより作業員2名が化学熱傷を発症したことを確認した。 当該作業員を病院で受診させる。 |
| 21 | 7月24日 | 共通 | - | 第1チェックポイントにおいて、GM計数管式サーベイメータ(GM-203)にて物品のサーベイを実施していたところ、カーペット上の微細なごみと検出器が接触し、GM計数管が破損した。 当該GM管を取り替える。 |
| 22 | 7月24日 | 3号機 | 建設中 | 非常用ディーゼル発電機の過速度トリップ試験において、機械式過速度停止装置の設定値を超えても発電機が停止せず、回転速度が上昇することを確認した。調査の結果、出力軸カム取付ボルトの締結に不足があったものと推定した。 当該ボルト部を再組立てしたうえで、試運転および過速度トリップ試験を再実施する。 (非常用ディーゼル発電機:外部電源が使用できない場合に、非常用機器へ電源を供給する発電機) |
| 23 | 7月24日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | ガスタービン発電機設備の計器点検において、バッテリー室水素濃度計のヒータ電流値が精度外であることを確認した。 当該水素濃度計のヒータ電流を校正する。 (ガスタービン発電機:原子炉や燃料プールの冷却等に必要な電源を確保するため、外部電源や非常用ディーゼル発電機が使用できない場合の対策として、耐震性を備え、発電所高台に設置したガスタ―ビンによる発電設備) |
| 24 | 7月24日 | 共通 | - | 2号機タービン建物の大物搬入口において、物品のサーベイ作業を実施していたところ、GM計数管式サーベイメータ(GM-258)の端子の接触不良を確認した。 当該端子部を補修する。 |
| 25 | 7月24日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 亜鉛注入設備の漏えいセンサにおいて、漏えい水がない状態にもかかわらず、センサが反応していることを確認した。センサの手入れ等を実施しても反応が解消しないことから、センサ不調によるものと推定した。 当該漏えいセンサを取り替える。 (亜鉛注入設備:被ばく低減のため、一次系配管内面に放射性物質付着を抑制する亜鉛を注入する装置) |
| 26 | 7月24日 | 共通 | - | 大型ホース展張車の動作確認において、コンテナ脱着装置動作用電磁弁から作動油が漏えいしていることを確認した。 当該電磁弁を取り替える。 |
| 27 | 7月24日 | 共通 | - | 3号機原子炉建物の運搬作業において、ブリキ板を床に降ろそうとしたところ、ブリキ板が滑り落ち、端部が作業員の腕に接触して負傷したことを確認した。 当該作業員を病院で受診させる。 |
| 28 | 7月27日 | 共通 | - | 緊急時対策所の排気隔離ダンパの点検において、当該ダンパを取り外すためフランジのボルトを緩めたところ、フランジの隙間から空気の吸い込みを確認した。このため、緊急時対策所内の圧力を逃がすために外気と繋がる電気室の扉を開放したところ、差圧により「緊急時対策所 付帯設備異常」警報が発報し、ハロン消火設備が作動したことを確認した。 自動火災報知設備を手動に切り替えたうえで補償措置を実施する。 (緊急時対策所:原子力災害発生時に対応の指揮を執るための施設) |
| 29 | 7月28日 | 共通 | - | 荷揚場デリックの年次点検において、旋回速度が目安値より遅いことを確認した。調査の結果、旋回速度測定時の旋回距離の測定範囲に誤りがあったことを確認した。 当該旋回速度の測定を再度実施する。 |
| 30 | 7月28日 | 共通 | - | サイトバンカ設備の仕分設備において、袋詰供給機内の小型モータ電源ケーブルの被覆が剥がれ、当該箇所から地絡したことを確認した。 当該ケーブルを補修する。 (サイトバンカ設備:使用済のチャンネルボックスや制御棒等の放射性固体廃棄物を貯蔵・保管するための設備) |
| 31 | 7月28日 | 共通 | - | 3号機低圧原子炉代替注水設備のアンカ打設作業において、火災感知器用ケーブルを損傷させたことを確認した。 当該ケーブルを復旧する。 |
| 32 | 7月28日 | 共通 | - | サイトバンカ建物3階の仕分場室において、床面に水たまりがあることを確認した。調査の結果、サイトバンカ建物の中4階に設置している仕分場空調機の結露水がドレン配管の閉塞により溢れたものと推定した。 当該ドレン配管を清掃する。 |
| 33 | 7月28日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、モルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 (モルタル固化設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物をモルタルで固化する設備) (廃棄体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶融設備で溶融した物や溶融できない物を切断してドラム缶に詰め、モルタルを充填し、固化したもの) |
| 34 | 7月28日 | 1号機 | 廃止措置中 | 制御室建物1階の巡視において、非常用電気室空調器からドレン水が滴下していることを確認した。調査の結果、ドレン配管が閉塞しているものと推定した。 当該ドレン配管を清掃する。 |
| 35 | 7月28日 | 共通 | - | 2号機移動形出力領域計装制御盤の解体作業において、作業員が保護手袋を着用していないことを確認した。 当該作業員に保護手袋の着用について指導する。 (移動形出力領域計装:原子炉の上下方向の中性子分布を測定する装置で局部出力領域モニタの校正にも使用する) |
| 36 | 7月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 純水装置の巡視において、純水装置蒸気供給弁のシート部から僅かな漏えいがあることを確認した。 当該弁を点検する。 (純水装置:発電所の運転に使用する純水(水ろ過装置で製造したろ過水から不純物を除去したもの)を作る装置) |
| 37 | 7月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 原子炉補機海水設備の水張り作業において、3台のドレン弁のシート部から水の漏えいがあることを確認した。 当該ドレン弁を取り替える。 (原子炉補機海水設備:原子炉関係設備の冷却に必要な海水を供給する設備) (ドレン弁:溜まった水、油を抜くための弁) |
| 38 | 7月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 緊急時対策所蓄電池室の水素検出器点検において、水素ガス濃度計のヒータ電流値が精度外となっていることを確認した。 当該水素ガス濃度計のヒータ電流を校正する。 |
| 39 | 7月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 通信棟蓄電池室の水素検出器点検において、指示系ユニットのヒータ電流値の誤差が精度外であることを確認した。 当該指示系ユニットのヒータ電流を校正する。 |
| 40 | 7月28日 | 3号機 | 建設中 | タービン建物の巡視において、廃棄物処理建物との連絡通路に設置された防火扉のフレーム部が破損していることを確認した。 当該防火扉を補修する。 (防火扉:火災時に炎や煙の延焼を防ぐための扉) |
| 41 | 7月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | タービン建物北側屋外の巡視において、ガスケットの劣化により、屋外消火系配管の保温材部分から水が漏えいしていることを確認した。 当該ガスケットを取り替える。 |
| 42 | 7月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 鉄イオン注入装置の点検において、注入ポンプ入口ストレーナのメッシュに詰まりがあることを確認した。また、ストレーナキャップ内側に孔食があることを確認した。 当該ストレーナを取り替える。 (鉄イオン注入装置:復水器内の冷却配管内面に金属酸化被膜を作って保護するための装置) |
| 43 | 7月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 自然現象監視カメラのサーバ内部部品の故障により、カメラの動作不良があることを確認した。 当該サーバの内部部品を取り替える。 |
| 44 | 7月31日 | 共通 | - | 非常用電気室の有線式通信機接続端子の点検において、受話音量が小さく通話が困難であることを確認した。 当該通信機を補修する。 |
| 45 | 7月31日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 50m盤消火ポンプ室の巡視において、当該ポンプの出口配管フランジ部から僅かな水の漏えいがあることを確認した。 当該ポンプの出口配管フランジのパッキンを交換する。 |
| 46 | 7月31日 | 3号機 | 建設中 | タービン原子炉建物の誘導灯点検において、消灯している誘導灯があることを確認した。 当該誘導灯を取り替える。 |
| 47 | 7月31日 | 共通 | - | 所内ボイラーの巡視において、ボイラー火炉と節炭器煙道の接合部から僅かな水の漏えいがあることを確認した。 当該接合部と連結しているドレントラップを点検する。 (ドレントラップ:配管や容器内に溜まった水を排出させる機器) |
| 48 | 7月31日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 中央制御室において、取水凍結防止電源盤の異常を知らせる警報が発報した。現場を調査したところ、原子炉補機海水設備ストレーナの差圧計器収納箱のブレーカーが動作していることを確認した。 原因を調査し、必要な処置を行う。 |
| 49 | 7月31日 | 共通 | - | GM計数管式サーベイメータ(GM-138)の使用前点検において、ケーブル端子の接触不良により指示値が大きく振れることを確認した。 当該サーベイメータの端子を補修する。 |
| 50 | 7月31日 | 共通 | - | GM計数管式サーベイメータ(GM-165)の使用前点検において、ケーブル端子の接触不良により指示値が大きく振れることを確認した。 当該サーベイメータの端子を補修する。 |
| 51 | 7月31日 | 共通 | - | 所内ボイラー空気除湿器の露点測定において、露点温度が管理値を逸脱していることを確認した。なお、露点温度の逸脱はボイラー設備へ影響しないことを確認している。 配管パージを実施し、露点温度を改善する。 (パージ:空間(配管)内に滞留するガスを空気や窒素に置き換える形で除去すること) |
| 52 | 7月31日 | 共通 | - | 所内ボイラーの計器点検において、噴霧蒸気圧力計の誤差が精度外であることを確認した。 当該圧力計を校正する。 |
| 53 | 7月31日 | 共通 | - | 所内ボイラーの計器点検において、流量記録計の誤差が精度外であることを確認した。 当該記録計を校正する。 |
| 54 | 7月31日 | 共通 | - | 2号機廃棄物処理建物ベイラー室に投函された廃棄物において、不燃物・可燃物の分別ができていない廃棄物があることを確認した。 当該廃棄物を回収し、再分別および再収納を行う。 (ベイラー室:作業等で発生した廃棄物のドラム缶詰め作業や一時的に廃棄物を保管する部屋) |
| 55 | 7月31日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 空気抽出設備の水張り作業において、復水器真空ポンプUシールドレン弁から水の漏えいがあることを確認した。 当該弁を点検する。 (空気抽出設備:復水器からガス分を抽出し復水器の真空を維持する設備) |
| 56 | 7月31日 | 共通 | - | サイトバンカ建物のページング装置の点検において、鳴動しないスピーカーがあることを確認した。また、ハンドセットのボタンが損傷していることを確認した。 当該ページング装置の不具合箇所を補修する。 (ページング:通話機能を備えた放送設備) |
| 57 | 7月31日 | 1号機 | 廃止措置中 | 碍子水洗ポンプの点検において、碍子水洗ポンプ入口圧力計の指示針が固着していることを確認した。 当該圧力計を取り替える。 (碍子水洗ポンプ:碍子に付着した塩分等を除去するため、純水を送水するポンプ) |
| 58 | 7月31日 | 1号機 | 廃止措置中 | 液体廃棄物処理設備の計器点検において、廃液中和タンクpH計の誤差が精度外であることを確認した。 当該pH計を校正する。 (液体廃棄物処理設備:発電所建物内で発生する廃液を処理する設備) (pH計:酸性、アルカリ性の度合を示す計器) |
| 59 | 7月31日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 液体廃棄物処理設備の計器点検において、床ドレンタンクpH計の指示値の誤差が精度外であることを確認した。 当該pH計を校正する。 |
| 60 | 7月31日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物西側ヤードの屋外電路の設置工事において、当社が許可をする前に施工者が穴仕舞作業を着手し、施工を完了させたことを確認した。 当該穴仕舞型式の申請に問題が無かったことを確認する。 |




