8月後半(9月24日公表)
不適合の管理状況(2026年8月後半審議分)
2026年8月16日~2026年8月31日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 5件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 8月18日 | 1号機 | 廃止措置中 | 原子炉建物の天井クレーンの年次点検において、走行装置フットブレーキの動作不良を確認した。 当該フットブレーキを取り替える。 |
| 2 | 8月18日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 蒸気加減弁の点検において、弁のリフト量が管理値から外れていることを確認した。 当該弁を補修する。 (蒸気加減弁:タービンに供給される蒸気の流量を調整する弁) (リフト量:弁体が弁座から持ち上がる量) |
| 3 | 8月18日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | SPDSゲートウェイサーバのパスワード変更に伴い、再起動しようとしたところ、当該サーバが起動しないことを確認した。調査の結果、給電しているインバータ電源の電圧低下と推定した。 当該インバータ電源を取り替える。 (SPDS[緊急時原子力発電所情報伝送システム]:原子力発電所からプラント状態等の各種運転監視パラメータを原子力規制庁等に伝送するシステム) (ゲートウェイサーバ:異なるネットワーク間に設置し、通信の中継や変換を行うサーバ) |
| 4 | 8月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 可搬式窒素供給装置の点検において、発電機用排気口の閉操作ができないことを確認した。 当該排気口の電動シリンダーを取り替える。 (可搬式窒素供給装置:重大事故時に窒素ガスを供給するための可搬型設備) |
| 5 | 8月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 非常用ディーゼル発電機設備の予備シリンダヘッドの点検において、6台のうち3台の給気弁および排気弁の嵌め合い部にわずかな傷があることを確認した。 当該シリンダヘッドを補修する。 (非常用ディーゼル発電機:外部電源が使用できない場合に、非常用機器へ電源を供給する発電機) |
Dグレード 54件
| No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
| 1 | 8月18日 | 共通 | - | 2号機タンクローリホースに係る使用前事業者検査の検査成績書および検査要領書を確認していたところ、検査整理表の検査項目に誤記があることを確認した。 当該検査成績書および検査要領書を訂正する。 |
| 2 | 8月18日 | 共通 | - | 2号機放射線モニタの点検工事において、作業現場に電力承認印のない工事管理計画書を掲示していることを確認した。 電力承認印がある工事管理計画書を掲示する。 (放射線モニタ:放射線レベルを連続監視する装置) |
| 3 | 8月18日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、7月23日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 (モルタル固化設備:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物をモルタルで固化する設備) (廃棄体:配管廃材等の不燃性の放射性固体廃棄物を溶融設備で溶融した物や溶融できない物を切断してドラム缶に詰め、モルタルを充填し、固化したもの) |
| 4 | 8月18日 | 共通 | - | コンクリート製造用材料を運搬するダンプトラックが、発電所構内を走行中に異音が発生したため、路肩に緊急停止した。運転手が確認したところ、左前輪付近からオイルが漏れていることを確認した。 当該車両を駐車場所に移動する。また、漏れたオイルは中和剤の散布および吸着マットによる回収を行う。 |
| 5 | 8月18日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 残留熱除去設備のサンプリングラック弁取替において、当該サンプリングラックに補給水を供給する補給水弁のシート部からわずかな水の漏えいがあることを確認した。 当該弁を点検する。 (残留熱除去設備:原子炉が停止した後に燃料から発生する熱を除去する設備) |
| 6 | 8月18日 | 1号機 | 廃止措置中 | 消火ポンプの巡視において、消火ポンプグランド水受けドレン配管が破損していることを確認した。 当該ドレン配管を取り替える。 |
| 7 | 8月18日 | 3号機 | 建設中 | 原子炉建物1階のプロセス計器点検において、制御室建物計装制御用電源盤区域給気温度の電子式変換器の誤差が精度外であることを確認した。 当該電子式変換器を校正する。 |
| 8 | 8月18日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | タービン建物3階に設置している大物物品搬出モニタの物品を載せるトレイ1枚が歪んでいることを確認した。 当該トレイを補修する。 (大物物品搬出モニタ:放射線管理区域から搬出する足場材等の大物物品を効率的に汚染測定するための装置) |
| 9 | 8月18日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 廃棄物処理建物4階の巡視において、ランドリ室空調機の結露水を受けるドレンファンネルの下流配管詰まりにより、ドレンファンネル内に結露水が溜まっていることを確認した。 当該配管の清掃および通水確認を行う。 (ドレンファンネル:排水受け) |
| 10 | 8月18日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、7月29日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 11 | 8月18日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物4階の階段室において、身体サーベイを実施していたところ、同室内に保管していたGM計数管式サーベイメータ(GM-210)のGM計数管が経年劣化により破損していることを確認した。 当該GM計数管を取り替える。 (GM計数管式サーベイメータ:サーベイメータの一種であり、内部に充填されたガスが放射線により電離することを利用して線量の測定を行う機器) |
| 12 | 8月18日 | 共通 | - | 3号機屋外の工事において、作業員が作業服を腕まくりして着用していることを確認した。 当該作業員に作業服を適切に着用するよう指導する。 |
| 13 | 8月18日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、7月28日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 14 | 8月18日 | 共通 | - | 社内監査において、QMS文書を確認したところ、文書改正の翌年度から起算して5年を超えない時期に改正不要と判断した場合に作成すべき様式が作成されていない文書があることを確認した。また、当該文書について変更の必要性レビューも実施されていなかった。 対象文書を整理し、変更の必要性レビューを実施するとともに様式を作成する。 (QMS:品質マネジメントシステム) |
| 15 | 8月18日 | 共通 | - | 2号機廃棄物処理建物1階のページング移設作業において、ケーブルを切断した際にページング親機のヒューズが切れ、2号機のページングが使用できない状態となったことを確認した。 当該ヒューズを取り替える。 (ページング:通話機能を備えた放送設備) |
| 16 | 8月18日 | 共通 | - | 2号機廃棄物処理建物1階の大物搬入口において、搬出物品のサーベイを実施していたところ、物品の突起部が検出部に接触してGM計数管式サーベイメータ(GM-198)のGM計数管が破損したことを確認した。 当該GM計数管を取り替える。 |
| 17 | 8月18日 | 共通 | - | サイトバンカ設備の吊具の点検において、溶接箇所の浸透探傷検査を実施したところ、判定基準を超える指示模様があることを確認した。 当該溶接箇所を補修する。 (浸透探傷検査:検査対象物に検査液(浸透液・現像液)を塗付し、表面の微細な傷などを検出する検査) |
| 18 | 8月18日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントのサーベイ作業において、床面のカーペットおよび靴下脱衣場所のバリア上面が汚染していることを確認した。 当該カーペットを取り替える。また、バリア上面の除染を行う。 (チェックポイント:管理区域への人の出入りを管理する場所) |
| 19 | 8月18日 | 共通 | - | 2号機注水ポンプミニマムフローオリフィスの使用前事業者検査(溶接)において、配管施工図で指示された品番と現品の品番が相違したものについて修正を行った図面に誤記があることを確認した。 配管施工図の記載を適正化する。 (ミニマムフロー:ポンプ締切運転等の際に、内部の過熱を防止するため、適量の流体を再循環させる配管系統) (オリフィス:配管内の流量を調整する流路を絞る構造の部品) |
| 20 | 8月18日 | 共通 | - | 1,2号機チェックポイントにおいて、体表面モニタで退域をしようとしたところ、経年劣化による駆動部の故障により、頭上検出器が測定位置まで下降しないことを確認した。 当該体表面モニタを補修する。 (体表面モニタ:体の表面に放射性物質が付着していないかを検査する装置) |
| 21 | 8月18日 | 共通 | - | 2号機タービン建物1階の大物搬入口において、搬出物品のサーベイを実施していたところ、物品の突起部が検出部に接触してGM計数管式サーベイメータ(GM-110)のGM計数管が破損したことを確認した。 当該GM計数管を取り替える。 |
| 22 | 8月18日 | 共通 | - | 2号機廃棄物処理建物1階の管理区域境界扉において、点検資材の搬出作業を行っていたところ、非管理区域側の受取作業員がエリア境界線を踏んだことを確認した。 当該作業員の靴裏および歩行範囲の汚染測定を行う。 |
| 23 | 8月21日 | 共通 | - | 実施した使用前事業者検査要領書の検査整理表と技術基準対比表の内容を確認したところ、一部の検査について記載内容に相違があることを確認した。 当該検査要領書・成績書の検査整理表または技術基準対比表を修正する。 (技術基準対比表:設計段階において、当該工事に関連する技術基準条文と検査項目を整理した表) |
| 24 | 8月21日 | 共通 | - | 散水車が発電所構内を走行していたところ、左前輪のタイヤが破損したことを確認した。 当該散水車のタイヤを取り替える。また、タイヤの破損により発生した破片を回収する。 |
| 25 | 8月21日 | 共通 | - | 2号機変圧器および開閉所設備の補修工事において、ユニッククレーンで吊り上げた足場材の直下を作業員が通過したことを確認した。 当該作業員に吊り荷の下に入らないように指導する。 |
| 26 | 8月21日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物西側の連絡水路設置工事において、鉄筋組立作業を実施していたところ、一部の鉄筋継手長が必要寸法を満足していないことを確認した。 必要な鉄筋継手長を確保する。 |
| 27 | 8月21日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、7月28日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 28 | 8月21日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 廃棄物処理建物の巡視において、制御室空調機外装板に結露水が発生していることを確認した。 当該空調機の保温材を取り替える。 |
| 29 | 8月21日 | 共通 | - | 3号機原子炉建物南側の足場組立作業において、足場の上側および下側の作業員が同時に作業を行っていることを確認した。 当該作業員に上下同時作業を行わないように指導する。 |
| 30 | 8月21日 | 共通 | - | 2号機廃棄物処理建物地下1階の通路において、GM計数管式サーベイメータ(GM-170)を点検のため運搬していたところ、放射線管理区域用作業服のファスナーフックが検出部に接触し、GM計数管が破損したことを確認した。 当該GM計数管を取り替える。 |
| 31 | 8月21日 | 共通 | - | サイトバンカ建物1階の不燃前処理室前において、身体サーベイを実施しようとしたところ、GM計数管式サーベイメータ(GM-120)の端子の接触不良を確認した。 当該端子部を補修する。 |
| 32 | 8月21日 | 共通 | - | 放射線管理作業報告書の確認において、当該報告書の様式番号に誤りがあることを確認した。 当該報告書を訂正する。 |
| 33 | 8月21日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 所内蒸気設備の現場確認において、中央制御室空調換気設備温水ユニットの入口圧力計の配管接手部からわずかな蒸気の漏えいがあることを確認した。 当該配管のパッキンを取り替える。 (所内蒸気設備:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する設備) (温水ユニット:暖房用として外気処理装置に温水を供給する機器) |
| 34 | 8月25日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、8月5日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 35 | 8月25日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、8月4日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 36 | 8月25日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、8月4日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 37 | 8月25日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、8月5日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 38 | 8月25日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、8月6日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 39 | 8月25日 | 共通 | - | ガスタービン発電機建物3階の空調機フィルタ室において、火災の兆候がないのにも関わらず炎感知器による警報が発報したことを確認した。 当該炎感知器を点検する。 (ガスタービン発電機建物:重大事故発生時に使用するガスタービン発電機を設置している建物) |
| 40 | 8月25日 | 共通 | - | 第1チェックポイントにおいて、搬出物品のサーベイを実施しようとしたところ、GM計数管式サーベイメータ(GM-136)の端子の接触不良を確認した。 当該端子部を補修する。 |
| 41 | 8月28日 | 共通 | - | 緊急時対策室のパッケージエアコンにおいて、吹き出し口から結露水が滴下していることを確認した。また、滴下した結露水により下部のモニタが被水していることを確認した。 当該パッケージエアコンの設定温度を変更する。また、被水したモニタを点検する。 |
| 42 | 8月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | テレスコープシッピング装置の点検において、放射線計数装置の予備品の状態表示ランプが一部点灯しないこと、検出器および監視モニタが放射線を検出しないこと等を確認した。 当該予備品を交換する。 (テレスコープシッピング装置:運転中に漏えい燃料が発生した場合、運転停止後に実施するシッピング調査(漏えい燃料を特定する調査)に用いる装置) |
| 43 | 8月28日 | 共通 | - | 雑固体廃棄物焼却設備の運転中において、雑固体投入装置のスライドダンパが閉状態であるにもかかわらず、開閉両方の状態表示ランプが点灯表示となっていることを確認した。 当該スライドダンパのリミットスイッチを取り替える。 (雑固体廃棄物焼却設備:可燃性の放射性固体廃棄物を焼却処理する設備) |
| 44 | 8月28日 | 共通 | - | 雑固体廃棄物焼却設備の1次セラミックフィルタ逆洗運転において、自動逆洗装置が自動停止したことを確認した。調査の結果、逆洗タンク圧力計の動作不良であることを確認した。 当該圧力計を取り替える。 |
| 45 | 8月28日 | 1号機 | 廃止措置中 | 1号機所内用圧縮空気設備において、圧縮機の給油温度高警報が発報していることを確認した。 当該圧縮機の部品を取り替える。 |
| 46 | 8月28日 | 1号機 | 廃止措置中 | 1号機原子炉建物の非常用エアロック扉において、施錠機能が維持されていない状態であることを確認した。 当該扉の駆動用空気の供給元である所内用空気圧縮機を修理または代替空気を供給する。 (エアロック扉:建物内外の空気の流出入を防ぐための扉) |
| 47 | 8月28日 | 共通 | - | 所内ボイラーにおいて、「重油圧力低」警報が発報し、自動停止したことを確認した。調査の結果、重油圧力指示調節計のリンク機構の破損を確認した。 当該リンク機構の部品を取り替える。 (所内ボイラー:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置) |
| 48 | 8月28日 | 共通 | - | 固体廃棄物貯蔵所C棟に貯蔵しているドラム缶の点検において、雑固体廃棄物封入ドラム缶1本の底面部が突出していることを確認した。 当該ドラム缶の内容物を焼却した後、当該ドラム缶を廃棄する。 |
| 49 | 8月28日 | 3号機 | 建設中 | 3号機原子炉建物の送排風機室に設置している水密扉において、閉操作後にハンドルが戻り、「閉」表示にずれが生じていることを確認した。 当該水密扉のハンドル機構部を増し締めする。 (水密扉:浸水時に水の流入を防ぐための扉) |
| 50 | 8月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 2号機原子炉格納容器内露点計の点検において、検出器のミラーを清掃した後も指示値が高めを示していることを確認した。 当該露点計を取り替える。 (露点計:空気中の水分量を測定する計器) |
| 51 | 8月28日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、8月17日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 52 | 8月28日 | 共通 | - | モルタル固化設備において、8月19日にモルタル充填を行った8体の廃棄体のうち1体について、廃棄体の上部空隙値が基準に適合しないことを確認した。 当該廃棄体を識別し、保管する。 |
| 53 | 8月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 機器ドレンフィルタ出口導電率計において、デジタル表示値および発信器指示値は正常であるものの、記録計のペン記録値のみ高い値を示していることを確認した。 当該記録計のペン指示機構の部品を取り替える。 (導電率計:電気の通りやすさを計測する計器) |
| 54 | 8月28日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 亜鉛注入設備の巡視において、ストレーナの保温材から僅かな水の漏えいがあることを確認した。 当該ストレーナのフランジ部を増し締めする。 (亜鉛注入設備:被ばく低減のため、一次系配管内面に放射性物質付着を抑制する亜鉛を注入する装置) (ストレーナ:流体中のごみや異物を除去する機器) (フランジ:配管継手の一種) |




