電気料金単価表(電灯)
- HOME
- 個人のお客さま
- ご契約・料金のしくみ
- 料金メニューのご案内
- 電気料金の早見表・単価表
- 電気料金単価表(電灯)
当社は、経済産業大臣の認可を受け、2023年6月1日から、従量電灯A等の規制料金(電気特定小売供給約款)の見直しを行いました。
また、規制料金の見直しを踏まえ、スマートコース等の一部の自由料金について値下げを行いました。
詳しい内容については、こちらからご確認ください。
電気特定小売供給約款にもとづく各ご契約の電気料金単価表は、以下のとおりです。各ご契約の詳細については、こちらをご確認ください。
なお、電気サービス約款にもとづく各ご契約については、こちらをご確認ください。
契約種別 | 料金種別 | 単位 | 料金単価(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
定額電灯 | 需要家料金 | 1契約 | 104.50 | ||
電灯料金 | 10Wまで(平成23年12月1日から新規設定) | 1灯 | 115.50 | ||
20Wまで | 1灯 | 209.47 | |||
40Wまで | 1灯 | 397.42 | |||
60Wまで | 1灯 | 585.37 | |||
100Wまで | 1灯 | 961.26 | |||
100W超過50Wまでごとに | 1灯 | 480.70 | |||
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 376.73 | ||
100VAまで | 1機器 | 668.72 | |||
100VA超過50VAまでごとに | 1機器 | 334.37 | |||
従量電灯 | 従量電灯A | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | 712.67 |
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 32.83 | ||
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 39.51 | |||
300kWh超過 | 1kWh | 41.63 | |||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVA | 431.90 | ||
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWh | 30.14 | ||
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 36.23 | |||
300kWh超過 | 1kWh | 38.10 | |||
臨時電灯 | 臨時電灯A | 総容量 | 50VAまで | 1日 | 11.98 |
100VAまで | 1日 | 23.96 | |||
200VAまで | 1日 | 47.92 | |||
300VAまで | 1日 | 71.88 | |||
400VAまで | 1日 | 95.84 | |||
500VAまで | 1日 | 119.80 | |||
1kVAまで | 1日 | 239.58 | |||
2kVAまで | 1日 | 479.16 | |||
3kVAまで | 1日 | 718.74 | |||
臨時電灯B | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | 882.52 | |
電力量料金 | 15kWh超過 | 1kWh | 45.05 | ||
臨時電灯C | 基本料金 | 1kVA | 512.71 | ||
電力量料金 | 1kWh | 41.16 | |||
公衆街路灯 | 公衆街路灯A | 需要家料金 | 1契約 | 99.00 | |
電灯料金 | 10Wまで(平成23年12月1日から新規設定) | 1灯 | 110.28 | ||
20Wまで | 1灯 | 201.77 | |||
40Wまで | 1灯 | 384.77 | |||
60Wまで | 1灯 | 567.77 | |||
100Wまで | 1灯 | 933.76 | |||
100W超過50Wまでごとに | 1灯 | 466.88 | |||
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 361.33 | ||
100VAまで | 1機器 | 645.62 | |||
100VA超過50VAまでごとに | 1機器 | 322.82 | |||
公衆街路灯B | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | 680.77 | |
電力量料金 | 15kWh超過 | 1kWh | 31.55 | ||
公衆街路灯C | 基本料金 | 1kVA | 393.40 | ||
電力量料金 | 1kWh | 29.23 |
(注)
- 上記単価は、消費税等相当額を含みます。
- 上記一覧表の基本料金や電灯料金等は、電気機器の容量に応じて申し受けます。
※電気機器が出力(定格消費電力)で表示されている場合は入力容量に換算(入力換算)します。 - 燃料費等調整を行う場合の電気料金は、燃料費等調整額を加算または減算したものとします。
- 電気料金には託送料金相当額(賠償負担金相当額、廃炉円滑化負担金相当額を含む)が含まれております。
- 原則として、料金単価はひと月あたりとし、料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。
契約名称 | 料金種別 | 対象契約種別 | 単位 | 割引額(円) |
---|---|---|---|---|
料金前払契約 [らくらく前払プラン] |
前払割引額 | 定額電灯 公衆街路灯A |
1契約 | 22.00 |
(注)
- 上記単価は、消費税等相当額を含みます。
契約種別 | 料金種別 | 料金 |
---|---|---|
農事用電灯 (電照栽培) |
定額制供給 | 定額電灯の該当料金の10%割増し |
従量制供給 | 従量電灯の該当料金 (使用する場合の料金)の10%割増し |