電気料金単価表(電灯・電力 サービス約款)
- HOME
- 個人のお客さま
- ご契約・料金のしくみ
- 料金メニューのご案内
- 電気料金の早見表・単価表
- 電気料金単価表(電灯・電力 サービス約款)
契約種別 | 料金種別 | 単位 | 料金単価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ぐっとずっと。プラン | スマートコース | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | 669.92 | |
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 32.01 | |||
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 39.43 | ||||
300kWh超過 | 1kWh | 41.55 | ||||
シンプルコース | 電力量料金 | 1kWh | 38.21 | |||
最低月額料金 | 1契約 | 1,844.70 | ||||
ナイトホリデーコース | 電力量料金 | デイタイム | 夏季 | 1kWh | 49.44 | |
その他季 | 1kWh | 46.98 | ||||
ナイトタイム | 1kWh | 34.65 | ||||
ホリデータイム | 1kWh | 34.65 | ||||
最低月額料金 | 1契約 | 1,844.70 | ||||
電化Styleコース | 基本料金 | 10kWまで | 1契約 | 2,018.72 | ||
10kW超過 | 1kW | 480.37 | ||||
電力量料金 | デイタイム | 夏季 | 1kWh | 46.46 | ||
その他季 | 1kWh | 44.40 | ||||
ナイトタイム | 1kWh | 30.35 | ||||
ホリデータイム | 1kWh | 30.35 | ||||
おひさまシフトコース | 基本料金 | 10kWまで | 1契約 | 2,018.72 | ||
10kW超過 | 1kW | 480.37 | ||||
電力量料金 | ひるecoタイム | 夏季 | 1kWh | 35.88 | ||
その他季 | 1kWh | 28.50 | ||||
よるタイム | 1kWh | 35.88 |
契約種別 | 料金種別 | 単位 | 料金単価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | スマートBコース | 基本料金 | 1kVA | 447.97 | ||
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWh | 29.04 | |||
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 36.15 | ||||
300kWh超過 | 1kWh | 38.02 | ||||
動力コース | 基本料金 | 1kW | 1,152.44 | |||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 26.80 | |||
その他季 | 1kWh | 25.51 |
中国電力ネットワーク株式会社の離島等供給約款が適用される島根県の隠岐島(島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島)および山口県の見島のお客さまは、中国電力の料金メニューをご利用いただけません。料金メニューは、こちらをご覧下さい。
(注)
- 上記単価は、消費税等相当額を含みます。
- 上記一覧表の基本料金等は、電気機器の容量に応じて申し受けます。
※電気機器が出力(定格消費電力)で表示されている場合は入力容量に換算(入力換算)します。 - 燃料費等調整を行う場合の電気料金は、燃料費等調整額を加算または減算したものとします。
- 料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。
- 電気料金には託送料金相当額(賠償負担金相当額、廃炉円滑化負担金相当額を含む)が含まれております。
- 原則として、料金単価はひと月あたりとし、料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。
- 料金の算定期間に「夏季」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は、原則として、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。ただし、計量値の確認ができない場合は、それぞれの日数の比であん分します。